Navyliste
Aus Holopedia
Version vom 20. September 2017, 20:55 Uhr von Redhorse (Diskussion | Beiträge)
Geschwaderpunkteliste der Navy.
KO Punkte
- bis RAdm: 8000
- VAdm: 8500
- Adm: 9000
- FAdm: 9500
Corvetten
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
CR90 Corellian Corvette | CR90 | Mittelgroßes Mehrzweckschiff | Ja | LtCmdr | 50 |
Tathlum-Class Corvette | TCC | Corvette | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 60 |
Kestros-Class Corvette | KCC | Geleitcorvette | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 75 |
Fregatten
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
YB-1500-Class Light Transporter | YB-1500 LT | Leichter Transporter | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 35 |
Fleet Auxiliary Transporter | FAT | Mittelgroßer Transporter | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 65 |
Imperial Customs Frigate | ICF | Leichte Zollfregatte | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 75 |
Lancer-Class I Frigate | LCF I | Anti-Sternenjäger Schiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 80 |
Lancer-Class II Frigate | LCF II | Anti-Sternenjäger Schiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 100 |
Rapier-Class Frigate | RCF | Geleitschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 120 |
Nebulon-B I Frigate | NBF I | Geleitschiff | Ja | LtCmdr | 140 |
Spacegalleon | SG | Fracht-/Eskortfregatte | Ja | LtCmdr | 150 |
Nebulon-B II Frigate | NBF II | Mittelgroßes Großraumschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 170 |
Guardian Escort Frigate | GEF | Geleitschiff | Ja | LtCmdr | 180 |
Experimental Nebulon-B Frigate | E-NBF | Großraumschiff | Ja, nur Explorerflotte | ./. | ./. |
Kreuzer
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Carrack-Class I Cruiser | CAR I | Leichter Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 180 |
Carrack-Class II Cruiser | CAR II | Leichter Kreuzer | Testphase | LtCmdr | 200 |
Dreadnaught-Class Cruiser | DCC | Schwerer Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 230 |
Prophet-Class Cruiser (ComCon-Version/Raketenkreuzer-Version) | PCC | Schwerer Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 230 |
Vindicator-Class Cruiser | VCC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 250 |
Enforcer-Class Cruiser | ECC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 260 |
Watchman-Class Light Cruiser | WLC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 260 |
Strike-Class Cruiser | SCC | Mittelschwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 280 |
Gladiator-Class Cruiser | GHC | Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 300 |
Eidolon-Class Heavy Cruiser | EID | Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 320 |
Trägerschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Escort-Class I Carrier | ECC I | Schwerer Raumjägertransporter / Fährenträgerschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 190 |
Escort-Class II Carrier | ECC II | Trägerschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 200 |
Jackhammer-Class Carrier | JAC | Trägerschiff | Ja | LtCmdr | 330 |
Nightlord-Class Carrier | NCC | Trägerschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 450 |
Revenge-Class Battlecarrier | RCB | Schwerer Träger | Nein, nur nach Bedarf | CMa | 830 |
Großkampfschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Victory-Class I Star Destroyer | VSD I | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 400 |
Harrow-Class Star Destroyer | HSD | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 440 |
Victory-Class III Star Destroyer | VSD III | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 450 |
Victory-Class II Star Destroyer | VSD II | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 460 |
Leviathan-Class Star Destroyer | LSD | Sternenzerstörer | Ja | LtCmdr | 530 |
Dominator-Class Star Destroyer | DSD | Sternenzerstörer / Hyperraum Immobiliser | Ja | LtCmdr | 600 |
Imperator-Class I Star Destroyer | ISD I | Sternenzerstörer | Ja | LtCmdr | 610 |
Imperator-Class II Star Destroyer | ISD II | Sternenzerstörer | Ja | LtCmdr | 650 |
Nemesis Class Star Destroyer | NSD | Sternenzerstörer | Ja | VAdm | 670 |
Predator-Class Star Destroyer | PRE | Sternenzerstörer | Ja | VAdm | 700 |
Majestic-Class Star Destroyer | MSD | Sternenzerstörer | Ja | VAdm | 710 |
Paladin Star Destroyer | PSD | Sternenzerstörer | Ja | Adm | 730 |
Imperator-Class III Star Destroyer | ISD III | Sternenzerstörer | Ja | Adm | 750 |
Adamant-Class Star Destroyer | ADSD | Sternenzerstörer | Ja | Adm | 750 |
Judgement-Class Star Destroyer | JSD | Blockadebrecher | Nein, nur nach Bedarf | Adm | 750 |
Requiem-Class Star Destroyer | RSD | Sternenzerstörer | Ja | FAdm | 760 |
Allegiance-Class Star Destroyer | ASD | Sternenzerstörer | Ja | FAdm | 850 |
Titan-Class Star Destroyer | TSD | Sternenzerstörer | Ja | FAdm | 920 |
Spezialschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Spyglass-Class Long Range Reconnaissance Ship | SPY | Fernauklärer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 100 |
Infiltrator-Class Cruiser | ICC | Leichter Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 200 |
Interceptor-Cruiser Immobilizer 418 | INT | Abfangeinheit / Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 400 |