42. Division: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 307: | Zeile 307: | ||
| width="200px" valign="top" |10 [[Y_%E2%80%93_4_Military_Transporter|Y-4 Military Transporter]] | | width="200px" valign="top" |10 [[Y_%E2%80%93_4_Military_Transporter|Y-4 Military Transporter]] | ||
| width="200px" valign="top" |10 [[Light_Patrol_Vehicle|LPV]] | | width="200px" valign="top" |10 [[Light_Patrol_Vehicle|LPV]] | ||
− | | width="200px" valign="top" |10 | + | | width="200px" valign="top" |10 AT-PT |
| width="200px" valign="top" |5 AT-PT | | width="200px" valign="top" |5 AT-PT | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | | width="200px" valign="top" |10 AT-PT | + | | width="200px" valign="top" |10 [[AT_PT_-_All_Terrain_Personal_Transport|AT-PT]] |
| width="200px" valign="top" |10 [[Recovery_and_Maintenance_Unit|RMU]] | | width="200px" valign="top" |10 [[Recovery_and_Maintenance_Unit|RMU]] | ||
| width="200px" valign="top" |50 Lastgleiter | | width="200px" valign="top" |50 Lastgleiter | ||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
| width="200px" valign="top" |'''Gesamt: 15''' | | width="200px" valign="top" |'''Gesamt: 15''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Regimenter === | === Regimenter === |
Version vom 22. April 2016, 09:43 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Armee
Die 42. IAF-Division Die Antwort ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der Dritten Flotte zugeteilt. Das Spezialregiment Wolfsrudel ist seit dem Krieg auf Erewhon ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die 1. Division aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt.
Divisionsstützpunkt
- Mobiles Hauptquartier
- VSD III „Dienerin der Ordnung“
- VSD III „Herrin des Chaos“
Divisionstruppen
Division
Regimentsart | Personal | Punkte |
---|---|---|
Divisionsstab | 120 | - |
Versorgungsregiment | 650 | - |
Sanitätsregiment | 700 | - |
Kommunikationsregiment | 600 | - |
Verbindungsoffiziere | 25 | - |
Gesamt | 12995 | 3710 |
Erste Brigade
Regimentsname | Regimentsart | 1. Bataillon (Punkte) | 2. Bataillon | 3. Bataillon | Personal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsrudel | Spezialkräfte und Aufklärungsregiment | Aufklärungsbataillon (110) | Spezialkräftebataillon (540) | Spezialkräftebataillon (540) | 1250 | 1190 |
Klappspaten | Pionierregiment | Sturmpionierbataillon (255) | Spezialpionierbataillon (120) | Spezialpionierbataillon (120) | 1450 | 495 |
Blitzkrieg | Sturmregiment | Schweres Mech. Bataillon (315) | Infanteriebataillon (100) | Infanteriebataillon (100) | 2050 | 515 |
Gesamt | 4750 | 2200 |
Zweite Brigade
Regimentsname | Regimentsart | 1. Bataillon (Punkte) | 2. Bataillon | 3. Bataillon | Personal | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuersturm | Infanterieregiment | Leichtes Mech. Bataillon (180) | Infanteriebataillon (100) | Infanteriebataillon (100) | 2150 | 380 |
Akobi | Infanterieregiment | Infanteriebataillon (100) | Infanteriebataillon (100) | Infanteriebataillon (100) | 2150 | 300 |
Eiserne Linie | Leichtes Panzerregiment | Leichtes Panzerbataillon (215) | Leichtes Panzerbataillon (215) | Schweres Panzerbataillon (400) | 1850 | 830 |
Gesamt | 6150 | 1510 |
Fahrzeuge
Division
Divisionsstab | Versorgungsregiment | Sanitätsregiment | Kommunikationsregiment | Verbindungsanzahl |
---|---|---|---|---|
30 TR-MB | 10 Y-4 Military Transporter | 10 LPV | 10 AT-PT | 5 AT-PT |
10 AT-PT | 10 RMU | 50 Lastgleiter | 30 LPV | 10 Lambda-Shuttles |
- | 60 Lastgleiter | - | - | - |
Gesamt: 40 | Gesamt: 80 | Gesamt: 60 | Gesamt: 40 | Gesamt: 15 |
Regimenter
Wolfsrudel - Raumfahrzeuge | Klappspaten -Pionierfahrzeuge | Blitzkrieg - Pionierfahrzeug | Feuersturm- Transportfahrzeuge | Akobi - Transportfahrzeuge | Eiserne Linie – Leichte Kampffahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
13 Imperiale Landefähren | 40 AT-CT | 18 Speederbikes | 30 LPV | 5 Juggernauts | 25 AT-ST |
2 YB-1500 | 60 RMU | 32 LPV | 100 Leichte Truppentransporter | 45 LPV | 15 AT-ST Mk2 |
3 Lambda-Shuttles | 20 TR-SD | 200 Leichte Truppentransporter | 20 Waveskimmer | 205 Leichte Truppentransporter | 30 A5-RX |
2 Gamma ATR-6 | - | - | - | - | 15 AT-PT |
- | - | - | - | - | 35 AT-ET |
- | - | - | - | - | 10 Clone Personal Walker |
- | - | - | - | - | 10 Riot Control Walker |
- | - | - | - | - | 20 AT-TE |
Gesamt: 20 | Gesamt: 120 | Gesamt: 250 | Gesamt: 250 | Gesamt: 250 | Gesamt: 160 |
Wolfsrudel - Aufklärungsfahrzeuge | Klappspaten -Transportfahrzeuge | Blitzkrieg – Schwere Kampffahrzeuge | Feuersturm- Leichte Kampffahrzeuge | Akobi | Eiserne Linie – Schwere Kampffahrzeuge |
---|---|---|---|---|---|
35 LPV | 5 Speederbikes | 2 Juggernauts | 15 MT-AT | - | 1 AT-HAT |
10 AT-ST Mk-2 | 35 Leichte Truppentransporter | 2 Mobile Festungen | 10 2-M Repulsorpanzer | - | 4 AT-AT |
3 LAVr QH-7 Chariot | - | 10 AT-SU | 6 AT-AA | - | 10 AT-AA |
10 TIE-Scouts | - | 10 AT-PT | 2 AT-AT Schwimmer | - | 10 AT-AE |
22 Speederbikes | - | 6 AT-STh | 6 AT-STh | - | 5 Juggernauts |
- | - | 5 AT-AA | 5 AT-AA | - | 10 MRA |
- | - | 5 MT-AT | 2 AT-ST Mk2 | - | - |
- | - | 10 AT-ST | 5 AT-SU | - | - |
Gesamt: 80 | Gesamt: 40 | Gesamt: 50 | Gesamt: 40 | Gesamt:- | Gesamt: 40 |
Wolfsrudel | Klappspaten | Blitzkrieg | Feuersturm | Akobi | Eiserne Linie – Schwere Panzer |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 1-H-Tank |
- | - | - | - | - | 3 Mobile Festungen |
- | - | - | - | - | 2 HAP |
- | - | - | - | - | 5 MRA |
- | - | - | - | - | 5 MAP |
- | - | - | - | - | 10 2-M Repulsorpanzer |
Gesamt: - | Gesamt: - | Gesamt: - | Gesamt: - | Gesamt: - | Gesamt: 40 |
Gesamtbedarf an Fahrzeugen
Große Walker: 78 | Pionier: 130 | Panzer: 70 | Shuttle: 25 | Transporter: 809 | Kleine Walker: 188 | Sonstige Fahrzeuge: 175 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AT-HAT | 40 AT-CT | 15 1-H-Tanks | 13 Imperiale Landefähren | 540 Leichte Truppentransporter | 35 AT-ST | 3 Chariots |
4 AT-AT | 70 RMU | 20 2-M-Tanks | 2 YB-1500 | 45 Speederbikes | 27 AT-ST Mk2 | 10 TIE Scouts |
2 AT-AT Schwimmer | 20 TR-SD | 30 A5-RX | 8 Lambda-Shuttle | 182 LPV | 6 AT-STh | 2 HAP |
21 AT-AA | - | 5 Mobile Festungen | 2 Gamma-ATR6 | 12 Juggernauts | 15 AT-SU | 15 MRA |
20 AT-TE | - | - | - | 20 Waveskimmer | 50 AT-PT | 5 MAP |
20 MT-AT | - | - | - | 10 Y-4 Military Transporter | 35 AT-ET | 30 TR-MB |
10 AT-AE | - | - | - | - | 10 Clone Personal Walker | 110 Lastgleiter |
- | - | - | - | - | 10 Riot Control Walker | - |
Gesamtsumme Fahrzeuge: 1475