Dark Angels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Aktualisiert) |
(Aktualisiert) |
||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
: '''<u>4. Linie</u>''' | : '''<u>4. Linie</u>''' | ||
''Tross'' | ''Tross'' | ||
− | * | + | * <span style="color:#FF0000">''Alle Einheiten zu ZI. 011118 n.E. <br> in einem Hinterhalt von <br> Admiral [[List Koor]] zerstört''</span> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|}<br> | |}<br> | ||
Zeile 250: | Zeile 208: | ||
! width="25%"| | ! width="25%"| | ||
|- | |- | ||
− | | '''Personal''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt= | + | | '''Personal''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt=75%|foreground=#33B200|background=#fff|width=30%|height=0.5em|padding=1px|border=1px solid #000}} |
|- | |- | ||
− | | '''Treibstoff''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt= | + | | '''Treibstoff''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt=25%|foreground=#FF0000|background=#fff|width=30%|height=0.5em|padding=1px|border=1px solid #000}} |
|- | |- | ||
− | | '''Munition''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt= | + | | '''Munition''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt=40%|foreground=#EEEE00|background=#fff|width=30%|height=0.5em|padding=1px|border=1px solid #000}} |
|} | |} | ||
| width="33%" | | | width="33%" | | ||
Zeile 261: | Zeile 219: | ||
! width="25%"| | ! width="25%"| | ||
|- | |- | ||
− | | '''Lebensmittel''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt= | + | | '''Lebensmittel''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt=30%|foreground=#EEEE00|background=#fff|width=30%|height=0.5em|padding=1px|border=1px solid #000}} |
|- | |- | ||
− | | '''Wasser''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt= | + | | '''Wasser''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt=55%|foreground=#EEEE00|background=#fff|width=30%|height=0.5em|padding=1px|border=1px solid #000}} |
|- | |- | ||
− | | '''Medizinische Versorgungsgüter''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt= | + | | '''Medizinische Versorgungsgüter''' || {{Fortschrittsbalken|fortschritt=55%|foreground=#EEEE00|background=#fff|width=30%|height=0.5em|padding=1px|border=1px solid #000}} |
|} | |} | ||
| width="33%" | | | width="33%" | | ||
Zeile 356: | Zeile 314: | ||
| width="48%" | | | width="48%" | | ||
− | * ''z.Z. befinden sich keine besonderen Gäste an Bord'' | + | * <span style="color:#FF0000">''z.Z. befinden sich keine besonderen Gäste an Bord''</span> |
| width="4%" | | | width="4%" | | ||
Zeile 393: | Zeile 351: | ||
:Stand [[Navyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | :Stand [[Navyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | ||
− | :* | + | :* ~ 3960/8000 |
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | [[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | ||
[[Kategorie:Zweite Flotte]] | [[Kategorie:Zweite Flotte]] |
Version vom 14. November 2013, 20:03 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Flotte
Als Dark Angels wird das 76. Kampfgeschwader der Imperialen Navy bezeichnet. Das Geschwader ist Teil der Zweiten Flotte.
Das Motto des Geschwaders lautet: » Immota fides. « (Unerschütterliche Treue.)
Kommandostruktur
- Flaggschiff:
- Geschwaderkommandeur:
- Lady Mara Deren
- Stellvert. Geschwaderkommandeur:
- Rear Admiral Gräfin Tiiona zu Corrand
Aufstellung
Kampfgruppe 1 (Flagg)
|
Kampfgruppe 2
|
Kampfgruppe 3
|
Tross
|
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste Dark Angels.
Ressourcen
Übersicht Soll-Stärke Personal- & Einsatzmaterial
|
|
|
Aktueller Status
|
|
|
- OOC: Die Statusanzeige reduziert sich wie folgt:
|
|
|
Personal
Kommandoebene
|
|
Sonstige
|
Ehemalige
|
|
GINN Berichte
- ZI 160716 n.E.: Reporter an der Front: Die Darkness
- ZI 130617 n.E.: Reporter an der Front: Die Darkness
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- ~ 3960/8000