Nightfall: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das Aufklärungsregiment "Nightfall" ist Teil der 35. Division "Stahlbiss". Hervorgehend aus zusammengelegten Teilen ehemaliger anderer Verbände wurde es gemeinsam mit den anderen Teilen der Division Mitte des Jahres 23 nach Endor aufgestellt. Neben klassischen Aufklärungseinsätzen wird das Regiment flexibel für unterschiedliche Unterstützungsaufgaben eingesetzt. Je nach situativer Lage können die Stahlbiss-Regimenter in Teilen neu sortiert und zugeschalten werden. Zentral koordiniert werden die Operationen von der CHSC Vampire. | |
− | + | ||
− | |||
{{Einheit-Army | {{Einheit-Army | ||
|Name der Einheit=Nightfall | |Name der Einheit=Nightfall | ||
− | |Bild= | + | |Bild=NFL140526.png |
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|Abkürzung=*NFL | |Abkürzung=*NFL | ||
|Regimentstyp=*Aufklärungsregiment | |Regimentstyp=*Aufklärungsregiment | ||
− | |Kommandant=* | + | |Kommandant=*Lieutenant General [[Saryn Coosha|Coosha]] |
− | |Stv. Kommandant= | + | |Stv. Kommandant=*Captain Theodor Fredrickson |
|Im Dienst seit=*191023 n.E. | |Im Dienst seit=*191023 n.E. | ||
|Status=*Aktiv | |Status=*Aktiv | ||
|Division=*35. Infanterie-Division "[[Stahlbiss]]" | |Division=*35. Infanterie-Division "[[Stahlbiss]]" | ||
|Divisionsstützpunkt=*[[Cerberus Heavy Strike Cruiser|CHSC "Vampire"]] | |Divisionsstützpunkt=*[[Cerberus Heavy Strike Cruiser|CHSC "Vampire"]] | ||
− | |Flotte= | + | |Flotte=*[[Zweite Flotte|2. Flotte]] |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Stahlbiss_2_Punkt_Null.png|mini|Abzeichen der 35. Division "Stahlbiss"|200x200px|verweis=Special:FilePath/Stahlbiss_2_Punkt_Null.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MID.png|mini|Abzeichen des Midnight-Squads|200x200px|verweis=Special:FilePath/MID.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:CHSC_Vampire_4.png|mini|Das Transportschiff des Aufklärungsregiments "Nighfall" - Die CHSC Vampire|200x200px|verweis=Special:FilePath/CHSC_Vampire_4.png]] | ||
+ | |||
+ | == Aufgabenbereiche und Verwendungskonzept == | ||
+ | Das Nightfall-Regiment wird in seinen möglichen Einsatzgebieten bewusst in einem Zustand größtmöglicher Flexibilität gehalten. Primär als Aufklärungsregiment angedacht soll es gleichermaßen dazu in der Lage sein, schnell offensiv wie defensiv auf feindliche Bewegungen reagieren zu können. Der Fokus bleibt dabei stets bei Aufklärungseinsätzen, variiert aber zwischen den einzelnen Squads erheblich. Durch teils bittere Erfahrungen, die der Krieg mit dem Neo-Imperium mit sich brachte, wird besonders hoher Wert darauf gelegt in weniger engen Kategorisierungen zu denken und das Regiment in eine schnelle, mobile und schlagkräftige Truppe mit vielseitigem Verwendungsspektrum auszubauen. Zusätzlich zu den eigentlichen Aufgabenbereichen stellen die Nightfall- und Aquila-Regimenter innerhalb der 35. Division eine Besonderheit dar, die mit neuen Rekrutierungs- und Trainingsmöglichkeiten experimentiert. Beispielhaft dafür ist Resozialisierung ehemaliger Sträflinge, um sie für die IAF als Ressource urbar zu machen. | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | [...] | ||
+ | |||
+ | Siehe Hauptartikel: [[Nightfall - Geschichte]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Der Midnight-Squad == | ||
+ | |||
+ | === Tiffany Hyrax === | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Hyrax Jung.jpg|mini|links|181x181px|verweis=Special:FilePath/Hyrax_Jung.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Kommandierender Offizier | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[Simontech XAR-1]] (Standardausführung), [[BlasTech DC-15s Blasterpistole]], [[Vibromesser KM-2000]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 x Granaten, variabel | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' keine | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Hyrax-waffe.png|mini|Tiffany Hirax' Simontech XAR-1|verweis=Special:FilePath/Hyrax-waffe.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1214 Theodor Fredrickson]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1214 Ted.jpg|links|mini|160x160px|verweis=Special:FilePath/InChar_1214_Ted.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' 1. Offizier, Squad-Leader, Sanitäter | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[I-M-W, Imperial Multifunctional Weapon|I-M-W/A3]][ergonomischer Frontgriff, DP450 Visier, Laser-Licht-Modul], [[Merr-Sonn M-434 DeathHammer]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 4 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' 2 Taschen für Sanitätsbedarf (genaue Bestückung abhängig von Einsatzprofil), medizinischer Scanner (mit HUD verknüpft), Kommando- und Führungsaufrüstung für HUD | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1405 Nathan Sokolov]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1405 trooper.jpg|links|mini|154x154px|verweis=Special:FilePath/InChar_1405_trooper.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' 2. Offizier | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' ~ | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' ~ | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' ~ | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1132 Kyra Nanders]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1132 Nanders.png|links|mini|verweis=Special:FilePath/InChar_1132_Nanders.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper, Waffenexpertin, Fahrzeugspezialistin | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[BlasTech A280 Blaster Rifle|Blastech A280 Blaster Rifle]], [[Merr-Sonn M-434 DeathHammer]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]], 1 [[Plasmagranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' [[Vibroschwert]], Versorgungsrucksack mit 2 Energiezellen für jede Waffe im Squad, Reperaturkit zur schnellen Waffenreperatur | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' schwer | ||
+ | |||
+ | [[Datei:UXAKazw.png|mini|Amira Astar's Simontech XAR-1 mit Beschriftung "Rana" auf der rechten Seite.|verweis=Special:FilePath/UXAKazw.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1082 Amira Astar]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:AstarA.jpg|links|mini|154x154px|verweis=Special:FilePath/AstarA.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper, Sprengstoffexpertin | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[Simontech XAR-1]] [Standardvariante, vertikaler Frontgriff, Beschriftung], [[Golan Arms MGL (Modular Grenade Launcher)|Golan Arms MGL]] [Standalone], [[Merr-Sonn M-434 DeathHammer]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 [[Merr-Sonn Class-A Thermal Detonator|Merr-Sonn Class-A Thermal Detonatoren]], 4 [[Splittergranate|Splittergranaten]], [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade]], 2 Rauchgranaten | MGL Munition: 6 HE, 4 Schrot-/Flechette-Munition, 2 x Bodenmarkierungsgranate [Änderungen je nach Einsatzprofil möglich] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' mehrere Detonationspacks, mehrere Türöffnerladungen, Metalldraht, kleiner Werkzeugkasten zum Entschärfen von Sprengsätzen, Sprengstoffscanner [mit HUD verbunden] | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' schwer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1404 Mac Schirra]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1404 Mac Schirra avatar.png|links|mini|verweis=Special:FilePath/InChar_1404_Mac_Schirra_avatar.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper, Fahrzeugspezialist | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[Simontech XAR-1]] Kompakt, [[BlasTech DH-17 Imperial Blaster]], [[Vibroschwert]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 Rauchgranaten, 2 [[Splittergranate|Splittergranaten]], 1 [[Blendgranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' Dicke Bertha, [[Vibromesser KM-2000]] | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | [[Datei:N4Aqqb8.png|mini|Sara Evans' Xerrol Nightstinger|verweis=Special:FilePath/N4Aqqb8.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1407 Sara Evans]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:EvansS.jpg|links|mini|verweis=Special:FilePath/EvansS.jpg]] | ||
+ | [[Datei:An0vlMU.png|mini|Sara Evans' MUB2|verweis=Special:FilePath/An0vlMU.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:PTjDiSr.png|mini|Sara Evan's MUB2/SN|verweis=Special:FilePath/PTjDiSr.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper, Scharfschützin | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[Xerrol Nightstinger]], [[Imperial Munitions MUB2]] (standard und SN-Variante), [[BlasTech DC-15s Blasterpistole]], 2 Kampfmesser | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 Rauchgranaten, 2 [[Splittergranate|Splittergranaten]], 1 [[Blendgranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' Elektrofernglas, Datenpad | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' leicht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1430 Asha Ryen]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Unbenannt-2.png|links|mini|154x154px|verweis=Special:FilePath/Unbenannt-2.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[Simontech XAR-1]], [[Merr-Sonn M-434 DeathHammer]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 [[Splittergranate|Splittergranaten]], 2 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' keine | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1459 Neir Vei]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1459 20200516 Charbild neu.jpg|links|mini|verweis=Special:FilePath/InChar_1459_20200516_Charbild_neu.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[I-M-W, Imperial Multifunctional Weapon|I-M-W/A2]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 3 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]], 2 [[Splittergranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' Digitalkalibrator, Störsender, Sprühlack (3 Farben), Schallschraubenschlüssel, Sicherheitsüberbrücker, Haltebolzen, Kartuschen mit Bauschaum, Plaststahl Hammer, Fancy Vorschlaghammer, Knicklichter, Polaritätsprüfer, Vibro-Stemmeisen, Nietenpistole, Monofilamentdraht, Durakabel, Lockpicks, Blaster Reperatur Kit, Fusionsstift, Vergrößerungsglas | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1460 Michelle Peralof]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1460 20210518 Michelle-Peralof.png|links|mini|verweis=Special:FilePath/InChar_1460_20210518_Michelle-Peralof.png]] | ||
+ | [[Datei:IMW-Peralof.png|mini|Michelle Peralof's IMW/A3 Konfiguration|verweis=Special:FilePath/IMW-Peralof.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper, Medic | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[I-M-W, Imperial Multifunctional Weapon|I-M-W/A2]], [[BlasTech DL-44 Heavy Blaster Pistol]], [[Vibromesser KM-2000]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]], 2 [[Splittergranate|Splittergranaten]], 1 [[Blendgranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' Medizinisches Material, medizinischer Scanner (mit HUD verknüpft) | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' leicht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1463 Bisaro'ohok'esirk]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1405 trooper.jpg|links|mini|154x154px|verweis=Special:FilePath/InChar_1405_trooper.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[I-M-W, Imperial Multifunctional Weapon|I-M-W/A3]], [[Merr-Sonn M44|Merr-Sonn M44 Blasterpistole]], [[Vibromesser KM-2000]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]], 2 [[Splittergranate|Splittergranaten]], 1 [[Blendgranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' keine | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[https://ihn.sw-empire.de/main.php?incfile=chars/details.php&id=1457 Vinarius Culexus]=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:InChar 1405 trooper.jpg|links|mini|154x154px|verweis=Special:FilePath/InChar_1405_trooper.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *'''Funktion:''' Trooper | ||
+ | |||
+ | *'''Bewaffnung:''' [[I-M-W, Imperial Multifunctional Weapon|I-M-W/A3]], [[Merr-Sonn M44|Merr-Sonn M44 Blasterpistole]], [[Vibromesser KM-2000]] | ||
+ | |||
+ | *'''Granaten:''' 2 [[Mier-Lang V-59 Concussion Grenade|Mier-Lang V-59 Concussion Granaten]], 2 [[Splittergranate|Splittergranaten]], 1 [[Blendgranate]] | ||
+ | |||
+ | *'''Spezielle Ausrüstung:''' keine | ||
+ | |||
+ | *'''Rüstungstyp:''' standard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ehrengalerie == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Name | ||
+ | !Orden | ||
+ | !Auszeichnungen | ||
+ | |- | ||
+ | |Saryn Coosha | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [OC] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [Maj] | ||
+ | * Imperial Star in Bronze [Brig] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub u. Schwertern [Brig] | ||
+ | * Großkreuz des Imperiums [Brig] | ||
+ | * Kreuz von Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern u. Brillianten [MajGen] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif [LtGen] | ||
+ | | | ||
+ | * LA des Wolfsrudel Stufe 1 [OC] | ||
+ | * LA des Wolfsrudel Stufe 2 [Maj] | ||
+ | * Kommandoabzeichen in Bronze [LtCol] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [Brig] | ||
+ | * LA der Streitkräfte in Bronze [Brig] | ||
+ | * Kommandoabzeichen in Silber [Brig] | ||
+ | * LA des PSD Devastator Stufe 1 [MajGen] | ||
+ | * Kommandoabzeichen in Gold [MajGen] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 2 [LtGen] | ||
+ | |- | ||
+ | |Theodor Fredrickson | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [LCpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [PFC] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub u. Schwertern [SCm] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern u. Brillianten [SCm] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif [FstLt] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif a. bronzenen Band [FstLt] | ||
+ | * Kreuz von Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif a. silbernen Band [Cpt] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Hellraiser Stufe 1 [PFC] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [FstLt] | ||
+ | * Kommandoabzeichen in Bronze [FstLt] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 2 [Cpt] | ||
+ | |- | ||
+ | |Nathan Sokolov | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [OC] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [Cpt] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [SCpl] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 2 [Cpt] | ||
+ | |- | ||
+ | |Kyra Nanders | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub u. Schwertern [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern u. Brillianten [LCpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif [SCm] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am bronzenen Band [Spec] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am silbernen Band [SCpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am goldenen Band [SCpl] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Hellraiser Stufe 1 [Cpl] | ||
+ | * LA der Hellraiser Stufe 2 [Cpl] | ||
+ | * LA des TSD Schimäre Stufe 1 [CCm] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [SCpl] | ||
+ | |- | ||
+ | |Amira Astar | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub u. Schwertern [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern u. Brillianten [Cpl] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif [Sgt] | ||
+ | * Kreuz von Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am bronzenen Band [PO] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am silbernen Band [MPO] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am silbernen Band [GSgt] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub, Schwertern, Brillianten u. Silberschweif am goldenen Band [FstLt] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Hellraiser Stufe 1 [Cpl] | ||
+ | * LA der Hellraiser Stufe 2 [Cpl] | ||
+ | * LA der Hellraiser Stufe 3 [Cpl] | ||
+ | * LA des TSD Schimäre Stufe 1 [PO] | ||
+ | * Dienstpostenorden LSO [MPO] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [MPO] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [FstLt] | ||
+ | |- | ||
+ | |Mac Schirra | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [SSgt] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [SSgt] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [Sgt] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 2 [SSgt] | ||
+ | |- | ||
+ | |Sara Evans | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [CSgt] | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant m. Eichenlaub [FSgt] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [Sgt] | ||
+ | * LA des PSD Devastator Stufe 1 [FSgt] | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 2 [FSgt] | ||
+ | |- | ||
+ | |Asha Ryen | ||
+ | | | ||
+ | * Kreuz v. Coruscant [Sgt] | ||
+ | | | ||
+ | * LA der Nightfall Stufe 1 [CSgt] | ||
|} | |} | ||
− | + | == Weitere bekannte Squads == | |
− | + | ||
− | ! | + | {| class="wikitable" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" cellspacing="1" cellpadding="6" border="6" |
− | + | |+ | |
− | + | !Squadname | |
+ | !Abzeichen | ||
+ | !Bekannte Mitglieder | ||
+ | |- | ||
+ | |Nightlight | ||
+ | |[[Datei:NTL.png|mini|verweis=Special:FilePath/NTL.png]] | ||
+ | | | ||
+ | *Second Lieutenant Sybill Zafryk | ||
+ | |- | ||
+ | |Silence | ||
+ | |[[Datei:SLC.png|mini|verweis=Special:FilePath/SLC.png]] | ||
+ | | | ||
+ | *First Lieutenant Sintoh Jopeer | ||
+ | |- | ||
+ | |Shooting Star | ||
+ | |[[Datei:STR.png|mini|verweis=Special:FilePath/STR.png]] | ||
+ | | | ||
+ | *Second Lieutenant Robert Clay | ||
+ | |||
+ | *Second Lieutenant Jay Clay | ||
+ | |- | ||
+ | |Cricket | ||
+ | |[[Datei:CRT.png|mini|verweis=Special:FilePath/CRT.png]] | ||
+ | | | ||
+ | *Second Lieutenant Luna Vectren | ||
|- | |- | ||
− | + | |Dawn | |
− | + | |[[Datei:DAW.png|mini|verweis=Special:FilePath/DAW.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *First Lieutenant Xenia Pcell | |
|- | |- | ||
− | + | |Dusk | |
− | + | |[[Datei:DSK.png|mini|verweis=Special:FilePath/DSK.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *Second Lieutenant Emilius Hart | |
|- | |- | ||
− | + | |Gloom | |
− | + | |[[Datei:GLM.png|mini|verweis=Special:FilePath/GLM.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *Captain Darren Peter Roose | |
|- | |- | ||
− | + | |Nocturnal | |
− | + | |[[Datei:NOC.png|mini|verweis=Special:FilePath/NOC.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *First Lieutenant Ivan Classen | |
|- | |- | ||
− | + | |Moth | |
− | + | |[[Datei:MTH.png|mini|verweis=Special:FilePath/MTH.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *First Lieutenant Masha Wagner | |
|- | |- | ||
− | + | |Plague | |
− | + | |[[Datei:PLG.png|mini|verweis=Special:FilePath/PLG.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *First Lieutenant Aurora West | |
|- | |- | ||
− | + | |Death Blossom | |
− | + | |[[Datei:DEA.png|mini|verweis=Special:FilePath/DEA.png]] | |
− | + | | | |
− | + | *FstLt-West [NPC: Coosha] | |
− | + | *Sergeant Sefolosha [NPC: Schirra] | |
+ | |||
+ | *Private First Class Tor [NPC: Vei] | ||
+ | |||
+ | *First Sergeant Tours [NPC: Evans] | ||
+ | *Staff Corporal Caran [NPC: Kelley] | ||
+ | *Private First Class McConnal [NPC: Peralof] | ||
− | + | *Gunnery Sergeant Kingsley [NPC: Astar] | |
+ | |} |
Version vom 1. Dezember 2021, 12:54 Uhr
Das Aufklärungsregiment "Nightfall" ist Teil der 35. Division "Stahlbiss". Hervorgehend aus zusammengelegten Teilen ehemaliger anderer Verbände wurde es gemeinsam mit den anderen Teilen der Division Mitte des Jahres 23 nach Endor aufgestellt. Neben klassischen Aufklärungseinsätzen wird das Regiment flexibel für unterschiedliche Unterstützungsaufgaben eingesetzt. Je nach situativer Lage können die Stahlbiss-Regimenter in Teilen neu sortiert und zugeschalten werden. Zentral koordiniert werden die Operationen von der CHSC Vampire.
Nightfall | |
---|---|
Abkürzung: |
|
Regimentstyp: |
|
Kommandant: |
|
Stv. Kommandant: |
|
Im Dienst seit: |
|
Status: |
|
Division: |
|
Divisionsstützpunkt: | |
Flotte: |
Aufgabenbereiche und Verwendungskonzept
Das Nightfall-Regiment wird in seinen möglichen Einsatzgebieten bewusst in einem Zustand größtmöglicher Flexibilität gehalten. Primär als Aufklärungsregiment angedacht soll es gleichermaßen dazu in der Lage sein, schnell offensiv wie defensiv auf feindliche Bewegungen reagieren zu können. Der Fokus bleibt dabei stets bei Aufklärungseinsätzen, variiert aber zwischen den einzelnen Squads erheblich. Durch teils bittere Erfahrungen, die der Krieg mit dem Neo-Imperium mit sich brachte, wird besonders hoher Wert darauf gelegt in weniger engen Kategorisierungen zu denken und das Regiment in eine schnelle, mobile und schlagkräftige Truppe mit vielseitigem Verwendungsspektrum auszubauen. Zusätzlich zu den eigentlichen Aufgabenbereichen stellen die Nightfall- und Aquila-Regimenter innerhalb der 35. Division eine Besonderheit dar, die mit neuen Rekrutierungs- und Trainingsmöglichkeiten experimentiert. Beispielhaft dafür ist Resozialisierung ehemaliger Sträflinge, um sie für die IAF als Ressource urbar zu machen.
Geschichte
[...]
Siehe Hauptartikel: Nightfall - Geschichte
Der Midnight-Squad
Tiffany Hyrax
- Funktion: Kommandierender Offizier
- Bewaffnung: Simontech XAR-1 (Standardausführung), BlasTech DC-15s Blasterpistole, Vibromesser KM-2000
- Granaten: 2 x Granaten, variabel
- Spezielle Ausrüstung: keine
- Rüstungstyp: standard
Theodor Fredrickson
- Funktion: 1. Offizier, Squad-Leader, Sanitäter
- Bewaffnung: I-M-W/A3[ergonomischer Frontgriff, DP450 Visier, Laser-Licht-Modul], Merr-Sonn M-434 DeathHammer
- Granaten: 4 Mier-Lang V-59 Concussion Granaten
