Vorlage:Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
 
|}
 
|}
 
{|align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 0px solid gray;" width="100%" style="font-family:EPISODE I;" style="font-size:13px;"
 
{|align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 0px solid gray;" width="100%" style="font-family:EPISODE I;" style="font-size:13px;"
|<center>[[Bild:DarknessWappen.png|50px]]<br>[[Darkness|TSD Darkness]] <br>1 und 3 Freitag <br> 21 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs2 #StarWarsRS2]</center>
+
|<center>[[Bild:DarknessWappen.png|50px]]<br>[[Darkness|TSD Darkness]] <br>1. und 3. Freitag <br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs2 #StarWarsRS2]</center>
|<center>[[Bild:Destructor.jpg|40px]]<br>[[Destructor|ISD II Destructor]]<br>2 und 4 Montag <br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
+
|<center>[[Bild:Destructor.jpg|40px]]<br>[[Destructor|ISD II Destructor]]<br>2. und 4. Montag <br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
|<center>[[Bild:Dominion Final.png|40px]]<br>[[Dominion|ISD III Dominion]]<br>1 und 3 Mittwoch<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
+
|<center>[[Bild:Ensiferum.png|40px]]<br>[[Ensiferum|DSD II Ensiferum]]<br>2. und 4. Dienstag <br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
|<center>[[Bild:EagleknightsTranspaIHN.png|40px]]<br>[[Eagleknights]]<br> 1 und 3 Freitag <br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
+
|<center>[[Bild:JAC2Logo.png|40px]]<br>[[Jackhammer II]]<br>1. und 3. Dienstag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
|<center>[[Bild:Ensiferum.png|40px]]<br>[[Ensiferum|DSD II Ensiferum]]<br>1 und 3 Samstag <br> 17 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
+
|<center>[[Bild:Nightfall 240419.png|40px]]<br>[[Nightfall]]<br>2. und 4. Sonntag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs2 #StarWarsRS2]</center>
 +
|<center>[[Bild:Obscuria.png|40px]]<br>[[Obscuria|MMC Obscuria]]<br>1. und 3. Mittwoch<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
 
|-
 
|-
|<center>[[Bild:JAC2Logo.png|40px]]<br>[[Jackhammer II]]<br>1 und 3 Dienstag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
+
|<center>[[Bild:REL Logo.png|50px]]<br>[[Relentless|PRE Relentless]]<br>2. und 4. Freitag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
|<center>[[Bild:Nightfall 240419.png|40px]]<br>[[Nightfall]]<br>2 und 4 Sonntag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs2 #StarWarsRS2]</center>
+
|<center>[[Bild:Schimere.png|40px]]<br>[[TSD Schimäre]]<br>2. und 4. Sonntag<br> 18 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#StarWarsRS1 #starwarsrs1]</center>
|<center>[[Bild:Wappen Prosecutor.png|50px]]<br>[[Prosecutor|PRE Prosecutor]]<br>2 und 4 Freitag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
+
|<center>[[Bild:Ordenl.jpg|40px]]<br>[[Shadow]]<br>3. Sonntag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
|<center>[[Bild:Schimere.png|40px]]<br>[[TSD Schimäre]]<br>2 und 4 Sonntag<br> 19 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#StarWarsRS1 #starwarsrs1]</center>
+
|<center>[[Bild:Reaper.png|50px]]<br>[[Reaper]]<br>2. und 4. Mittwoch<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
|<center>[[Bild:Ordenl.jpg|50px]]<br>[[Shadow]]<br>3 Sonntag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
+
|<center>[[Bild:HRC Valkyrie.png|50px]]<br>[[Valkyrie|HRC Valkyrie]]<br>1. und 3. Donnerstag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
|-
+
|<center>[[Bild:Squads 6 WLF Logo Neu klein.png|40px]]<br>[[Wolfsrudel]]<br>2. und 4. Samstag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
|Colspan="2"|<center>[[Bild:STA2020.png|50px]]<br>[[Stormangels]]<br>2 und 4 Mittwoch<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
 
|<center>[[Bild:HRC Valkyrie.png|50px]]<br>[[Valkyrie|HRC Valkyrie]]<br>1 und 3 Donnerstag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>
 
|Colspan="2"|<center>[[Bild:Squads 6 WLF Logo Neu klein.png|40px]]<br>[[Wolfsrudel]]<br>2 und 4 Samstag<br> 20 Uhr im [irc://romulus.st-city.net/#starwarsrs1 #StarWarsRS1]</center>  
 
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 17:28 Uhr

Aktive Einheiten
DarknessWappen.png
TSD Darkness
1. und 3. Freitag
20 Uhr im #StarWarsRS2
Destructor.jpg
ISD II Destructor
2. und 4. Montag
20 Uhr im #StarWarsRS1
Ensiferum.png
DSD II Ensiferum
2. und 4. Dienstag
20 Uhr im #StarWarsRS1
JAC2Logo.png
Jackhammer II
1. und 3. Dienstag
20 Uhr im #StarWarsRS1
Nightfall 240419.png
Nightfall
2. und 4. Sonntag
20 Uhr im #StarWarsRS2
Obscuria.png
MMC Obscuria
1. und 3. Mittwoch
20 Uhr im #StarWarsRS1
REL Logo.png
PRE Relentless
2. und 4. Freitag
20 Uhr im #StarWarsRS1
Schimere.png
TSD Schimäre
2. und 4. Sonntag
18 Uhr im #starwarsrs1
Ordenl.jpg
Shadow
3. Sonntag
20 Uhr im #StarWarsRS1
Reaper.png
Reaper
2. und 4. Mittwoch
20 Uhr im #StarWarsRS1
HRC Valkyrie.png
HRC Valkyrie
1. und 3. Donnerstag
20 Uhr im #StarWarsRS1
Squads 6 WLF Logo Neu klein.png
Wolfsrudel
2. und 4. Samstag
20 Uhr im #StarWarsRS1