Emperor´s Sword: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Kategorisiert) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < [[ | + | < [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> |
+ | < [[Zweite Flotte]] | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
---- | ---- | ||
− | + | <br> | |
+ | Als '''''Emperor´s Sword''''' wird das '''214. schwere Kampfgeschwader''' der [[Navy|Imperialen Navy]]. Dieses Geschwader ist Teil der [[Zweite Flotte|Zweiten Flotte]] und wurde zu ZI: 100814 n.E. von '''''Black Sheep''''' in den aktuellen Namen umbenannt. | ||
− | |||
+ | __TOC__ | ||
− | + | == Kommandostruktur == | |
− | |||
− | + | :'''Flaggschiff:''' | |
− | '''Flaggschiff:''' | + | ::[[Requiem-Class Star Destroyer|RSD]] [[Legatus|Convictioner]] |
− | + | :'''Geschwaderkommandeur:''' | |
− | [[ | + | ::Admiral [[Dasyr, Tiska|Tiska Dasyr]] |
− | + | :'''Stellvert. Geschwaderkommandeur:''' | |
− | ''' | + | ::Commodore Drethro (NPC) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Aufstellung == | |
− | [[Imperator-Class | + | {| width="100%" class="boxes" |
+ | |- valign="top" | ||
+ | | width="25%" | | ||
+ | : '''<u>1. Linie | Schwere Linie</u>''' | ||
+ | * [[Requiem-Class Star Destroyer|RSD]] [[Legatus|Convictioner]] | ||
+ | * [[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Dominator | ||
+ | * [[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Conqueror | ||
+ | * [[Strike-Class Cruiser|SCC]] Coruscants Revange | ||
+ | * [[Dreadnaught-Class Cruiser|DCC]] Asina | ||
+ | * [[Enforcer-Class Cruiser|ECC]] Wrath | ||
+ | * [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Valerius | ||
− | [[ | + | | width="25%" | |
+ | : '''<u>2. Linie | Mittlere Linie</u>''' | ||
+ | * [[Majestic-Class Star Destroyer|MSD]] Carnifex | ||
+ | * [[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Titanius | ||
+ | * [[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Aggressor II | ||
+ | * [[Gladiator-Class Cruiser|GHC I]] Bloody Claw | ||
+ | * [[Enforcer-Class Cruiser|ECC]] Bloody Teeth | ||
+ | * [[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] Glory | ||
+ | * [[Carrack-Class I Cruiser|CAR I]] Endurance | ||
+ | * [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Pegasus | ||
− | [[ | + | | width="25%" | |
+ | : '''<u>3. Linie | Unterstützungslinie</u>''' | ||
+ | * [[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] Harkov | ||
+ | * [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Pegasus | ||
+ | * [[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Tarkins Hand | ||
+ | * [[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] Oranius | ||
+ | * [[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] Bellicose | ||
+ | * [[Lancer-Class Frigate II|LCF II]] Sting | ||
− | [[ | + | | width="25%" | |
+ | : '''<u>4. Linie | Aufklärungslinie</u>''' | ||
+ | * [[Vindicator-Class Cruiser|VCC]] Vicious | ||
+ | * [[Guardian Escort Frigate|GEF]] Entourage | ||
+ | * [[CR90 Corellian Corvette|CR90]] Huntress | ||
+ | * [[Infiltrator-Class Cruiser|ICC]] Listener | ||
+ | |}<br> | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | :Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: [[Geschwaderverluste Emperor's Sword]]. |
+ | ==Die GINN berichtete== | ||
− | ''' | + | *'''250116 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=436 ''Reporter an der Front: Die Legatus''] |
− | + | *'''061016 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=568 ''Reporter an der Front: Die Legatus - Teil 2''] | |
− | + | *'''291117 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=752 ''Eskalation beim imperialen 214. Schweren Geschwader''] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | + | == OOC-Informationen == | |
+ | :Stand [[Navyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | ||
+ | :* 8500/8500 | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | [[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Zweite Flotte]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2023, 14:01 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Flotte
Als Emperor´s Sword wird das 214. schwere Kampfgeschwader der Imperialen Navy. Dieses Geschwader ist Teil der Zweiten Flotte und wurde zu ZI: 100814 n.E. von Black Sheep in den aktuellen Namen umbenannt.
Kommandostruktur
- Flaggschiff:
- Geschwaderkommandeur:
- Admiral Tiska Dasyr
- Stellvert. Geschwaderkommandeur:
- Commodore Drethro (NPC)
Aufstellung
|
|
|
|
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste Emperor's Sword.
Die GINN berichtete
- 250116 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Legatus
- 061016 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Legatus - Teil 2
- 291117 n.E. ~ Eskalation beim imperialen 214. Schweren Geschwader
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- 8500/8500