3. Division: Unterschied zwischen den Versionen
K (→3. Division) |
|||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
=== Unterstellte Verbände: === | === Unterstellte Verbände: === | ||
− | + | ==== 1. Brigade: ==== | |
− | |||
− | Spezialkräfteregiment Stormangels | + | {| border="3" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" |
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regimenter | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Name | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Fahrzeuge | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Truppenstärke | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Spezialkräfteregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Stormangels]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |30 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1250 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Aufklärungsregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Allseekers | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |160 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1160 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |430 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Raumlanderegiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Farscape | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |60 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2150 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |435 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Raumlanderegiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Firefly | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |60 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2150 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |435 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmpionierbataillon]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Breacher | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |80 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |500 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |255 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 390 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 7210 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 2755 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ==== 2. Brigade: ==== | |
− | + | {| border="3" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" | |
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regimenter der 2. Brigade | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Name | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Fahrzeuge | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Truppenstärke | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Elemental Attacks | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |300 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2050 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |515 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Space Hawkes | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |300 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2050 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |515 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Deathknights | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |200 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |610 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Interceptor | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |200 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |610 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmpionierbataillon]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Roadblock | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |80 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |500 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |255 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 1080 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 7900 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 2505 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ==== 3. Brigade: ==== | |
− | Sturmpionierbataillon | + | {| border="3" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" |
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regimenter der 3. Brigade | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Name | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Fahrzeuge | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Truppenstärke | ||
+ | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Titanfall | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |300 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2050 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |515 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Valkyrie | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |300 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2050 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |515 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Iron Flesh | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |200 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |610 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Crusader | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |200 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |610 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmpionierbataillon]] | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Sledgehammer | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |80 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |500 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |255 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 1080 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 7900 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 2505 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ==== 4. Brigade: ==== | |
− | + | {| border="3" cellpadding="3" cellspacing="1" style="border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" | |
− | + | !bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regimenter der 4. Brigade | |
− | + | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Name | |
− | + | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Fahrzeuge | |
− | + | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Truppenstärke | |
− | + | !bgcolor="#CFCFCF" width="5%" |Punkte | |
− | + | |- | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]] | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Wildcats | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |300 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2050 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |515 | |
− | Sturmregiment | + | |- |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]] | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Stormkings | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |300 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2050 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |515 | |
− | + | |- | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Schweres Panzerregiment]] | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Hydra | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |260 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1150 | |
− | Schweres Panzerregiment | + | |- |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Schweres Panzerregiment]] | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Palpatine's Rage | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |200 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1150 | |
− | + | |- | |
− | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Pionierregiment]] | |
− | Pionierregiment White Mountain | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |White Mountain |
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |200 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1650 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |630 | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 1260 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 9050 | ||
+ | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe: 3960 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== Begleitschiffe: === | === Begleitschiffe: === |
Version vom 30. Mai 2014, 19:01 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Armee
3. Division
Divisionskommandeur:
Lieutenant General Venn Soural
Stellvertretender Divisionskommandeur:
Brigade General Darma Nitz
Divisions-Stützpunkt:
LSD Kamino (Mobiler Stützpunkt)
Kontingent:
11625/12000
Anzahl Soldaten:
Status: 100%
- Iststärke: siehe Logbuch
- Sollstärke: 30410
Anzahl Fahrzeuge
Status: 100%
- Iststärke: siehe Logbuch
- Sollstärke: 4070
Beschreibung:
Das Spezialeinsatzregiment Stormangels untersteht der 3. Division. Mit seinen zwei Spezialeinsatzbataillonen und einem Fernspähbataillon sind die Stormangels für spezielle Operationen und Aufklärungsmissionen bestens geeignet. Weiterhin gehören verdeckte Operationen, wie Sabotage und Infiltration, zum Aufgabenspektrum des Verbands. Hierfür steht den gut ausgebildeten Kommandosoldaten des Regiments die modernste persönliche Ausrüstung des Imperiums zur Verfügung und bei Bedarf kann auch auf schwere Unterstützung innerhalb der Division zurückgegriffen werden. Weitere taktische Schwerpunkte liegen in der Ausführung von Sturm-, Überraschungs- und Enterangriffen. Die Soldaten der Stormangels sind für ihre schnelle Einsatzfähigkeit bekannt. Um diesen Ruf gerecht zu werden, trainieren die jungen imperialen Offiziere ständig Taktiken, um im Kampf gegen den Feind die Oberhand zu behalten.
Für eine genauere Übersicht über die Einsätze der Truppe und deren Verläufe liegt ihnen hier die Chronik der Einheit vor.
Das Hauptquartier der 3. Division befindet sich auf dem Planeten Anchoron im Anchoron-System. Zugleich verfügt die Division neben einigen kleineren Unterstützungsschiffen auch über einen Sternenzerstörer der Leviathanen Klasse. Der LSD "Majority" dient als mobiler Divisionsstützpunkt oder zum Transport der Einheiten und kann dem Verband in der Schlacht ein gewisses Maß an Feuerunterstützung zukommen lassen. Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Raumkampf wurde der DSD "Daedalus" zum Flaggschiff der 1. Linie gewählt. Ihm ist es dank seines starken Gravitationsgenerators zu verdanken, dass auch größere hyperraumfähige Schiffe geentert werden können.
Unterstellte Verbände:
1. Brigade:
Regimenter | Name | Fahrzeuge | Truppenstärke | Punkte |
---|---|---|---|---|
Spezialkräfteregiment | Stormangels | 30 | 1250 | 1200 |
Aufklärungsregiment | Allseekers | 160 | 1160 | 430 |
Raumlanderegiment | Farscape | 60 | 2150 | 435 |
Raumlanderegiment | Firefly | 60 | 2150 | 435 |
Sturmpionierbataillon | Breacher | 80 | 500 | 255 |
Summe: 390 | Summe: 7210 | Summe: 2755 |
2. Brigade:
Regimenter der 2. Brigade | Name | Fahrzeuge | Truppenstärke | Punkte |
---|---|---|---|---|
Sturmregiment | Elemental Attacks | 300 | 2050 | 515 |
Sturmregiment | Space Hawkes | 300 | 2050 | 515 |
Leichtes Panzerregiment | Deathknights | 200 | 1650 | 610 |
Leichtes Panzerregiment | Interceptor | 200 | 1650 | 610 |
Sturmpionierbataillon | Roadblock | 80 | 500 | 255 |
Summe: 1080 | Summe: 7900 | Summe: 2505 |
3. Brigade:
Regimenter der 3. Brigade | Name | Fahrzeuge | Truppenstärke | Punkte |
---|---|---|---|---|
Sturmregiment | Titanfall | 300 | 2050 | 515 |
Sturmregiment | Valkyrie | 300 | 2050 | 515 |
Leichtes Panzerregiment | Iron Flesh | 200 | 1650 | 610 |
Leichtes Panzerregiment | Crusader | 200 | 1650 | 610 |
Sturmpionierbataillon | Sledgehammer | 80 | 500 | 255 |
Summe: 1080 | Summe: 7900 | Summe: 2505 |
4. Brigade:
Regimenter der 4. Brigade | Name | Fahrzeuge | Truppenstärke | Punkte |
---|---|---|---|---|
Sturmregiment | Wildcats | 300 | 2050 | 515 |
Sturmregiment | Stormkings | 300 | 2050 | 515 |
Schweres Panzerregiment | Hydra | 260 | 1650 | 1150 |
Schweres Panzerregiment | Palpatine's Rage | 200 | 1650 | 1150 |
Pionierregiment | White Mountain | 200 | 1650 | 630 |
Summe: 1260 | Summe: 9050 | Summe: 3960 |
Begleitschiffe:
Um die imperialen Soldaten und die IAF bei einem Angriff auf einen bewachten Planeten zu unterstützen, steht jeder Division eine einzelne Kampflinie zur Verfügung, die aus zehn Kriegsschiffen besteht. Diese Kampflinie wird von einem hochrangigen (NPC-)Navy-Offizier kommandiert, der weder dem Army-Kommandaten unterstellt ist, noch direkt Befehle von diesem erhalten kann. Die beiden Offiziere stehen auf einer Linie und jeder ist für seine eigenen Truppenteile alleinig zuständig. Die Operationen können und müssen von beiden Kommandanten zusammen ausgearbeitet und abgesprochen werden, aber die letzte Entscheidung im eigenen Fachgebiet (Raumkampf und Bodeneinsatz) liegt stets beim jeweils passenden Militärzweig.
Geschwaderkommandeur: Rear Admiral Rema Morsa
1. Linie - Kampflinie
- DSD Moontrack
- (Flaggschiff)
- HSD Shisma
- (Raumkampf und Blockadebrecher)
- HSD Capture
- (Raumkampf und Blockadebrecher)
- VSD II Kolaron
- (Raumkampf)
- EID Herkules
- (Raumkampf und Raketenunterstützung)
- WLC Sandstorm
- (Orbitale Bombardierung und Bodenunterstützung)
- WLC Icestorm
- (Orbitale Bombardierung und Bodenunterstützung)
- GCC Creature
- (Eskorte und Jägerbereitstellung)
- GEF Fury
- (Eskorte und Jägerabwehr)
- GEF Rowdent
- (Eskorte und Jägerabwehr)
2. Linie - Transportlinie
- LSD Kamino
- (Mobiler Divisionsstützpunkt)
- CCT Monolith
- (Schneller Truppenabwurf und Bereitstellung von großen Materialmengen)
- CCT Ares
- (Schneller Truppenabwurf und Bereitstellung von großen Materialmengen)
- VSD I Silver Cross
- (Truppenanlandung und Feuerunterstützung)
- VSD III Raptor III
- (Truppenanlandung und Feuerunterstützung)
- VSD III Sudden
- (Truppenanlandung und Feuerunterstützung)
- PCC Teleskop
- (Feuerleitstelle und Kommunikationsverteiler)
- FAT Timoth / Toten / Tough / Trail / Trawler / Trident / Triumph / Trole
- (Truppenanlandung)
- VTC Dargon / Daring / Darrk / Dawn / Dayta / Deep / Degathem / Delphine / Derdmin / Derris / Destion / Devil / Dhoora
- (Truppenanlandung)
- RCF Pegasus C
- (Kommandoschiff)
GINN Berichte
- ZI: 130515 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Stormangels
- ZI: 131215 n.E. ~ Phantom-Regiment Stormangels?
- ZI: 270118 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Stormangels