Penstar
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDie Galaxie < Koornacht Cluster< Koornacht At`lea< At`lea System< Penstar | |||||
Penstar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
12 Monde |
Hydrosphäre: | |||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | |||
Einwohner: |
|
Tag: |
46:16:54 | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
596 Tage |
Planetare Informationen