Penstar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:unbesiedelt]] | [[Kategorie:unbesiedelt]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Gasplanet]] |
[[Kategorie:Typ 4]] | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
[[Kategorie:Koornacht Cluster]] | [[Kategorie:Koornacht Cluster]] | ||
− | [[Kategorie:Koornacht At | + | [[Kategorie:Koornacht At`lea]] |
[[Kategorie:RS-Kanon]] | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
[[Kategorie:Todo Planeten]] | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Sektor Y= | |Sektor Y= | ||
|Region=Koornacht Cluster | |Region=Koornacht Cluster | ||
− | |Sektor=Koornacht At | + | |Sektor=Koornacht At`lea |
− | |System=At | + | |System=At`lea System |
|Monde=12 Monde | |Monde=12 Monde | ||
|Partei=unbesiedelt | |Partei=unbesiedelt |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2016, 09:39 Uhr
Die Galaxie < Koornacht Cluster< Koornacht At`lea< At`lea System< Penstar | |||||
Penstar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
12 Monde |
Hydrosphäre: | |||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | |||
Einwohner: |
|
Tag: |
46:16:54 | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
596 Tage |
Planetare Informationen