Shadow: Unterschied zwischen den Versionen
K (Änderungen von Michiru (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Kira zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Spielereinheit]] | [[Kategorie:Spielereinheit]] | ||
− | |||
− | {{TOC}}Auf der | + | ==Die Shadow auf einen Blick== |
+ | {{TOC}}Auf der Shadow findet einmal im Monat eine Mission der aktuellen Ordenskampagne statt (Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben). Die Besatzung bildet sich für jeden Missionstermin neu aus den anwesenden Dark Jedi (Führungspositionen) und imperialen Gastoffizieren (Soldaten oder Sith Krieger).[[Datei:Sith-Reaper-steuerbord.jpg|200px|mini|right|Die Shadow]] | ||
+ | Ein Einsatz auf der Shadow wird für alle Teilnehmer als zusätzliche Gastmission gewertet. | ||
+ | Für diese Einheit erfolgen keine Missionserinnerungen. | ||
− | + | Die Shadow selber ist ein [[Sith-Reaper]] und steht aktuell unter dem Kommando von Lady Leexa Vaal. | |
− | |||
− | + | Für kleinere Einsätze wird aber teilweise auf den [[Sith-Spectre]] zurück gegriffen das unter dem Kommando von Sith Lady [[Kirana Zero]] steht. | |
− | |||
− | + | <br><br><br><br><br> | |
− | + | ===Wichtige Crewmitglieder === | |
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable center" | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="1%" colspan="3"|Führungsoffiziere der Shadow | |
− | + | |- | |
+ | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="1%"| Schiffskommandant der Shadow | ||
+ | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="1%"| 1 Offizier der Shadow | ||
+ | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="1%"| Advisor und Kommandantin der Grim Reaper | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Lady_vaal.jpg|175px|Center|]] <br>Lady Leexa Vaal | ||
+ | | [[Datei:Trooper.jpg|100px|Center|]] <br>Dark Knight Nikolai Lightwood | ||
+ | | [[Datei:KZero.jpg|100px|Center|]] <br>Kirana Zero | ||
+ | |} | ||
=== Bekannte und wichtige Charaktere === | === Bekannte und wichtige Charaktere === | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable center" |
− | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="100%" colspan="5"|Häufig anzutreffende Dark Jedi |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Spieler | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Bewaffnung | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Skills | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Ausrüstung | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Sonstiges | |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Datei:NyssaU.jpg|ohne|100px|Center|]]<br>[[Nyssa Udinov]] |
− | [[Datei:NyssaU.jpg|ohne| | + | | '''Primärwaffe:'''<br>[[Lichtschwert]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | '''Primärwaffe:'''<br>[[Lichtschwert]] | ||
<br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] | ||
<br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] | <br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] | ||
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | |style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFEF00;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFEF00;| Medizin Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Kampfanzug | *Kampfanzug | ||
*Funk | *Funk | ||
+ | | | ||
+ | *Missionsleiterin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Datei:KZero.jpg|ohne|100px|Center|]]<br>[[Kirana Zero]] || '''Primärwaffe:'''<br>[[Lichtschwert]] |
+ | | | ||
+ | |||
{| | {| | ||
|style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | |style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | ||
− | |style="background-color: # | + | |- |
− | |style="background-color: # | + | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Medizin Skills |
+ | |- | ||
+ | |style="background-color: #FFEF00;| Technische Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | ||
− | + | |- | |
|} | |} | ||
− | | | + | | |
− | + | *Funk | |
− | + | | | |
− | + | *Stammcrewmitglied der Shadow | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Datei:S-Almeia.jpg|ohne|100px|Center|]]<br>[[Shir Almeida]] || '''Primärwaffe:'''<br>./. |
− | [[Datei: | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | |style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |style="background-color: #7fff00;| Kämpferische Skills | |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Kampfanzug | *Kampfanzug | ||
*Funk | *Funk | ||
+ | | | ||
+ | *Schülerin von Nyssa Udinov | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="5"| |
{| | {| | ||
− | |style="background-color: # | + | |style="background-color: #ff0000; color: #FFFFFF;| 1 = kaum bis gar keine |
− | |style="background-color: #FFC125;| | + | |style="background-color: #FFC125;| 2=Grundkenntnisse |
− | |style="background-color: # | + | |style="background-color: #FFEF00;| 3= erweiterte Kenntnisse |
− | |style="background-color: #7fff00;| | + | |style="background-color: #7fff00;| 4=Profi Ausbildung |
+ | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| 5=Experte | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | + | {| class="wikitable center" |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="1%" colspan="5"|Stamm - Gastoffiziere | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Spieler | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Bewaffnung | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Skills | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Ausrüstung | |
− | + | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="20%"| Sonstiges | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align:center;| [[Datei:Danvers.jpg|100px|ohne|Center|]]<br>Jeremiah Danvers <br> |
+ | *NPC von Clive Terrington | ||
+ | | '''Primärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] | ||
+ | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18]] | ||
+ | <br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] / Elektrokampfstab | ||
+ | | | ||
{| | {| | ||
− | |style="background-color: # | + | |style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit |
− | |style="background-color: # | + | |- |
+ | |style="background-color: #FFEF00;| Medizin Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Kampfanzug | *Kampfanzug | ||
*Funk | *Funk | ||
+ | | | ||
+ | *Ständiger Begleiter von Nyssa Udinov | ||
+ | *Ehrengarde Kommandant der Royal Dragon Guard | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align:center;| [[Datei:Lucius-DeLady.jpg|100px|ohne|Center|]]<br>Lucius DeLacy<br> |
+ | *NPC von Nightshade Lannera | ||
+ | | '''Primärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] | ||
+ | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18]] | ||
+ | <br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] / Elektrokampfstab | ||
+ | | | ||
{| | {| | ||
− | |style="background-color: # | + | |style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit |
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #7fff00;| Kämpferische Skills | |style="background-color: #7fff00;| Kämpferische Skills | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | | | + | | |
− | | | + | *Funk |
+ | | | ||
+ | *Sith Krieger | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align:center;| [[Datei:Viivie-Doru.jpg|100px|ohne|Center|]]<br>Viivie Doru<br> |
− | [[Datei: | + | *NPC von Rebecca Carter |
− | * | + | | '''Primärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] |
− | + | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18]] | |
− | | | + | <br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] / Elektrokampfstab |
− | '''Primärwaffe:''' | + | | |
− | <br>'''Sekundärwaffe:''' | + | {| |
− | <br>'''Tertiärbewaffnung:''' | + | |style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background-color: #FFEF00;| Kämpferische Skills |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | | | |
− | + | *Funk | |
− | * | + | | |
− | + | *Sith Krieger | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align:center;| [[Datei:Trisha-Vassic.jpg|100px|ohne|Center|]]<br>Trisha Vassic<br> |
+ | * NPC von Sara Evans | ||
+ | | '''Primärwaffe:'''<br>Vibroschwert <br> '''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18|BP-18 Blasterpistole]] | ||
+ | | | ||
{| | {| | ||
|style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit | |style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background-color: #7fff00;| Technische Skills |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color: #FFEF00;| Kämpferische Skills | |style="background-color: #FFEF00;| Kämpferische Skills | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | | | + | | |
− | + | *Funk | |
− | + | | | |
− | + | *Novizin von der Ithon Akademie | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="text-align:center;| [[Datei:Tiruk-Villac.jpg|100px|ohne|Center|]]<br>Tiruk Villac<br> |
− | [[Datei: | + | *NPC von Jaden Sundown |
− | + | | '''Primärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] | |
− | *NPC von | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | '''Primärwaffe:'''<br>[[DarkArms BR-52]] | ||
<br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18]] | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18]] | ||
− | <br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] / Elektrokampfstab | + | <br>'''Tertiärbewaffnung:'''<br>[[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] / Elektrokampfstab |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit | |style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | ||
+ | |- | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background-color: #FFEF00;| Kämpferische Skills |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | | | ||
+ | *Funk | ||
+ | | | ||
+ | *Sith Krieger | ||
+ | |- | ||
− | |||
|colspan="5"| | |colspan="5"| | ||
{| | {| | ||
Zeile 371: | Zeile 242: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" | ||
+ | ! style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="100%" colspan="4"|Wiederkehrende Charaktere | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="100%" colspan="4"| '''Von [[Dathomir]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:25%;"| Jaelle Arilinn <br> [[Datei:Jaelle-Arilinn.jpg|100px|ohne|Center|]] <br> Begleiterin von Kirana | ||
+ | |style="width:25%;"| Tamith Khai <br> [[Datei:TamithKai.JPG.jpg|100px|ohne|Center|]] <br> Anführerin der Nachtschwestern | ||
+ | |style="width:25%;"| Silri <br> [[Datei:Silri.jpg|100px|ohne|Center|]] <br> Dathomiri und Schwester von Kiranas Mutter | ||
+ | |style="width:25%;"| Tiara <br> [[Datei:Trooper.jpg|100px|ohne|Center|]] <br> Kriegerin der Dathomiri | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="100%" colspan="4"| '''Von [[Kiffu]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:25%;"| Nanuk Udinov <br> [[Datei:Der-Vater.jpg|120px|ohne|Center|]] <br> Sith-Prokurator | ||
+ | |style="width:25%;"| Guardian General <br>Jason Kelley <br> [[Datei:KelleyJ.jpg|90px|ohne|Center|]] <br> Sith-Kriegsprokurator | ||
+ | |style="width:25%;"| Sarina Lightwood <br> [[Datei:Sarina-Lightwood.jpg|90px|ohne|Center|]] <br>Anführerin Drachengarde | ||
+ | |style="width:25%;"| Claire Antroy <br>[[Datei:Claire-Antroy.jpg|90px|ohne|Center|]] <br> Leiterin der Royal Dragon Guard | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #FFE4E1; color: #FF3030;" width="100%" colspan="4"| '''Sonstige Planeten''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:25%;"| Sith Lady <br>[[Natalija Raatko]] <br> [[Datei:Raatko.jpg|120px|ohne|Center|]] <br> Systemlady von Sinistra | ||
+ | |style="width:25%;"| Lord <br>Kendrick di Asturien <br> [[Datei:Trooper.jpg|90px|ohne|Center|]] <br> Systemlord von Ossus | ||
+ | |style="width:25%;"| | ||
+ | |style="width:25%;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Ränge der Sith Krieger== | ==Ränge der Sith Krieger== | ||
Zeile 396: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Die Geschichte der Shadow== | ||
+ | |||
+ | ===Die Schlacht von Kiffu=== | ||
+ | Der Planet [[Kiffu]] war von Korto Voss angegriffen worden, einem Mann der jedenfalls sagte er wäre Korto Voss und damit ein Mitglied einer großen Kiffari Familie. Er beanspruchte die Kontrolle über das System. Dabei stellten sich ihm zahlreiche Personen in den Weg. | ||
+ | Die Shadow von Dark Knight Udinov gerufen, mischte sich in den Kampf ein. Ein Kampf der aber weniger im Raum als auf dem Planeten selber ausgetragen werden sollte. | ||
+ | Die Shadow schickte zahlreiche Shuttles mit Bodentruppen auf den Planeten, begleitet von einigen Imperialen Freiwilligen der Dominion. | ||
+ | Ebenso waren einige Mitglieder der Stormangels auf dem Weg zum Planeten, unabhängig von der Shadow. | ||
+ | Auf der Oberfläche begegnete man sich an einem gemeinsamen Landetreffpunkt. | ||
+ | Die Jünger wurden von vielen Orten in eine Richtung gedrängt, der Feind hatte nicht damit gerechnet das der Orden sich einmischen würde. | ||
+ | Mit einer Mauer aus Blut wollte man den Feind verwirren, die Jünger schoben diese Wand vor sich her und liesen am Ende das kochende Blut auf ihre Feind niederregnen. | ||
+ | Doch das sorgte nur dafür das die Soldaten und Krieger, wütender wurden und noch stärker kämpften. | ||
+ | Die Dark Jedi Zero und Udinov kümmerten sich um die Vikare, die den Trupp anführten. | ||
+ | Korto Voss stellte sich erst dem Kampf als es schon fast vorbei war, er wollte die Leute aber immer noch zwingen sich zu unterwerfen. | ||
+ | Bei ihm war Balian, ein alter Bekannter der Stormangels, der sie einst verraten hatte und hier erneut. | ||
+ | Die beiden Dunklen Jedi stellten sich ihnen und Nyssa Udinov konnte nach langer Zeit endlich Rache nehmen, für den Tod von Familienmitgliedern welche Korto Voss auf dem gewissen hatte. | ||
+ | Balian aber konnte sehr knapp entkommen aus dem System, doch er würde sicherlich nicht für immer weglaufen können. | ||
+ | Der Kampf war beendet, als die Leiterin des Ordens Darth Marae auf dem Planeten erschien. Sie hatte den Kampf gespürt der sich auf dem Planeten zutrug und ernannte Dark Knight Udinov zur Systemlady von Kiffu und zu einem Mitglied des Council of Lords. | ||
+ | * [[Holonetnews_25_n.E.#.5BSHA.5D_Ihr_werdet_mich_f.C3.BCrchten.2C_ihr_werdet_mir_dienen.|Holonetnews 25 n.E. - [SHA] Ihr werdet mich fürchten, ihr werdet mir dienen.]] | ||
+ | * [[Holonetnews_25_n.E.#.5BSHA.5D_Ich_nehme_mir.2C_was_ich_haben_will| Holonetnews 25 n.E. - [SHA] Ich nehme mir, was ich haben will]] | ||
+ | |||
+ | *[https://forum.sw-empire.de/showthread.php?t=6864 SN SHA: Einsatzbericht zu ZI:061225 n.E.] | ||
+ | |||
+ | ===Das Rätsel um das Holokron === | ||
+ | |||
+ | Ein Artefakt in den Händen von Acido Hailfire gab Nyssa eine Vision. Diese schickte sie zum Planeten [[Exegol]]. Dort Angekommen hatte das Team einige Probleme im Tempel. Dieser wurde auch weiterhin vom Neo Imperium belagert und man schien etwas zu suchen. Schließlich gelang das Holokron das auch die Jünger suchten aber in die Hände von Nyssa Udinov. Diese nahm es mit und begab sich als erstes danach in die große Bibliothek nach [[Ossus]]. Der dortige Systemlord Lord Kendrick di Asturien wurde um Hilfe gebeten und er gewehrte ihnen zutritt zu seinem Heiligtum. Es konnten auch entsprechende Unterlagen gefunden werden doch der Feind war ihnen gefolgt. | ||
+ | [[Datei:Specter.jpg|200px|mini|left| Die Grim Reaper]] | ||
+ | Als nächstes kehrte die Shadow nach Kiffu zurück. Dort wurde ein kleineres Team ausgewählt und man begann einige Texte zu übersetzten. Für die Ehre dieses kleineren Teams, wurde eine Übung im Tempel auf Kiffex abgehalten. Mit einer Holobotschaft, ernannte Dath Marae, Nyssa Udinov zur Heroldessa und diese übergab die Grim Reaper an Kirana Zero. Gemeinsam wollte man sich der Suche stellen. | ||
+ | In einem Tarnmanöver lenkte die Kiffu Flotte, den Feind ab als dieser ins System kam und täuschte eine Flucht der Shadow vor. So das die Grim Reaper ohne aufmerksamkeit verschwinden konnte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Colspan="12" | Überschrift SN SHA: Einsatzbericht 26 n.E. | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://forum.sw-empire.de/showthread.php?t=6913 zu ZI:170126 n.E.] || [https://forum.sw-empire.de/showthread.php?t=6946 zu ZI:210226 n.E.] || [https://forum.sw-empire.de/showthread.php?t=6978 zu ZI:210326 n.E.] || [https://forum.sw-empire.de/showthread.php?t=6994 zu ZI:180426 n.E.] || [https://forum.sw-empire.de/showthread.php?t=7022 zu ZI:160526 n.E.] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Quellen== | == Quellen== | ||
− | *Stand: ZI: | + | *Stand: ZI: 210326 n.E. |
*[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
*[https://forum.sw-empire.de/forumdisplay.php?f=19 Einheitenforum] | *[https://forum.sw-empire.de/forumdisplay.php?f=19 Einheitenforum] | ||
*Autoren: Michiru | *Autoren: Michiru | ||
*Vorlage:''Elex Kratos'' Änderungen Michiru | *Vorlage:''Elex Kratos'' Änderungen Michiru |
Version vom 9. März 2024, 10:00 Uhr
Die Shadow auf einen Blick
Auf der Shadow findet einmal im Monat eine Mission der aktuellen Ordenskampagne statt (Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben). Die Besatzung bildet sich für jeden Missionstermin neu aus den anwesenden Dark Jedi (Führungspositionen) und imperialen Gastoffizieren (Soldaten oder Sith Krieger).
Ein Einsatz auf der Shadow wird für alle Teilnehmer als zusätzliche Gastmission gewertet. Für diese Einheit erfolgen keine Missionserinnerungen.
Die Shadow selber ist ein Sith-Reaper und steht aktuell unter dem Kommando von Lady Leexa Vaal.
Für kleinere Einsätze wird aber teilweise auf den Sith-Spectre zurück gegriffen das unter dem Kommando von Sith Lady Kirana Zero steht.
Wichtige Crewmitglieder
Führungsoffiziere der Shadow | ||
---|---|---|
Schiffskommandant der Shadow | 1 Offizier der Shadow | Advisor und Kommandantin der Grim Reaper |
Lady Leexa Vaal |
Dark Knight Nikolai Lightwood |
Kirana Zero |
Bekannte und wichtige Charaktere
Häufig anzutreffende Dark Jedi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Bewaffnung | Skills | Ausrüstung | Sonstiges | |||||
Nyssa Udinov |
Primärwaffe: Lichtschwert
|
|
|
| |||||
Kirana Zero |
Primärwaffe: Lichtschwert |
|
|
| |||||
Shir Almeida |
Primärwaffe: ./. |
|
|
| |||||
|
Stamm - Gastoffiziere | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Bewaffnung | Skills | Ausrüstung | Sonstiges | |||||
Jeremiah Danvers
|
Primärwaffe: DarkArms BR-52
|
|
|
| |||||
Lucius DeLacy
|
Primärwaffe: DarkArms BR-52
|
|
|
| |||||
Viivie Doru
|
Primärwaffe: DarkArms BR-52
|
|
|
| |||||
Trisha Vassic
|
Primärwaffe: Vibroschwert Sekundärwaffe: BP-18 Blasterpistole |
|
|
| |||||
Tiruk Villac
|
Primärwaffe: DarkArms BR-52
|
|
|
| |||||
|
Wiederkehrende Charaktere | |||
---|---|---|---|
Von Dathomir | |||
Jaelle Arilinn Begleiterin von Kirana |
Tamith Khai Anführerin der Nachtschwestern |
Silri Dathomiri und Schwester von Kiranas Mutter |
Tiara Kriegerin der Dathomiri |
Von Kiffu | |||
Nanuk Udinov Sith-Prokurator |
Guardian General Jason Kelley Sith-Kriegsprokurator |
Sarina Lightwood Anführerin Drachengarde |
Claire Antroy Leiterin der Royal Dragon Guard |
Sonstige Planeten | |||
Sith Lady Natalija Raatko Systemlady von Sinistra |
Lord Kendrick di Asturien Systemlord von Ossus |
Ränge der Sith Krieger
Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang | Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang | Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang | Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – Beginner | Sith Candidate | Can | Crewman | 2 – Advanced | Sith Varlet | Var | Specialist | 3 – Experienced | Sith Apprentice | App | Officer Cadet | 4 – Signor | Sith Inquisitor | Inq | Commodore |
Sith Aspirant | Asp | Leading Crewman | Sith Knight | Kni | Petty Officer | Sith Initiate | Ini | Ensign | Sith Kadann | SKa | Rear Admiral | ||||
Sith Trainee | Tra | Senior Crewman | Sith Warrior | War | Chief Petty Officer | Sith Acolyte | Aco | Second Lieutenant | Sith Massassi | Mas | Vice Admiral | ||||
Sith Student | Stu | Chief Crewman | Sith Veteran | Vet | Master Petty Officer | Sith Guardian | Gua | Lieutenant Junior Grade | Sith Executor | Exe | Admiral | ||||
Sith Devotée | Dev | Master Crewman | Sith Elite Warrior | EWar | Staff Petty Officer | Sith Defender | Dev | Lieutenant | |||||||
Sith Murderer | Mur | First Petty Officer | Sith Protector | Pro | Lieutenant Commander | ||||||||||
Sith Assassin | Ass | Warrant Officer | Sith Sorcerer | Sor | Commander | ||||||||||
Sith Warrior Leader | WLea | Chief Warrant Officer | Sith Wise | Wis | Captain | ||||||||||
Sith Warrior Master | WarM | Master Warrant Officer | Sith Mentor | Men | Line Captain |
Die Geschichte der Shadow
Die Schlacht von Kiffu
