Sons Of Horus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFilor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> | < [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> | ||
− | + | [[Kategorie:Ehemalige Geschwader]] | |
− | |||
---- | ---- | ||
[[Bild:Sons_Of_Horus.jpg|thumb|175px|Wappen]]<br> | [[Bild:Sons_Of_Horus.jpg|thumb|175px|Wappen]]<br> | ||
− | Als '''''Sons Of Horus''''' | + | Als '''''Sons Of Horus''''' wurde das '''40. Kampfgeschwader''' der [[Navy|Imperialen Navy]] bezeichnet. Während seiner aktiven Dienstzeit war der[[Vierte Flotte|Vierten Flotte]] unterstellt. |
+ | Mit Eintreffen des neuen Geschwaderkommandeurs, wurde das Geschwader per 251118 n.E. in das neue [[All Seeing Eye|23. Aufklärungsgeschwader]] überführt, dessen erste beiden Linien aus den verbliebenen zwei Linien gebildet wurden. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
:'''Flaggschiff:''' | :'''Flaggschiff:''' | ||
::[[ISD II]] [[Destructor]] | ::[[ISD II]] [[Destructor]] | ||
− | :'''Geschwaderkommandeur:''' | + | :'''letzter Geschwaderkommandeur:''' |
− | :: | + | ::''(kommissarisch)'' Commodore [[Durana Filor]] |
:'''Stellvert. Geschwaderkommandeur:''' | :'''Stellvert. Geschwaderkommandeur:''' | ||
− | ::''(kommissarisch)'' | + | ::''(kommissarisch)'' Line Captain Haggard |
== Aufstellung == | == Aufstellung == | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* [[ISD II]] [[Destructor]] | * [[ISD II]] [[Destructor]] | ||
* [[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Vulkan | * [[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Vulkan | ||
− | * [[Gladiator-Class Cruiser|GHC]] Macro | + | * [[Gladiator-Class Cruiser|GHC I]] Macro |
* [[Nightlord-Class Carrier|NCC]] Black Pride | * [[Nightlord-Class Carrier|NCC]] Black Pride | ||
* [[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Olympia | * [[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Olympia | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. April 2023, 14:01 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
Als Sons Of Horus wurde das 40. Kampfgeschwader der Imperialen Navy bezeichnet. Während seiner aktiven Dienstzeit war derVierten Flotte unterstellt. Mit Eintreffen des neuen Geschwaderkommandeurs, wurde das Geschwader per 251118 n.E. in das neue 23. Aufklärungsgeschwader überführt, dessen erste beiden Linien aus den verbliebenen zwei Linien gebildet wurden.
Kommandostruktur
- Flaggschiff:
- letzter Geschwaderkommandeur:
- (kommissarisch) Commodore Durana Filor
- Stellvert. Geschwaderkommandeur:
- (kommissarisch) Line Captain Haggard
Aufstellung
Mittlere (Flagg-)Linie |
Schwere Aufklärungslinie |
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste Sons Of Horus.
GINN Berichte
- ZI 070315 n.E.: Reporter an der Front: Die Destructor
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- 6670/8000