Bilbringi System: Unterschied zwischen den Versionen
Dexter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Systeme]] | + | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie:Bilbringi Sektor]][[Kategorie:Inner Rim Cluster]] |
− | {{ | + | {{Systemvorlage |
− | + | |Name=Bilbringi System | |
− | + | |Bild= | |
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:bilbringisys.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center | ||
− | [[ | + | poly 130 81 289 81 287 238 128 238 [[Britght Jewel Sektor|Britght Jewel Sektor]] |
+ | poly 468 56 661 205 640 232 450 92 [[Aleen System|Aleen System]] | ||
− | + | circle 246 305 22 [[Repta]] | |
+ | circle 246 305 22 [[Ord Mantell]] | ||
+ | circle 246 305 22 [[Cairns]] | ||
+ | circle 246 305 22 [[Su Exposs]] | ||
+ | circle 246 305 22 [[Quatin]] | ||
+ | circle 246 305 22 [[Hota]] | ||
− | + | </imagemap> | |
− | < | + | |Sonnen=1 |
− | + | |Planeten=0 | |
+ | |Hauptwelt=Ehemals Bilbringi | ||
+ | |Sektor=Bilbringi Sektor | ||
+ | |Cluster=Inner Rim Cluster | ||
+ | |Informationen= | ||
===Allgemeine Daten:=== | ===Allgemeine Daten:=== | ||
Zeile 19: | Zeile 31: | ||
Das Bilbringi System ist von Asteoriden durchzogen und Großkampfschiffe haben es schwer, hier durchzukommen. Das Bilbringi System war das Hauptquartier von GAdm [[Casston|Casston]]. | Das Bilbringi System ist von Asteoriden durchzogen und Großkampfschiffe haben es schwer, hier durchzukommen. Das Bilbringi System war das Hauptquartier von GAdm [[Casston|Casston]]. | ||
− | |||
+ | ===Geschichtliche Daten=== | ||
* Bilbringi war einst das Flottehauptquartier der 1ten Flotte unter Gadm Unger. Die Junta nahm am ZI: 161207 n.E. das Bilbringi System ein. Dies war eine direkte Folge von den Ereignissen, die am Vortag auf dem Navball geschehen sind. GAdm Unger sowie High Admiral Neal wurden vom Imperator verhaftet und des Hochverrates angeklagt. Jedoch war der Imperator schon eine Zeitlang wahnsinnig und hatte bereits über 4000 Exekutionen durchführen lassen. | * Bilbringi war einst das Flottehauptquartier der 1ten Flotte unter Gadm Unger. Die Junta nahm am ZI: 161207 n.E. das Bilbringi System ein. Dies war eine direkte Folge von den Ereignissen, die am Vortag auf dem Navball geschehen sind. GAdm Unger sowie High Admiral Neal wurden vom Imperator verhaftet und des Hochverrates angeklagt. Jedoch war der Imperator schon eine Zeitlang wahnsinnig und hatte bereits über 4000 Exekutionen durchführen lassen. | ||
Zeile 39: | Zeile 51: | ||
* '''ZI: 100810 n.E.''' wurde die Army-Einheit hier aufgestellt und verschifft. | * '''ZI: 100810 n.E.''' wurde die Army-Einheit hier aufgestellt und verschifft. | ||
− | * '''ZI: 061210 n.E.''' wurde hier die neue Jagdfliegereinheit [[Jackhammer|JACKHAMMER]] (JAC) in Dienst gestellt. | + | * '''ZI: 061210 n.E.''' wurde hier die neue Jagdfliegereinheit [[Jackhammer (Ehemalige Einheit)|JACKHAMMER]] (JAC) in Dienst gestellt. |
* '''ZI: 171210 n.E.''' traf der SSD AGRESSOR in Bilbringi ein und die Crew setzte wieder auf den VSD über. Schäden wurden behoben und die Führung von einem ISB-Agenten im Bezug auf den Aufenthalt im KNK verhört. | * '''ZI: 171210 n.E.''' traf der SSD AGRESSOR in Bilbringi ein und die Crew setzte wieder auf den VSD über. Schäden wurden behoben und die Führung von einem ISB-Agenten im Bezug auf den Aufenthalt im KNK verhört. | ||
Zeile 48: | Zeile 60: | ||
* '''ZI: 090411 n.E.''' veröffentlichte Grand Admiral Casston [http://www.sw-empire.de/main.php?incfile=news/news_archiv.php&action=ga&show=1&id=301 den Gefechtsbericht über die Schlacht von Bilbringi von High Admiral Richardson] | * '''ZI: 090411 n.E.''' veröffentlichte Grand Admiral Casston [http://www.sw-empire.de/main.php?incfile=news/news_archiv.php&action=ga&show=1&id=301 den Gefechtsbericht über die Schlacht von Bilbringi von High Admiral Richardson] | ||
− | |||
− | |||
* '''ZI: 201114 n.E. bis ZI: 080115 n.E. :''' Im Bilbringi System herrschte ein Kampf zwischen [[Fraktion: Die Yuuzhan Vong|Yuuzhan Vong]] und [[Fraktion: Die Shkaam|Shkaam]]. Nach dem Kampf zogen sich beide Alien-Rassen zurück - ein Schiff der Vong wurde dabei zurückgelassen. Das [[Pride of the Illidari|52. Kampfgeschwader]] hatte den Auftrag, nach zurückgelassenen Technologien zu suchen. Bevor die Imperialen jedoch das zurückgelassene Schiff untersuchen konnten, wurde es von unbekannte Angreifern zerstört. Das Flaggschiff des Geschwaders wurde dabei ebenfalls angegriffen, wobei erkenntlich wurde, dass es sich bei den Angreifern um [[Firespray-31|Firespray Gunboats]] handelte. Nachdem der Feind vernichtet wurde, konnte ein feindlicher Pilot gefangen genommen und verhört werden. Der Mann gehörte offenbar zur "Friedensbrigade". | * '''ZI: 201114 n.E. bis ZI: 080115 n.E. :''' Im Bilbringi System herrschte ein Kampf zwischen [[Fraktion: Die Yuuzhan Vong|Yuuzhan Vong]] und [[Fraktion: Die Shkaam|Shkaam]]. Nach dem Kampf zogen sich beide Alien-Rassen zurück - ein Schiff der Vong wurde dabei zurückgelassen. Das [[Pride of the Illidari|52. Kampfgeschwader]] hatte den Auftrag, nach zurückgelassenen Technologien zu suchen. Bevor die Imperialen jedoch das zurückgelassene Schiff untersuchen konnten, wurde es von unbekannte Angreifern zerstört. Das Flaggschiff des Geschwaders wurde dabei ebenfalls angegriffen, wobei erkenntlich wurde, dass es sich bei den Angreifern um [[Firespray-31|Firespray Gunboats]] handelte. Nachdem der Feind vernichtet wurde, konnte ein feindlicher Pilot gefangen genommen und verhört werden. Der Mann gehörte offenbar zur "Friedensbrigade". | ||
− | *'''ZI: 080115 n.E.:''' Die Doomhammer operierte im Bilbringi System, um das System vor möglichen Übergriffen der Yuuzhan-Vong oder Shkaam zu schützen. Die Jäger patrouillierten im Asteroidengürtel des Systems und kurz darauf entdeckte man eine Langstreckenrakete, die den ISD II Doomhammer als Ziel erfasst hat. Die Langstreckenrakete kam von der Friedensbrigade und versuchte die Doomhammer zu zerstören. Den Jägerpiloten gelang es die Langstreckenrakete zu vernichten und Trümmerteile wurden auf dem ISD II Doomhammer analysiert. | + | * '''ZI: 080115 n.E.:''' Die Doomhammer operierte im Bilbringi System, um das System vor möglichen Übergriffen der Yuuzhan-Vong oder Shkaam zu schützen. Die Jäger patrouillierten im Asteroidengürtel des Systems und kurz darauf entdeckte man eine Langstreckenrakete, die den ISD II Doomhammer als Ziel erfasst hat. Die Langstreckenrakete kam von der Friedensbrigade und versuchte die Doomhammer zu zerstören. Den Jägerpiloten gelang es die Langstreckenrakete zu vernichten und Trümmerteile wurden auf dem ISD II Doomhammer analysiert. Während die Trümmerteile der Rakete analysiert wurden, fand das Verhör eines Gefangenen statt, der zur Friedensbrigade gehörte. |
− | Während die Trümmerteile der Rakete analysiert wurden, fand das Verhör eines Gefangenen statt, der zur Friedensbrigade gehörte. | ||
− | * Während des Krieges gegen die Vong und die Shkaam hat der [http://www.sw-empire.de/main.php?incfile=squads/details.php&ID=35 ISD II Destructor] das Asteroidenfeld im Bilbringi System mit Gravitationsminen gespickt. Zum '''ZI 220215 n.E.''' kam es dann zu einer gewaltigen Schlacht bei der [[ | + | * Während des Krieges gegen die Vong und die Shkaam hat der [http://www.sw-empire.de/main.php?incfile=squads/details.php&ID=35 ISD II Destructor] das Asteroidenfeld im Bilbringi System mit Gravitationsminen gespickt. Zum '''ZI 220215 n.E.''' kam es dann zu einer gewaltigen Schlacht bei der [[Mandalorianer|Mandalorianer]] und [[Fraktion:_Die_Yuuzhan_Vong|Yuuzhan-Vong]] gemeinsam den Imperialen enorme Verluste zufügten. Einzig durch einen intriganten Schachzug mit dem [[Kennon, Jack|Fleet Admiral Kennon]] den Angreifern eine Anflugroute mitten durch das verminte Gebiet zuspielte, war hier ein Sieg überhaupt möglich. Noch heute befinden sich einige der Minen, sowie viele Trümmerstücke im Asteroidenfeld dieses Systems. Es wird empfohlen das Asteroidenfeld, wenn möglich, zu umfliegen. |
** '''Logbücher:''' | ** '''Logbücher:''' | ||
***[http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?p=4903#post4903 ZI 080215 n.E.] | ***[http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?p=4903#post4903 ZI 080215 n.E.] | ||
***[http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?t=991 ZI 220215 n.E.] | ***[http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?t=991 ZI 220215 n.E.] | ||
− | *'''ZI: 261117 n.E.:''' Die Instandsetzungsarbeiten und völlige Wiederherstellung der Werft dauerten viele Jahre an und wurden zu ZI 261117 n. E. vollends abgeschlossen. Mit Fertigstellung der vollen Einsatzbereitschaft der Werften bat Moff Crassus seinen Imperator um Zuweisung einer neuen Aufgabe. | + | * '''ZI: 261117 n.E.:''' Die Instandsetzungsarbeiten und völlige Wiederherstellung der Werft dauerten viele Jahre an und wurden zu ZI 261117 n. E. vollends abgeschlossen. Mit Fertigstellung der vollen Einsatzbereitschaft der Werften bat Moff Crassus seinen Imperator um Zuweisung einer neuen Aufgabe. |
+ | |||
+ | * '''ZI: 270117 n.E.''' Der NSD Erinyen vereinte sich im Bilbringi System mit dem neuformierten [[Vengeance of Hades|52.Geschwader]]. [[Michiru Kennon|Vice Admiral Troy]] übernahm die Geschwaderführung, lud alle Kapitäne zur Besprechung auf ihr Schiff und setzte schließlich ein Flottenmanöver an. | ||
+ | |||
+ | * '''ZI: 270427 n.E.''' Die [[Knights of Heaven]] haben zu diesem Zeitindex die Finale Phase der ersten großen Offensive der Operation "Iron Wave" gestartet. Unter Führung der [[Stormangels]] wurden die Asteroiden und die Werft eingenommen und die Neo-Imperialen Truppen getötet oder vertrieben. | ||
+ | Heute dient Asteroid 375 als Außenposten der 19ten Division unter dem Kommando von Brigadier General Corrigan Malnor. | ||
+ | |||
+ | ** '''Logbuch''' | ||
+ | ***[http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?t=2656 ZI 270117 n.E.] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |Planet1icon=Asteroid-256kl.png | ||
+ | |Planet1name=Asteroid 256 | ||
+ | |Planet2icon=Asteroid-375kl.png | ||
+ | |Planet2name=Asteroid 375 | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2023, 12:45 Uhr
Bilbringi System ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|