2. Division: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
:''Kommandant: Captain Coryn Selanno'' | :''Kommandant: Captain Coryn Selanno'' | ||
− | *[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] | + | *[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] Eternal |
:''Raumkampf und Blockadebrecher'' | :''Raumkampf und Blockadebrecher'' | ||
:''Kommandant: Commander Robi Drayson'' | :''Kommandant: Commander Robi Drayson'' | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
:''Kommandant: Lieutenant Commander Vella Baldor'' | :''Kommandant: Lieutenant Commander Vella Baldor'' | ||
− | *[[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] | + | *[[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Freedom |
:''Raumkampf und Blockadebrecher'' | :''Raumkampf und Blockadebrecher'' | ||
:''Kommandant: Commander Xyras Starr'' | :''Kommandant: Commander Xyras Starr'' | ||
− | *[[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] | + | *[[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] Justice |
:''Raumkampf und Raketenunterstützung'' | :''Raumkampf und Raketenunterstützung'' | ||
:''Kommandant: Commander Chalbran Falstom'' | :''Kommandant: Commander Chalbran Falstom'' | ||
− | *[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] | + | *[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] Strike |
:''Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden'' | :''Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden'' | ||
:''Kommandant: Commander Katalana Tsomcren'' | :''Kommandant: Commander Katalana Tsomcren'' | ||
− | *[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] | + | *[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] Aegis |
:''Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden'' | :''Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden'' | ||
:''Kommandant: Commander Kant Flaha'' | :''Kommandant: Commander Kant Flaha'' | ||
− | *[[Gladiator-Class Cruiser|GCC]] | + | *[[Gladiator-Class Cruiser|GCC]] Buster |
:''Eskorte und Jägerbereitstellung'' | :''Eskorte und Jägerbereitstellung'' | ||
:''Kommandant: Lieutenant Commander Davith Vermillion'' | :''Kommandant: Lieutenant Commander Davith Vermillion'' | ||
− | *[[Guardian Escort Frigate|GEF]] | + | *[[Guardian Escort Frigate|GEF]] Duel |
:''Eskorte und Jägerabwehr'' | :''Eskorte und Jägerabwehr'' | ||
:''Kommandant: Lieutenant Commander Josh Jetberg'' | :''Kommandant: Lieutenant Commander Josh Jetberg'' | ||
− | *[[Guardian Escort Frigate|GEF]] | + | *[[Guardian Escort Frigate|GEF]] Destiny |
:''Eskorte und Jägerabwehr'' | :''Eskorte und Jägerabwehr'' | ||
:''Kommandant: Lieutenant Commander Dolara Tersu'' | :''Kommandant: Lieutenant Commander Dolara Tersu'' |
Version vom 18. April 2015, 12:54 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Erste Armee
2. Division
Divisionskommandeur:
Lieutenant General Michael Ferrow
Stellvertretender Divisionskommandeur:
Major General Jason McGaslin
Divisions-Stützpunkt:
VSD III Monoceros
Truppenkontingent:
9995/10000
Soldaten:
Status: 100%
- ➔Iststärke: Siehe Logbuch
- ➔Sollstärke: 30510
Fahrzeuge:
Status: 100%
- ➔Iststärke: Siehe Logbuch
- ➔Sollstärke: 4080
Beschreibung:
Die Hellraiser sind ein Sturmregiment, dessen Waffen, Ausrüstung und Vorgehensweise darauf angepasst ist eine Feldschlacht führen und dominieren zu können. Aber auch die stationäre Verteidigung und Operationen in urbanen Geländen gehört zu ihren Aufgabenfeldern. Überwiegend führen die Hellraiser jedoch Angriffsoperationen aus und ebnen so den Weg für weitere Truppenteile. Aufgrund einer variablen Zusammenstellung der Brigaden in der Division ist es für die Hellraiser möglich auf eine Vielzahl von Aufgaben, Bedrohungen und Situationen zu reagieren und gemäß ihrer Befähigung zu handeln. Die Hellraiser sind Teil der zweiten Imperial Army Force Division und gehören damit zur 1. Armee der Imperialen Streitkräfte.
Das Hauptquartier der 2. Division befindet sich auf Corsin im Corsin-System. Unterstützt wird die Division durch das 210. Army-Begleitgeschwader "Emperors Shield", an dessen Spitze der Leviathan-Klasse Sternzerstörer "Hyperion" steht. Als Trägerschiff für große Teile der Division steht ein Victory-III-Klasse Sternzerstörer zur Verfügung, der VSD III "Monoceros", der als mobile Operationszentrale verwendet wird.
Unterstellte Verbände:
1. Brigade:
Name | Regiment | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hellraiser | Sturmregiment | Colonel Natsu Dragneel | 180 | 2450 | 915 |
Helljumper | Raumlanderegiment | Colonel Ayden Fricks | 80 | 2750 | 580 |
Raptor | Infanterieregiment | Colonel Chris Tharrn | 390 | 2650 | 480 |
Cataclysm | Sturmregiment | Lieutenant Colonel Meriet Sola | 380 | 2550 | 770 |
Gesamt: 1030 | Gesamt: 10400 | Gesamt: 2745 |
2. Brigade:
Name | Regiment | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Fury | Schweres Panzerregiment | High Colonel Gul Candroon | 360 | 2150 | 1430 |
Foxhound | Schweres Panzerregiment | Colonel Banol Turon | 280 | 1750 | 1030 |
Rancor Riders | Leichtes Panzerregiment | Colonel Castar Novastar | 340 | 2150 | 790 |
Suricata | Pionierregiment | Lieutenant Colonel Karisa Xemo | 120 | 1150 | 375 |
Gesamt: 1100 | Gesamt: 7200 | Gesamt: 3625 |
3. Brigade:
Name | Regiment | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Firerain | Artillerieregiment | Colonel Gestur Surik | 240 | 1260 | 1195 |
Recce | Aufklärungsregiment | Colonel Rob Puto | 240 | 1650 | 540 |
Manigordo | Infanterieregiment | Colonel Rallyn Quorr | 390 | 2650 | 480 |
Implement | Pionierregiment | Colonel Saani Win-Dell | 380 | 2550 | 495 |
Gesamt: 1250 | Gesamt: 8110 | Gesamt: 2710 |
4. Brigade:
Name | Regiment | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
No Return | Infanterieregiment | Colonel Bando Nasscal | 400 | 2750 | 400 |
Stormeagles | Sturmregiment | Colonel Mungo Rekkon | 300 | 2050 | 515 |
Gesamt: 700 | Gesamt: 4800 | Gesamt: 915 |
Begleitschiffe:
Um die imperialen Soldaten und die IAF bei einem Angriff auf einen bewachten Planeten zu unterstützen, steht jeder Division eine einzelne Kampflinie zur Verfügung, die aus zehn Kriegsschiffen besteht. Diese Kampflinie wird von einem hochrangigen (NPC-)Navy-Offizier kommandiert, der weder dem Army-Kommandaten unterstellt ist, noch direkt Befehle von diesem erhalten kann. Die beiden Offiziere stehen auf einer Linie und jeder ist für seine eigenen Truppenteile alleinig zuständig. Die Operationen können und müssen von beiden Kommandanten zusammen ausgearbeitet und abgesprochen werden, aber die letzte Entscheidung im eigenen Fachgebiet (Raumkampf und Bodeneinsatz) liegt stets beim jeweils passenden Militärzweig.
Geschwaderkommandeur: Commodore Edward Neil
1. Linie - Kampflinie
- LSD Hyperion
- Flaggschiff, Raumkampf und amphibische Landung von Truppen
- Kommandant: Captain Coryn Selanno
- HSD Eternal
- Raumkampf und Blockadebrecher
- Kommandant: Commander Robi Drayson
- HSD Archangel
- Raumkampf und Blockadebrecher)
- Kommandant: Lieutenant Commander Vella Baldor
- VSD II Freedom
- Raumkampf und Blockadebrecher
- Kommandant: Commander Xyras Starr
- EID Justice
- Raumkampf und Raketenunterstützung
- Kommandant: Commander Chalbran Falstom
- WLC Strike
- Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden
- Kommandant: Commander Katalana Tsomcren
- WLC Aegis
- Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden
- Kommandant: Commander Kant Flaha
- GCC Buster
- Eskorte und Jägerbereitstellung
- Kommandant: Lieutenant Commander Davith Vermillion
- GEF Duel
- Eskorte und Jägerabwehr
- Kommandant: Lieutenant Commander Josh Jetberg
- GEF Destiny
- Eskorte und Jägerabwehr
- Kommandant: Lieutenant Commander Dolara Tersu
2. Linie - Transportlinie
- VSD III Monoceros
- Trägerschiff der Division, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Norm
- CCT Luna
- Schneller Truppenabwurf und Bereitstellung von großen Materialmengen
- Kommandant: Commander Nathan Mohandai
- VSD I Gloria
- Truppenanlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Hamal Ardross
- VSD III Doom
- Truppenanlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Crim Reploid
- PCC Infinitas
- Feuerleitstelle und Kommunikationsverteiler
- Kommandant: Commander Kuar Ruellis
- FAT Rodina
- Truppenanlandung
- Kommandant: Lieutenant Commander Jet Finn
- VTC Spartan
- Truppenanlandung
- Kommandant: Lieutenant Commander Jerrol Lashiec
GINN-Berichte
- 130316 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Exercitus
- 281017 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Hellraiser