Spezialisierungstabelle der Navy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''[[Medizinischer Offizier]]''' | !bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''[[Medizinischer Offizier]]''' | ||
!bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''[[Ingenieur]]''' | !bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''[[Ingenieur]]''' | ||
− | !bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''[[Sicherheitsoffizier]]''' | + | !bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''[[Sicherheitsoffizier/Leitender Sicherheitsoffizier]]''' |
|} | |} | ||
Version vom 27. März 2010, 22:38 Uhr
Spezialisierungstabelle
Aufgelistet sind derzeit die unten stehenden Posten mit zwei Stufen der Spezialisierungsmöglichkeit.
Die Spezialisierungen haben einzelne Kürzel die zusätzlich zum Suffix in der Mission eingetragen werden können, Beispiel: Cm_Muster[MO|NE]. MO steht dabei für medizinischer Offizier und NE für den Bereich Neurologie.
Medizinischer Offizier | Ingenieur | Sicherheitsoffizier/Leitender Sicherheitsoffizier |
---|
Stufe 1 | Postenkürzel | Stufe 1 | Postenkürzel | Stufe 1 | Postenkürzel |
---|---|---|---|---|---|
:: Chirurgie :: | CH | :: Hüllenstruktur :: | HS | :: Vibrowaffen :: | VW |
:: Neurologie :: | NE | :: Schiffssensoren :: | SFS | :: Nahkämpfer :: | NK |
:: Innere Medizin :: | IM | :: Sublichtantriebe :: | SUA | :: Schwere Waffen :: | SW |
:: Anästhesiologie :: | AS | :: Hyperraumantriebe :: | HA | :: Sprengstoffe auf Schiffen :: | SP |
Stufe 2 | ≈ | Stufe 2 | ≈ | Stufe 2 | ≈ |
:: Pathologie :: | PH | :: Waffensysteme :: | WS | :: Landeboote :: | LB |
:: Unfallchirugie :: | UC | :: Energiesysteme :: | ES | :: Enterabwehr :: | EA |
:: Strahlenmedizin :: | SM | :: Interne Schiffsysteme :: | IS | :: Verhörmethoden :: | VM |
:: Prothesen :: | PR | :: Droidenkontrollsystem :: | DK | :: Sicherheitstechniker :: | ST |
- Der Antrag wird beim IAB eingereicht, bitte vorher die Voraussetzungen prüfen.
Kapitelübersicht
- Vorheriger Abschnitt:
- Weiterer Abschnitt: