Stahlbiss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |35. Division | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |35. Division | ||
− | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" | | + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Lieutenant General Coosha |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Ausstehend | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Ausstehend | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |19590 | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |19590 |
Version vom 21. August 2021, 11:46 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Flotte
Die 35. Division Stahlbiss ist Teil der Ersten Flotte und wurde in ihrer jetzigen Form kurz nach dem Einfall des Neo-Imperiums in den imperialen Raum formiert.
Kommandostruktur
- Divisionskommandeur:
- Lieutenant General Saryn Coosha
- Stv. Divisionskommandeur:
- Brigadier General Lana Splatteur
- Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):
- Colonel Jamal Jugito
- Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:
- Captain Rafe Sanders
- Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:
- First Lieutenant Sheryl McNamara
Funktion und Aufstellung
Kurze Beschreibung der Aufgabenbereiche der Division.
- Divisionsstützpunkt:
- Mobiler Divisionsstützpunkt:
- CHSC Vampire
Division
Einheit | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen |
---|---|---|---|
35. Division | Lieutenant General Coosha | Ausstehend | 19590 |
Divisions Hauptquartier
Einheit | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|
Divisionsstab | 40 | 120 | 0 |
Versorgungsregiment | 80 | 650 | 0 |
Sanitätsregiment | 60 | 700 | 0 |
Kommunikationsregiment | 40 | 600 | 0 |
Verbindungsoffiziere | 15 | 25 | 0 |
Divisions Hauptquartier | Summe: 235 | Summe: 2095 | Summe: 0 |
1. Brigade
Name | Regiment | 1. Bataillon | 2. Bataillon | 3. Bataillon | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | Aufklärungsregiment | Leichtes Aufklärungsbataillon | Schweres Aufklärungsbataillon | Fernspähbataillon | 1160 | 430 |
Sunrise | Infanterieregiment | Leichtes mechanisiertes Bataillon | Infanteriebataillon | Infanteriebataillon | 1510 | 380 |
Descent | Pionierregiment | Sturmpionierbataillon | Sturmpionierbataillon | Spezialpionierbataillon | 1650 | 630 |
1. Brigade | Summe: | 4320 | 1440 |
2. Brigade
Name | Regiment | 1. Bataillon | 2. Bataillon | 3. Bataillon | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Apocalypse | Artillerieregiment | Leichtes Aufklärungsbataillon | Artilleriebataillon | Artilleriebataillon | 1450 | 1195 |
Armageddon | Schweres Panzerregiment | Schweres mechanisiertes Bataillon | Schweres Panzerbataillon | Schweres Panzerbataillon | 1650 | 115 |
Abyss | Leichtes Panzerregiment | Leichtes mechanisiertes Bataillon | Leichtes Panzerbataillon | Leichtes Panzerbataillon | 1650 | 610 |
2. Brigade | Summe: | 4750 | 2920 |
3. Brigade
Name | Regiment | 1. Bataillon | 2. Bataillon | 3. Bataillon | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Scarab | Infanterieregiment | Leichtes mechanisiertes Bataillon | Infanteriebataillon | Infanteriebataillon | 1510 | 380 |
Aquila | Spezialkräfteregiment | Spezialeinsatzbataillon | Spezialeinsatzbataillon | Fernspähbataillon | 1250 | 1200 |
3. Brigade | Summe: | 2760 | 1580 |
4. Brigade
Name | Regiment | 1. Bataillon | 2. Bataillon | 3. Bataillon | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclone | Raumlanderegiment | Raumlandebataillon | Raumlandebataillon | Raumlandebataillon | 2150 | 435 |
Twister | Sturmregiment | Schweres mechanisiertes Bataillon | Infanteriebataillon | Infanteriebataillon | 2050 | 515 |
Hurricane | Sturmregiment | Schweres mechanisiertes Bataillon | Infanteriebataillon | Infanteriebataillon | 2050 | 515 |
Viper | Infanterieregiment | Leichtes mechanisiertes Bataillon | Infanteriebataillon | Infanteriebataillon | 1510 | 380 |
4. Brigade | Summe: | 7760 | 1845 |
X. Begleitgeschwader
Um die 35. Division "Stahlbiss" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.
Geschwaderkommandeur: Commodore Elijah Pickford
1. Linie - Kampflinie
- VSD II Neonslasher
- Flaggschiff, Raumkampf und amphibische Landung von Truppen
- HSD FribbulusXaxx
- Raumkampf und Blockadebrecher
- HSD Vorticon
- Raumkampf und Blockadebrecher
- VSD II Pallbearer
- Raumkampf und Blockadebrecher
- EID Cryptdust
- Raumkampf und Raketenunterstützung
- WLC Eye of Shaddaa
- Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden
- WLC Eye of Hutta
- Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden
- GCC Devourer
- Eskorte und Jägerbereitstellung
- GEF Gemini I
- Eskorte und Jägerabwehr
- GEF Gemini II
- Eskorte und Jägerabwehr
2. Linie - Transportlinie
- CHSC Vampire
- Trägerschiff der 212. Luftlande Brigade, Mobiles Divisions-HQ, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- VSD III Carnage
- Trägerschiff der Division, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- CCT Steelhive
- Schneller Truppenabwurf und Bereitstellung von großen Materialmengen
- VSD I Derringer
- Truppenanlandung und Feuerunterstützung
- VSD III Doomgiver II
- Truppenanlandung und Feuerunterstützung
- PCC Switchblade
- Feuerleitstelle und Kommunikationsverteiler
- VTC Flash
- Truppenanlandung
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung der Division:
- 7785/10000