Platoril: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Imperium]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Felsplanet]] |
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Coruscant Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Platoril | |Name des Planeten=Platoril | ||
|Bild=Platoril.png | |Bild=Platoril.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Coruscantsonnensystem.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X=46 |
− | | | + | |System Y=46 |
− | | | + | |Sektor Bild=Coruscantsektor.jpg |
− | | | + | |Sektor X=45 |
+ | |Sektor Y=47 | ||
+ | |Region=Core World Cluster | ||
+ | |Sektor=Coruscant Sektor | ||
+ | |System=Coruscant System | ||
+ | |Monde=*keine | ||
+ | |Partei=Imperium | ||
+ | |Einwohner=*keine | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Felsplanet | ||
+ | |Temperatur=-10°C - 50°C | ||
+ | |Atmosphäre=70%Stickstoff, 30% Sauerstoff / Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre=Nur wenig Wasser an der Oberfläche | ||
+ | |Gelände= Platoril besteht hauptsächlich aus felsigen Steppen und Gebirgen, es gibt einige wenige Flüsse und wenig Vegation. Die Flora und Fauna besitzt kaum Vielfalt | ||
+ | |Tag=24:25:00 | ||
+ | |Jahr=368 Tage | ||
+ | |Spezies=Menschen | ||
+ | |Sprache=Basic | ||
+ | |Funktion=Wachstation | ||
+ | |Regierung=Imperiale Zentralregierung | ||
+ | |Techniveau=HY-Technik | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | + | Platoril besitzt keine Nennenswerten Rohstoffe oder intelligentes Leben. Aufgrund seiner Nähe zur Sonne hält sich die Vegetation des Planeten in Grenzen. Die Nächte sind durchaus milde, die Tage relativ heiß. Das Imperium unterhält hier eine hochwertige Wachstation die mit sensiblen Scanneranlagen ausgestattet ist und den inneren Kern des Sonnensystems überwacht. | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2016, 19:29 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Coruscant Sektor< Coruscant System< Platoril | |||||
Platoril | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
Menschen | ||
Sektor: | Temperatur: |
-10°C - 50°C |
Sprache: |
Basic | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
|
Hydrosphäre: |
Nur wenig Wasser an der Oberfläche |
Regierung: |
Imperiale Zentralregierung |
Partei: |
Imperium |
Gelände: |
Platoril besteht hauptsächlich aus felsigen Steppen und Gebirgen, es gibt einige wenige Flüsse und wenig Vegation. Die Flora und Fauna besitzt kaum Vielfalt |
Techniveau: | |
Einwohner: |
|
Tag: |
24:25:00 |
Hauptimporte: | |
Offizielle Infos: | Jahr: |
368 Tage |
Hauptexporte: |
Planetare Informationen
Platoril besitzt keine Nennenswerten Rohstoffe oder intelligentes Leben. Aufgrund seiner Nähe zur Sonne hält sich die Vegetation des Planeten in Grenzen. Die Nächte sind durchaus milde, die Tage relativ heiß. Das Imperium unterhält hier eine hochwertige Wachstation die mit sensiblen Scanneranlagen ausgestattet ist und den inneren Kern des Sonnensystems überwacht.