Vandor 2: Unterschied zwischen den Versionen
Flames (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ====Planetare Informationen==== | |
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Core World Cluster]] |
+ | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Coruscant Sektor]] | ||
+ | |||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Vandor 2 |
|Bild=Vandor2.png | |Bild=Vandor2.png | ||
− | | | + | |System Bild=Coruscantsonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=39 |
− | |Sektor= | + | |System Y=32 |
− | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt| | + | |Sektor Bild=Coruscantsektor.jpg |
− | |Einwohner= | + | |Sektor X=45 |
− | | | + | |Sektor Y=46 |
− | | | + | |Region=Core World Cluster |
+ | |Sektor=Coruscant Sektor | ||
+ | |System=Coruscant System | ||
+ | |Monde=kein | ||
+ | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
+ | |Einwohner=keine | ||
+ | |Offizielle Infos=./. | ||
+ | |Typ=Felsplanet | ||
+ | |Temperatur=-30°C. - 30°C | ||
+ | |Atmosphäre=75% Stickstoff und 25% Sauerstoff | ||
+ | |Hydrosphäre=Einige wenige Seen und Flüsse | ||
+ | |Gelände=Die Oberfläche des Planeten besteht fast nur aus Felsbrocken, Gesteinsformationen und Gebirgen. Die wenigen fruchtbaren Ebenen lassen sich an der Hand abzählen | ||
+ | |Tag=23:12:00 | ||
+ | |Jahr=355 Tage | ||
+ | |Spezies=primitve Eingeborene | ||
+ | |Sprache=./. | ||
+ | |Funktion=./. | ||
+ | |Regierung=./. | ||
+ | |Techniveau=./. | ||
+ | |Hauptimporte=./. | ||
+ | |Hauptexporte=./. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | ''Vandor 2'' trotz seiner Ähnlichkeit zu den restlichen Ödplaneten im [[Coruscant | + | ''Vandor 2'' trotz seiner Ähnlichkeit zu den restlichen Ödplaneten im [[Coruscant System]] hat Vandor 2 primitives Leben entwickelt. Die Lebewesen bewohnen die wenigen Oasen innerhalb riesiger Gebirge und Gesteinsformationen. Das wenige Wasser und die Nahrung wird dort gewonnen. Durch die wenigen bewohnbaren Flächen hält sich die Anzahl der Bewohner in Grenzen, die Eingeborenen leben im Einklang mit ihrer Natur, sie haben schnell verstanden woran ihr Überleben hängt. |
Experten haben jedoch herausgefunden das sich auf Vandor 2 große Rohstoffvorkommen befinden. Das Imperium hat aufgrund der schlechten Lage der Rohstoffe, keinen Versuch unternommen diese abzubauen. | Experten haben jedoch herausgefunden das sich auf Vandor 2 große Rohstoffvorkommen befinden. Das Imperium hat aufgrund der schlechten Lage der Rohstoffe, keinen Versuch unternommen diese abzubauen. | ||
Zeile 56: | Zeile 53: | ||
---- | ---- | ||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2016, 02:12 Uhr
Planetare Informationen
Die Galaxie < Core World Cluster< Coruscant Sektor< Coruscant System< Vandor 2 | |||||
Vandor 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
primitve Eingeborene | ||
Sektor: | Temperatur: |
-30°C. - 30°C |
Sprache: |
./. | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
kein |
Hydrosphäre: |
Einige wenige Seen und Flüsse |
Regierung: |
./. |
Partei: | Gelände: |
Die Oberfläche des Planeten besteht fast nur aus Felsbrocken, Gesteinsformationen und Gebirgen. Die wenigen fruchtbaren Ebenen lassen sich an der Hand abzählen |
Techniveau: | ||
Einwohner: |
keine |
Tag: |
23:12:00 |
Hauptimporte: |
./. |
Offizielle Infos: |
./. |
Jahr: |
355 Tage |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
Vandor 2 trotz seiner Ähnlichkeit zu den restlichen Ödplaneten im Coruscant System hat Vandor 2 primitives Leben entwickelt. Die Lebewesen bewohnen die wenigen Oasen innerhalb riesiger Gebirge und Gesteinsformationen. Das wenige Wasser und die Nahrung wird dort gewonnen. Durch die wenigen bewohnbaren Flächen hält sich die Anzahl der Bewohner in Grenzen, die Eingeborenen leben im Einklang mit ihrer Natur, sie haben schnell verstanden woran ihr Überleben hängt.
Experten haben jedoch herausgefunden das sich auf Vandor 2 große Rohstoffvorkommen befinden. Das Imperium hat aufgrund der schlechten Lage der Rohstoffe, keinen Versuch unternommen diese abzubauen.
Geschichtliche Ereignisse
./.
Medienberichte
./.