Koornacht Joruna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Sektoren]] |
− | ''' | + | [[Kategorie:Koornacht Cluster]] |
+ | [[Kategorie:Koornacht Joruna]] | ||
+ | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Die Galaxie|Die Galaxie]] < [[Koornacht Cluster|Koornacht Cluster]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
− | + | {| width="46%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2;" | |
+ | |- | ||
+ | | width="80%" align="center" border="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse; background: #202030; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | <font color="#ffffff"><b>Taktische Karte des Koornacht Joruna<br><small>( Die Systeme auf der Grafik können angeklickt werden )</small></b></font> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="80%" align="left" background: white; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:Koornachtgash`ta.JPG|800px|alt=Taktische Karte|center | ||
− | |||
− | |||
− | '''Besonderheiten | + | poly 237 35 238 36 373 166 342 188 217 58 [[Barabk Sektor|Barabk Sektor]] |
+ | poly 47 214 48 215 252 262 237 306 40 254 [[Chiss Kernwelt Sektor|Chiss Kernwelt Sektor]] | ||
+ | rect 46 32 212 191 [[Outer Rim Cluster |Outer Rim Cluster ]] | ||
+ | |||
+ | </imagemap> | ||
+ | {| width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | ||
+ | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%" | ||
+ | !bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Informationen'''</font></center> | ||
+ | |} | ||
+ | {|align="right" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="49%" | ||
+ | !bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Bekannte Systeme'''</font></center> | ||
+ | |}<br><br> | ||
+ | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%" | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Hauptsystem: ''[[Joruna]]''</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Lage: ''[[Koornacht Cluster]]''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Systeme: ''3''</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Einflussbereich: ''7200 Lichtj.''</center> | ||
+ | |} | ||
+ | {|align="right" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="49%" | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Joruna.png]]</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Joruna System]]</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Remless.png]]</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Remless System]]</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Uun-Tiem.png]]</center> | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Uun-Tiem System]]</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |}<br><br><br><br> | ||
+ | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%" | ||
+ | !bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Besonderheiten und geschichtliche Ereignisse'''</font></center> | ||
+ | |}<br><br> | ||
+ | {|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%" | ||
+ | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" | | ||
+ | <div align="left"> | ||
Nur an verhältnismässig wenigen Stellen kam es hier zu Auseinandersetzungen. Allerdings entdeckten imperiale Schiffe hier einen noch nicht erfasst kleinen Hyperraumweg. Über diese sichere Route erschien es möglich, direkt in die zentralen Systeme des Gegners vorzudringen. | Nur an verhältnismässig wenigen Stellen kam es hier zu Auseinandersetzungen. Allerdings entdeckten imperiale Schiffe hier einen noch nicht erfasst kleinen Hyperraumweg. Über diese sichere Route erschien es möglich, direkt in die zentralen Systeme des Gegners vorzudringen. | ||
Unklar ist, ob die [[Yevethaner|Yevethaner]] dies ebenfalls wissen. Nach Ende des Krieges zog sich das Imperium vollständig zurück. Die ermittelten Daten wurden jedoch gesichert. Experten gehen davon aus, das bei einer neuen Auseinandersetzung hier ein imperialer Aufmarsch stattfinden würde, der sich dann des Hyperraumweges annehmen würde. | Unklar ist, ob die [[Yevethaner|Yevethaner]] dies ebenfalls wissen. Nach Ende des Krieges zog sich das Imperium vollständig zurück. Die ermittelten Daten wurden jedoch gesichert. Experten gehen davon aus, das bei einer neuen Auseinandersetzung hier ein imperialer Aufmarsch stattfinden würde, der sich dann des Hyperraumweges annehmen würde. | ||
+ | |||
+ | ==Quelle== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Star Wars Empire | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2019, 18:12 Uhr
< Die Galaxie < Koornacht Cluster < Koornacht Joruna
Taktische Karte des Koornacht Joruna ( Die Systeme auf der Grafik können angeklickt werden ) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||