Shadow: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
{| | {| | ||
− | |style="background-color: # | + | |style="background-color: #7fff00;| Verletzbarkeit |
|style="background-color: #FFEF00;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFEF00;| Medizin Skills | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|width="50%" style="vertical-align:top"| | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:N-Krason.jpg|ohne|130px|Center|]] |
*Lord Advisor | *Lord Advisor | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | |style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | ||
|style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | |style="background-color: #FFC125;| Medizin Skills | ||
+ | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
+ | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |width="25%" style="vertical-align:top"| | ||
+ | |||
+ | {|width="100%" | ||
+ | |colspan="2" style="text-align:center;|'''[[Kirana Zero]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
+ | [[Datei:Kiraneu.jpg|ohne|100px|Center|]] | ||
+ | |||
+ | *Leiterin der Consular | ||
+ | *Unterrichtet alle Fächer der Klasse III | ||
+ | *Unterrichtet die Alchemisten | ||
+ | |||
+ | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
+ | '''Primärwaffe:'''<br>[[Lichtschwert]] | ||
+ | <br>'''Sekundärwaffe:''' | ||
+ | <br>Athame | ||
+ | <br>'''Tertiärbewaffnung:''' | ||
+ | *Kampfanzug | ||
+ | *Funk | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | {| | ||
+ | |style="background-color: #FFEF00;| Verletzbarkeit | ||
+ | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Medizin Skills | ||
|style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | |style="background-color: #FFC125;| Technische Skills | ||
|style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | |style="background-color: #008B00; color: #FFFFFF;| Kämpferische Skills | ||
Zeile 162: | Zeile 190: | ||
{|width="100%" | {|width="100%" | ||
− | |colspan="2" style="text-align:center;|'''[[Jaden | + | |colspan="2" style="text-align:center;|'''[[Jaden Vakarian]] ''' |
|- | |- | ||
|width="50%" style="vertical-align:top"| | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
Zeile 170: | Zeile 198: | ||
|width="50%" style="vertical-align:top"| | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
− | '''Primärwaffe:''' | + | '''Primärwaffe:'''<br>[[Lichtschwert]] |
− | <br>'''Sekundärwaffe:''' | + | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms BP-18]]<br> |
− | <br>''' | + | <br>'''Nahkampfwaffe:'''<br>Dolovit Kurzschwert 50 cm |
*Kampfanzug | *Kampfanzug | ||
*Funk | *Funk | ||
Zeile 225: | Zeile 253: | ||
|width="50%" style="vertical-align:top"| | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
− | '''Primärwaffe:''' | + | '''Primärwaffe:'''<br>[[Lichtschwert]] |
− | <br>'''Sekundärwaffe:''' | + | <br>'''Sekundärwaffe:'''<br>[[DarkArms SR-32]] |
<br>'''Tertiärbewaffnung:''' | <br>'''Tertiärbewaffnung:''' | ||
*Kampfanzug | *Kampfanzug | ||
Zeile 241: | Zeile 269: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #D4C7B8; color: #393A41;" width="16%" colspan="6"| | ! style="background-color: #D4C7B8; color: #393A41;" width="16%" colspan="6"| | ||
+ | |||
=== Novize === | === Novize === | ||
|- | |- | ||
Zeile 275: | Zeile 304: | ||
|- | |- | ||
|width="50%" style="vertical-align:top"| | |width="50%" style="vertical-align:top"| | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:A-Lancaster.jpg|ohne|120px|Center|]] |
*Novice von Kren Dalyas | *Novice von Kren Dalyas | ||
Zeile 302: | Zeile 331: | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 375: | Zeile 339: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Stufe !! Rangbezeichnung !! Kürzel !! imperialer Rang !! Stufe !! Rangbezeichnung !! Kürzel !! imperialer Rang !! Stufe !! Rangbezeichnung !! Kürzel !! imperialer Rang !! Stufe !! Rangbezeichnung !! Kürzel !! imperialer Rang | + | ! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"|Stufe !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Rangbezeichnung !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Kürzel !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| imperialer Rang !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Stufe !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Rangbezeichnung !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Kürzel !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| imperialer Rang !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Stufe !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Rangbezeichnung !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Kürzel !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| imperialer Rang !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Stufe !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Rangbezeichnung !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| Kürzel !! style="background:#19223D; color:#e1eaf7;"| imperialer Rang |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| 1 – Beginner ||Candidate || Can || Crewman ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| 2 – Advanced ||Varlet || Var || Specialist ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| 3 – Experienced || Derriphan Initiate ||DIni || Officer Cadet ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| 4 – Signor || Midwan Defender ||MCpt || Commodore |
− | |- | + | |- |
− | || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Aspirant || Asp || Leading Crewman ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Elite Varlet ||EVar || Petty Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Derriphan Apprentice|| DApp || Ensign ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Midwan Warden ||MWa || Rear Admiral |
− | |- | + | |- |
− | || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Trainee || Tra || Senior Crewman ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Warrior ||War || Chief Petty Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Irluuk Defender ||IDef||Second Lieutenant ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Siqsa Champion||SCha|| Vice Admiral |
− | |- | + | |- |
− | || || || || || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Student || Stu || Chief Crewman ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Veteran ||Vet || Master Petty Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Irluuk Mentor ||IMen||Lieutenant Junior Grade ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Sutta Sovereign ||SSov|| Admiral |
− | |- | + | |- |
− | || || || || || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Devotée || Dev || Master Crewman ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Elite Warrior ||EWar || Staff Petty Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Irluuk Commander ||ICom||Lieutenant ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || |
− | |- | + | |- |
− | || || || || || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Murderer ||Mur || First Petty Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Asha Sentinel ||ASen||Lieutenant Commander ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || |
− | |- | + | |- |
− | || || || || || || | + | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| ||Sentinel ||Sen || Warrant Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Asha Guardian ||AGua||Commander ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || |
+ | |- | ||
+ | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| ||Warrior Leader ||WLea|| Chief Warrant Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Jen Protector ||JPro||Captain ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| ||Warrior Master ||WarM || Master Warrant Officer ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || Jen Defender ||JDef||Line Captain ||style="background:#e1eaf7; color:#19223D;"| || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Quellen== | == Quellen== | ||
− | *Stand: ZI: | + | *Stand: ZI: 090329 n.E. |
*[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
*[https://forum.sw-empire.de/forumdisplay.php?f=19 Einheitenforum] | *[https://forum.sw-empire.de/forumdisplay.php?f=19 Einheitenforum] | ||
*Autoren: Michiru | *Autoren: Michiru | ||
− |
Aktuelle Version vom 17. September 2024, 10:01 Uhr
Die Ithon Akademie
Auf der Akademie werden Mitglieder des Dunklen Ordens als auch Soldaten des Imperiums unterrichtet.
Hier findet einmal im Monat die Mission des Ordens statt. (Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben)
Es werden Seminare (Missionen) angeboten für die sich jeder einschreiben kann, dabei werden auch immer die Themen bekannt gegeben.
Ein Einsatz auf der Shadow wird für alle Teilnehmer als zusätzliche Gastmission gewertet.
Für diese Einheit erfolgen keine Missionserinnerungen.
Leiter der Akademie wurde Sith Lord Ludo Dakhan, er gilt als sehr streng und kennt kein Mitleid. Sith Lady Natalija Raatko ist seine Stellvertreterin, sie ist Leiterin der Archivare und Unterrichtet auf diesem Gebiet.
An der Akademie gilt die Regel das jeder, jeden ausbilden kann und soll. Die Novizen werden sich gegenseitig was beibringen und ebenfalls die Knights und Lords.
Für jede Spezialisierung gibt es mindestens einen Lehrer und jemanden der diesen Bereich leitet.
Auf Ithon selber wurde eine kleine Garnisionsstadt für das Imperium gebaut, dafür haben sie ihren Turm in der Rapture aufgegeben. Sie verfügen dort über mehr Platz. Die Stadt hat einen Schutzschild wegen der leicht Toxischen Atmosphäre.
Bekannte und wichtige Charaktere
Sith Lords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Officer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Knight |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergeant Knight |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Lehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamm - Gastoffiziere |
Ränge der Sith Krieger
Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang | Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang | Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang | Stufe | Rangbezeichnung | Kürzel | imperialer Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – Beginner | Candidate | Can | Crewman | 2 – Advanced | Varlet | Var | Specialist | 3 – Experienced | Derriphan Initiate | DIni | Officer Cadet | 4 – Signor | Midwan Defender | MCpt | Commodore |
Aspirant | Asp | Leading Crewman | Elite Varlet | EVar | Petty Officer | Derriphan Apprentice | DApp | Ensign | Midwan Warden | MWa | Rear Admiral | ||||
Trainee | Tra | Senior Crewman | Warrior | War | Chief Petty Officer | Irluuk Defender | IDef | Second Lieutenant | Siqsa Champion | SCha | Vice Admiral | ||||
Student | Stu | Chief Crewman | Veteran | Vet | Master Petty Officer | Irluuk Mentor | IMen | Lieutenant Junior Grade | Sutta Sovereign | SSov | Admiral | ||||
Devotée | Dev | Master Crewman | Elite Warrior | EWar | Staff Petty Officer | Irluuk Commander | ICom | Lieutenant | |||||||
Murderer | Mur | First Petty Officer | Asha Sentinel | ASen | Lieutenant Commander | ||||||||||
Sentinel | Sen | Warrant Officer | Asha Guardian | AGua | Commander | ||||||||||
Warrior Leader | WLea | Chief Warrant Officer | Jen Protector | JPro | Captain | ||||||||||
Warrior Master | WarM | Master Warrant Officer | Jen Defender | JDef | Line Captain |
Quellen
- Stand: ZI: 090329 n.E.
- SW-Empire.de
- Einheitenforum
- Autoren: Michiru