Apocalyptic Horses: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDalyas (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < [[ | + | < [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> |
+ | < [[Zweite Flotte]] | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Bild:Apocalyptic-Horses.png|200px|thumb||Wappen des Geschwaders]]<br> | |
− | + | Als '''''Apocalyptic Horses''''' wird das '''328. Kampfgeschwader''' der [[Navy|Imperialen Navy]] bezeichnet. Das Geschwader ist Teil von Grand Admiral Bradlys persönlicher Garde-Flotte. | |
− | |||
− | + | __TOC__ | |
− | + | == Kommandostruktur == | |
− | + | {| class="boxes" style="padding:2px; margin-left:2px" align="right" | |
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Datei:Isd3.jpg|150px|thumb|[[Imperator-Class_III_Star_Destroyer|ISD III]] ''Predator'']] | ||
+ | |} | ||
+ | :'''Flaggschiff:''' | ||
+ | ::[[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] [[Predator]] | ||
+ | :'''Geschwaderkommandeur:''' | ||
+ | ::??? (ehem. Admiral [[Hailfire, Acido|Acido Hailfire]]) | ||
+ | :'''Stellvert. Geschwaderkommandeur:''' | ||
+ | ::??? | ||
+ | :'''Geschwadermotto:''' | ||
+ | ::"Per aspera ad astra." | ||
− | + | == Aufstellung == | |
+ | {| width="100%" class="boxes" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | width="25%" | | ||
+ | : '''<u>1. Linie</u>''' | ||
+ | *[[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] [[Predator]] | ||
+ | *[[Allegiance-Class Star Destroyer|ASD]] Dominatus Astra | ||
+ | *[[Paladin Star Destroyer|PSD]] Kilian | ||
+ | *[[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] Samiel | ||
− | = | + | | width="25%" | |
− | + | : '''<u>2. Linie</u>''' | |
− | ''' | + | *[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] Renown |
− | [[Imperator-Class | + | | width="25%" | |
+ | : '''<u>3. Linie</u>''' | ||
+ | *[[Nemesis Class Star Destroyer|NSD]] Repulse | ||
+ | *[[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Overlord | ||
+ | *[[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Hammer | ||
− | [[ | + | | width="25%" | |
+ | : '''<u>4. Linie</u>''' | ||
+ | *[[Dominator-Class Star Destroyer|DSD]] Castellor | ||
+ | *[[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Stormhawk II | ||
+ | *[[Jackhammer-Class Carrier|JAC]] Emperor Palpatine | ||
+ | |}<br> | ||
− | [[ | + | :Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: [[Geschwaderverluste des 328. Kampfgeschwader]]. |
− | + | == GINN Berichte == | |
− | [[ | + | *'''150516 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=486 ''Reporter an der Front: Die Predator''] |
+ | *'''140616 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=515 ''Reaktionen auf den Artikel Reporter an der Front: Die Predator''] | ||
+ | *'''200517 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=677 ''Reporter an der Front: Die Predator - 2. Bericht''] | ||
+ | == OOC-Informationen == | ||
+ | :Stand [[Navyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | ||
+ | :*??? | ||
− | + | <br> | |
− | + | [[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | |
− | + | [[Kategorie:Zweite Flotte]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Aktuelle Version vom 1. März 2016, 22:16 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Flotte
Als Apocalyptic Horses wird das 328. Kampfgeschwader der Imperialen Navy bezeichnet. Das Geschwader ist Teil von Grand Admiral Bradlys persönlicher Garde-Flotte.
Kommandostruktur
- Flaggschiff:
- Geschwaderkommandeur:
- ??? (ehem. Admiral Acido Hailfire)
- Stellvert. Geschwaderkommandeur:
- ???
- Geschwadermotto:
- "Per aspera ad astra."
Aufstellung
|
|
|
|
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste des 328. Kampfgeschwader.
GINN Berichte
- 150516 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Predator
- 140616 n.E. ~ Reaktionen auf den Artikel Reporter an der Front: Die Predator
- 200517 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Predator - 2. Bericht
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- ???