Dark Sun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Geschwaderkommandeur:''' | '''Geschwaderkommandeur:''' | ||
+ | |||
Fleet Admiral Don Redhorse | Fleet Admiral Don Redhorse | ||
'''Flaggschiff:''' | '''Flaggschiff:''' | ||
+ | |||
Coruscant, ein Imperialer Sternenzerstörer der ISD III Klasse | Coruscant, ein Imperialer Sternenzerstörer der ISD III Klasse | ||
+ | |||
+ | '''Kontingent:''' | ||
+ | |||
+ | 8200/9500 | ||
+ | |||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
'''1. Linie''' | '''1. Linie''' | ||
− | + | [[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] Coruscant | |
− | + | [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Knowledge | |
− | + | [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Test | |
− | + | [[Majestic-Class Star Destroyer|MSD]] Goretra | |
− | + | [[Strike-Class Cruiser|SCC]] Reverend | |
− | + | [[Strike-Class Cruiser|SCC]] Shine | |
'''2. Linie''' | '''2. Linie''' | ||
− | + | [[Strike-Class Cruiser|SCC]] Valery | |
− | + | [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Cagel | |
− | + | [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Rising Star | |
− | + | [[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Rayley | |
− | + | [[Imperator-Class I Star Destroyer|IDS I]] Raisgeun | |
− | + | [[Strike-Class Cruiser|SCC]] Bluelagoon | |
'''3. Linie''' | '''3. Linie''' | ||
− | + | [[Carrack-Class II Cruiser|CCC II]] Legator | |
− | + | [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Patriot | |
− | + | [[Vindicator-Class Cruiser|VIN]] Roht | |
− | + | [[Vindicator-Class Cruiser|VIN]] Rotharg | |
− | + | [[Dreadnaught-Class Cruiser|DCC]] Jurhgerrt | |
− | + | [[Dreadnaught-Class Cruiser|DCC]] Carehour | |
− | + | [[Carrack-Class II Cruiser|CCC II]] Wijey | |
'''4. Linie''' | '''4. Linie''' | ||
− | + | [[Vindicator-Class Cruiser|VIN]] Lograan | |
− | + | [[Vindicator-Class Cruiser|VIN]] Rales | |
− | + | [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Gorebulas | |
− | + | [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Okkupi | |
− | + | [[Carrack-Class II Cruiser|CCC II]] Ragnaros | |
− | + | [[Carrack-Class II Cruiser|CCC II]] Metes | |
− | + | [[Nebulon-B II Frigate|NBF II]] Feralas | |
− | Crounch | + | [[Nebulon-B II Frigate|NBF II]] Crounch |
− | + | [[Lancer-Class Frigate II|LCF II]] Bullwaigh | |
− | + | [[Lancer-Class Frigate II|LCF II]] Torret | |
− | + | [[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Okaura |
Version vom 30. Mai 2008, 15:49 Uhr
15. Kampfgeschwader "Dark Sun"
Geschwaderkommandeur:
Fleet Admiral Don Redhorse
Flaggschiff:
Coruscant, ein Imperialer Sternenzerstörer der ISD III Klasse
Kontingent:
8200/9500
Schiffe des Geschwaders:
1. Linie
ISD III Coruscant
NBF I Knowledge
NBF I Test
MSD Goretra
SCC Reverend
SCC Shine
2. Linie
SCC Valery
NBF I Cagel
NBF I Rising Star
ISD II Rayley
IDS I Raisgeun
SCC Bluelagoon
3. Linie
CCC II Legator
ECC II Patriot
VIN Roht
VIN Rotharg
DCC Jurhgerrt
DCC Carehour
CCC II Wijey
4. Linie
VIN Lograan
VIN Rales
ECC II Gorebulas
ECC II Okkupi
CCC II Ragnaros
CCC II Metes
NBF II Feralas
NBF II Crounch
LCF II Bullwaigh
LCF II Torret
INT Okaura