Empress Teta
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDie Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Empress Teta System< Empress Teta | |||||
Empress Teta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: |
Wälder, Berge und Stadt |
Techniveau: | ||
Einwohner: | Tag: |
23,5 Stunden |
Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
359 Tage |
Hauptexporte: |
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
./.