Tsoss Beacon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Vulpter Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Tsoss Beacon |
|Bild=TsossBeacon.png | |Bild=TsossBeacon.png | ||
− | | | + | |System Bild=Tsossbeaconsystem.png |
− | |System= | + | |System X=39 |
− | |Sektor= | + | |System Y=37 |
+ | |Sektor Bild=Vulptersektor.png | ||
+ | |Sektor X=43 | ||
+ | |Sektor Y=75 | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Deep Core Cluster | ||
+ | |Sektor=Vulpter Sektor | ||
+ | |System=Tsoss Beacon System | ||
+ | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
− | | | + | |Offizielle Infos= |
+ | |Typ= Mischwelt | ||
+ | |Temperatur= 10° - 30°. | ||
+ | |Atmosphäre= Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre= etwa 76 % der Planetenoberfläche. | ||
+ | |Gelände= weites Meer, ein zentraler Kontinent, mit Wäldern und Gebirgen | ||
+ | |Tag= 27 Stunden. | ||
+ | |Jahr= 509 Tage. | ||
+ | |Spezies= Menschen. | ||
+ | |Sprache= Basic. | ||
+ | |Funktion= ./. | ||
+ | |Regierung= Imperium | ||
+ | |Techniveau= Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
+ | |Hauptimporte= ./. | ||
+ | |Hauptexporte= Rohstoffe | ||
+ | |||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
+ | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2018, 13:38 Uhr
Die Galaxie < Deep Core Cluster< Vulpter Sektor< Tsoss Beacon System< Tsoss Beacon | |||||
Tsoss Beacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
Menschen. | ||
Sektor: | Temperatur: |
10° - 30°. |
Sprache: |
Basic. | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: |
etwa 76 % der Planetenoberfläche. |
Regierung: |
Imperium | |
Partei: | Gelände: |
weites Meer, ein zentraler Kontinent, mit Wäldern und Gebirgen |
Techniveau: | ||
Einwohner: | Tag: |
27 Stunden. |
Hauptimporte: |
./. | |
Offizielle Infos: | Jahr: |
509 Tage. |
Hauptexporte: |
Rohstoffe |
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.