Duneeden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Duneeden Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Artikel des Monats]] | |
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Eisplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Coruscant Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Duneeden | |Name des Planeten=Duneeden | ||
|Bild=Planetduneeden.jpg | |Bild=Planetduneeden.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Duneedensonnensystem.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X= |
+ | |System Y= | ||
+ | |Sektor Bild=Coruscantsektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=56 | ||
+ | |Sektor Y=14 | ||
+ | |Region=Core World Cluster | ||
+ | |System=Duneeden System | ||
+ | |Sektor=Coruscant Sektor | ||
+ | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner=451 Millionen | |Einwohner=451 Millionen | ||
− | | | + | |Offizielle Infos= |
+ | |Typ=Eisplanet | ||
+ | |Temperatur=-70°C - 10°C | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre=max. 1% an der Planetenoberfläche | ||
+ | |Gelände=Hauptsächlich Berge, Gletscher und Schneesteppen | ||
+ | |Tag=26:00:00 | ||
+ | |Jahr=380 Tage | ||
+ | |Spezies=Menschen | ||
+ | |Sprache=Basic | ||
+ | |Funktion=Siedlungs-/Kolonialwelt | ||
+ | |Regierung=[[Regierungsform|Imperiale Moff-Regierung]] | ||
+ | |Techniveau=Welt mit Zugang zu HY-Technik | ||
+ | |Hauptimporte=Nahrungsmittel, Technologie, Heizungen | ||
+ | |Hauptexporte= ./. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | + | In der Frühzeit der Besiedlung des Planetens, fanden sich auf Duneeden ehemalige Erzeugnisse einer untergegangenen Zivilisation. Aus unbekannten Gründen jedoch verwandelte der Planet sich in eine Eiswelt und verfügte seit dem nur noch über wenige lebensfreundliche Umgebungen. Die wenigen grünen Flächen auf dem Planeten sind heute belegt mit großen Städten unter Schirmen, die gegen die Kälte schützen soll. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse:== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2019, 17:53 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Coruscant Sektor< Duneeden System< Duneeden | |||||
Duneeden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
Menschen | ||
Sektor: | Temperatur: |
-70°C - 10°C |
Sprache: |
Basic | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
max. 1% an der Planetenoberfläche |
Regierung: | |
Partei: | Gelände: |
Hauptsächlich Berge, Gletscher und Schneesteppen |
Techniveau: | ||
Einwohner: |
451 Millionen |
Tag: |
26:00:00 |
Hauptimporte: |
Nahrungsmittel, Technologie, Heizungen |
Offizielle Infos: | Jahr: |
380 Tage |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
In der Frühzeit der Besiedlung des Planetens, fanden sich auf Duneeden ehemalige Erzeugnisse einer untergegangenen Zivilisation. Aus unbekannten Gründen jedoch verwandelte der Planet sich in eine Eiswelt und verfügte seit dem nur noch über wenige lebensfreundliche Umgebungen. Die wenigen grünen Flächen auf dem Planeten sind heute belegt mit großen Städten unter Schirmen, die gegen die Kälte schützen soll.
Geschichtliche Ereignisse:
./.