Trandosha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
− | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
+ | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Mytaranor Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Trandosha |
|Bild=Kashyyyk 1b.jpg | |Bild=Kashyyyk 1b.jpg | ||
− | | | + | |System Bild= |
− | |System= | + | |System X= |
− | + | |System Y= | |
+ | |Sektor Bild= | ||
+ | |Sektor X= | ||
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Mid Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Mytaranor Sektor | ||
+ | |System=Kashyyyk System | ||
+ | |Monde= | ||
+ | *[[Akoshisss]] | ||
+ | *[[Wasskah]] | ||
|Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
|Einwohner=*42 Millionen | |Einwohner=*42 Millionen | ||
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ= Mischwelt | ||
+ | |Temperatur= 5°C bis 39°C | ||
+ | |Atmosphäre= Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre= max. 18% an der Planetenoberfläche | ||
+ | |Gelände= Grasland, Wüste, Seen, Gebirge | ||
+ | |Tag= 25 Stunden | ||
+ | |Jahr= 371 Tage | ||
+ | |Spezies= [[Trandoshaner|Trandoshaner]] | ||
+ | |Sprache= Dosh | ||
+ | |Funktion= ./. | ||
+ | |Regierung= Unbekannt | ||
+ | |Techniveau= Raumfahrt | ||
+ | |Hauptimporte= Technologie | ||
+ | |Hauptexporte= Sklaven, Söldner | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Planetare Informationen== |
− | { | + | {{TOC}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Trandosha liegt, ebenso wie sein Nachbarplanet [[Kashyyyk|Kashyyyk]], im Kashyyyk-System. Die Ureinwohner sind die Trandoshaner, welche manchmal auch Trandosianer genannt werden. | Trandosha liegt, ebenso wie sein Nachbarplanet [[Kashyyyk|Kashyyyk]], im Kashyyyk-System. Die Ureinwohner sind die Trandoshaner, welche manchmal auch Trandosianer genannt werden. | ||
Aufgrund der Tradition des Jägertums, welches die [[Trandoshaner|Trandoshaner]] als einen Teil ihrer Religion betrachten, kommt es immer wieder zu Übergriffen der Trandoshaner auf die benachbarten Wookies. | Aufgrund der Tradition des Jägertums, welches die [[Trandoshaner|Trandoshaner]] als einen Teil ihrer Religion betrachten, kommt es immer wieder zu Übergriffen der Trandoshaner auf die benachbarten Wookies. | ||
Zeile 51: | Zeile 48: | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
+ | ./. |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2018, 10:33 Uhr
Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Mytaranor Sektor< Kashyyyk System< Trandosha | |||||
Trandosha | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: |
5°C bis 39°C |
Sprache: |
Dosh | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: |
max. 18% an der Planetenoberfläche |
Regierung: |
Unbekannt | |
Partei: | Gelände: |
Grasland, Wüste, Seen, Gebirge |
Techniveau: | ||
Einwohner: |
|
Tag: |
25 Stunden |
Hauptimporte: |
Technologie |
Offizielle Infos: | Jahr: |
371 Tage |
Hauptexporte: |
Sklaven, Söldner |
Planetare Informationen
Trandosha liegt, ebenso wie sein Nachbarplanet Kashyyyk, im Kashyyyk-System. Die Ureinwohner sind die Trandoshaner, welche manchmal auch Trandosianer genannt werden. Aufgrund der Tradition des Jägertums, welches die Trandoshaner als einen Teil ihrer Religion betrachten, kommt es immer wieder zu Übergriffen der Trandoshaner auf die benachbarten Wookies. Die Trandoshaner jagen die Wookies wegen ihrer Pelze und um sie als Sklaven verkaufen zu können.
Geschichtliche Ereignisse:
./.