Ducocon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenEnob (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
− | + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | |
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Wasserwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Koornacht Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Koornacht Otos]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Ducocon | |Name des Planeten=Ducocon | ||
|Bild=Ducoconb.jpg | |Bild=Ducoconb.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Otossys.jpg |
− | |Sektor= | + | |System X=54 |
+ | |System Y=34 | ||
+ | |Sektor Bild=Koornachtotos.JPG | ||
+ | |Sektor X=65 | ||
+ | |Sektor Y=30 | ||
+ | |Region=Koornacht Cluster | ||
+ | |System=Otos System | ||
+ | |Sektor=Koornacht Otos | ||
+ | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=unbesiedelt |
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Wasserwelt | ||
+ | |Temperatur=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Atmosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Gelände=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Tag=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Jahr=-nicht klassifiziert- | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Planetare Informationen== | ||
+ | {{TOC}} | ||
+ | ./. | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. |
Aktuelle Version vom 23. März 2016, 10:09 Uhr
Die Galaxie < Koornacht Cluster< Koornacht Otos< Otos System< Ducocon | |||||
Ducocon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
-nicht klassifiziert- | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- | ||
Partei: | Gelände: |
-nicht klassifiziert- | |||
Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: |
-nicht klassifiziert- | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
-nicht klassifiziert- |
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse:
./.