Desiderius-Class Super Star Destroyer: Unterschied zwischen den Versionen
Marr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigation Großkampfschiffe Imperium}} | |
− | Die Kombination aus Größe, Feuerkraft und Superlaser macht dieses Schiff zu einer unvergleichlichen Kampfmaschine. Wo die DSSD auftaucht verbreitet sie Angst und Schrecken - genau dafür wurde sie konstruiert. | + | |
+ | {{Schiffe | ||
+ | |Name des Schiffes=Desiderius-Class Super Star Destroyer | ||
+ | |Bild=dssd.jpg | ||
+ | |Pixel=300px | ||
+ | |Abkürzung=*DSSD | ||
+ | |Produktion=*Kuat Drive Yards | ||
+ | |Bezeichnung=*Desiderius-Class Super Star Destroyer | ||
+ | |Typ=*Sternenschiff | ||
+ | |Maßstab=*Supersternzerstörer | ||
+ | |Länge=*30.500 Meter | ||
+ | |Besatzung=*1.526.174 | ||
+ | |Rumpfcrew=*155.000 | ||
+ | |Frachtkapazität=*600.000 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*10 Jahre | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*x18 | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*max. 8 MGLT | ||
+ | |Rumpfstärke=*161.424 RU | ||
+ | |Schilde=*342.102 SBD | ||
+ | |Bewaffnung=*1150 Schwere Turbolasertürme (Feuerbereich: 350 Vorne, 300 Links, 300 Rechts, 200 Hinten) | ||
+ | *1000 Turbolasertürme (Feuerbereich: 350 Vorne, 275 Links, 275 Rechts, 100 Hinten) | ||
+ | *450 Ionenkanonen (Feuerbereich: 200 Vorne, 100 Links, 100 Rechts, 50 Hinten) | ||
+ | *150 Torpedowerfer | ||
+ | *100 Phylon Q7 Tractor Beam Projectoren (Feuerbereich: 20 Vorne, 20 Links, 20 Rechts, 20 Hinten) | ||
+ | *6 Gravity Well Projectoren (blockiert den Hyperraum) | ||
+ | *1 kleiner Superlaser (2/3 Feuerkraft des Todessternsuperlasers - ausreichend, um eine Welt vollkommen zu verwüsten, 1 Schuss pro Minute) | ||
+ | |Jägerkapazität= | ||
+ | *5 [[TIE - Jagdbomber (TIE Defender)|TIE Defender-Staffeln]] (60 Jäger) | ||
+ | *7 [[TIE - Abfangjäger|TIE Advanced-Staffeln]] (84 Jäger) | ||
+ | *1 [[TIE Mk 3|Wing TIE Mk 3]] (144 Jäger) | ||
+ | *1 [[Scimitar Angriffs - Bomber|Wing Scimitar-Jagdbomber]] (144 Jäger) | ||
+ | |Bodentruppen=*Fünf volle Stormtrooper Corps (215 000 Mann) | ||
+ | *12 Garnisonsbasen | ||
+ | *150 [[AT AT - All Terrain Armored Transport|AT-ATs]] | ||
+ | *250 [[AT ST - All Terrain Scout Transport|AT-STs]] | ||
+ | *43 [[HAVw A5 Juggernaut|Juggernauts]] | ||
+ | *250 Repulsortanks | ||
+ | *220 Repulsorcraft | ||
+ | |Weitere Einheiten= | ||
+ | *90 [[Lambda-class T-4a Imperial Shuttle|Lambda-Class Shuttles]] | ||
+ | *150 [[Delta Class Dx-9 Stormtrooper Transport|Delta Class Dx-9 Stormtrooper Transporter]] | ||
+ | *100 [[Sentinel Landungsfähre|Sentinel-Class Transporter]] | ||
+ | *50 [[Angriffs - Kanonenboot XG-1|[Angriffs-Kanonenboote]] | ||
+ | *diverse Anzahl aus [[GAT-12j Skipray Blastboat|Skipray Blastboats]] und [[Gamma-Class Angriffs - Shuttle|Gamma-Class Angriffs - Shuttles]] | ||
+ | |In Serienproduktion=*Nein | ||
+ | |Preis=*nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Die Kombination aus Größe, Feuerkraft und Superlaser macht dieses Schiff zu einer unvergleichlichen Kampfmaschine. Wo die '''DSSD''' auftaucht verbreitet sie Angst und Schrecken - genau dafür wurde sie konstruiert. | ||
Der Einsatzzweck ist eindeutig, Tod und Vernichtung über die Feinde des Imperiums zu bringen. Um es mit der Desiderius-Class im offenen Raumkampf aufzunehmen ist eine ganze Flotte notwendig. Bessere Angriffseigenschaften hatte wohl nicht einmal der Todesstern. | Der Einsatzzweck ist eindeutig, Tod und Vernichtung über die Feinde des Imperiums zu bringen. Um es mit der Desiderius-Class im offenen Raumkampf aufzunehmen ist eine ganze Flotte notwendig. Bessere Angriffseigenschaften hatte wohl nicht einmal der Todesstern. | ||
Zeile 6: | Zeile 56: | ||
Mehr ist nicht von der Desiderius-Class bekannt, die zu '''ZI 110109 n.E.''' zum ersten Mal im Orbit von Coruscant gesichtet wurde. | Mehr ist nicht von der Desiderius-Class bekannt, die zu '''ZI 110109 n.E.''' zum ersten Mal im Orbit von Coruscant gesichtet wurde. | ||
− | + | Erst zu '''ZI 271014 n.E.''' trat das Schiff wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Eine [http://www.sw-empire.de/main.php?incfile=start.php&action=1&id=1501 offizielle Meldung des Oberkommandos] bestätigte, dass es feindlichen Spionen gelungen war, die Kontrolle über das Schiff zu gewinnen. Bevor der DSSD jedoch das System verlassen konnte, wurde sein Antrieb deaktiviert und eine Eliteeinheit um [[Thor, Bastano|Lord Thor]] gelang es das Schiff zurückzuerobern und alle Verräter zu liquidieren. | |
+ | |||
+ | Da das Schiff bei dieser Befreiungsaktion allerdings schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, entschied man sich die Desiderius zu deaktiviert und außer Dienst zu stellen. Aufgrund der enormen Ressourcen, welche eine Reparatur verschlungen hätte, wurde eine Instandsetzung als nicht mehr rentabel eingestuft. Seitdem befinden sich die Reste dieses gewaltigen Schiffes in einer geheimen Werft. | ||
+ | |||
− | + | '''GINN Berichtete''' | |
− | + | *'''011114 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=190 ''Eilmeldung: Desiderius I. schon lange tot''] | |
− | + | == Quellen == | |
+ | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | + | [[Kategorie:Großkampfschiffklassen des Imperiums]] | |
− | + | [[Kategorie:Abfangschiffe]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 31. August 2011, 19:35 Uhr
< Großkampfschiffe des Imperiums
Desiderius-Class Super Star Destroyer | |
---|---|
Technische Daten: | |
Abkürzung: |
|
Produktion: |
|
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Rumpfcrew: |
|
Frachtkapazität: |
|
Vorräte: |
|
Hyperantriebsmultiplikator: |
|
Reserveantrieb: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Schilde: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Jägerkapazität: |
|
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
In Serienproduktion: |
|
Preis: |
|
Die Kombination aus Größe, Feuerkraft und Superlaser macht dieses Schiff zu einer unvergleichlichen Kampfmaschine. Wo die DSSD auftaucht verbreitet sie Angst und Schrecken - genau dafür wurde sie konstruiert.
Der Einsatzzweck ist eindeutig, Tod und Vernichtung über die Feinde des Imperiums zu bringen. Um es mit der Desiderius-Class im offenen Raumkampf aufzunehmen ist eine ganze Flotte notwendig. Bessere Angriffseigenschaften hatte wohl nicht einmal der Todesstern.
Mehr ist nicht von der Desiderius-Class bekannt, die zu ZI 110109 n.E. zum ersten Mal im Orbit von Coruscant gesichtet wurde.
Erst zu ZI 271014 n.E. trat das Schiff wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Eine offizielle Meldung des Oberkommandos bestätigte, dass es feindlichen Spionen gelungen war, die Kontrolle über das Schiff zu gewinnen. Bevor der DSSD jedoch das System verlassen konnte, wurde sein Antrieb deaktiviert und eine Eliteeinheit um Lord Thor gelang es das Schiff zurückzuerobern und alle Verräter zu liquidieren.
Da das Schiff bei dieser Befreiungsaktion allerdings schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, entschied man sich die Desiderius zu deaktiviert und außer Dienst zu stellen. Aufgrund der enormen Ressourcen, welche eine Reparatur verschlungen hätte, wurde eine Instandsetzung als nicht mehr rentabel eingestuft. Seitdem befinden sich die Reste dieses gewaltigen Schiffes in einer geheimen Werft.
GINN Berichtete
- 011114 n.E. ~ Eilmeldung: Desiderius I. schon lange tot