New Cov II
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDie Galaxie < Mid Rim Cluster< Churba Sektor< New Cov System< New Cov II | |||||
New Cov II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: |
5 Milliarden |
Tag: |
44:00:00. | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
430 Tage. |
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse:
./.