Kayton
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDie Galaxie < Deep Core Cluster< Vulpter Sektor< Tython System< Kayton | |||||
Kayton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | |||
Einwohner: |
keine |
Tag: |
21:00:00 | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
472 Tage |
Planetare Informationen