Sfcliste
Geschwaderpunkteliste des Starfighter Corps
KO Punkte
- bis RMa: 3000/5000
- bis VMa: 3250/5250
- bis Ma: 3500/5500
- bis CMa: 3500/6000
Jägerstaffeln
TIE Jäger
Jäger dieser Kategorie verfügen über Angriffspunkte für TIE-Transportgestelle und halten strenge Größenbeschränkungen ein. So können sie speziell für die TIE-Serie ausgelegte Hangars, sowie die Katapulte der Jackhammer Klasse nutzen.
Bezeichnung | Typ | Maschinen | Hangarplätze | Piloten | Serienproduktion | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
TIE Mk 3 | Mehrzweckjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 50 |
TIE - Avenger | Raumüberlegenheitsjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 60 |
TIE - Hunter | Abfangjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 80 |
TIE - Hybrid | Amphibischer Mehrzweckjäger | 12 + 2 | 12 | 12 | Nein, nur nach Bedarf | 120 |
TIE - Defender | Mehrzweckjäger | 12 + 1 | 12 | 12 | Ja | 300 |
Sonstige Jäger
Diese Jäger erfüllen nicht die Anforderungen um spezielle TIE-Hangars nutzen zu können. Sie nutzen gewöhnliche Hangars.
Bezeichnung | Typ | Maschinen | Hangarplätze | Piloten | Serienproduktion | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
TIE - Shadow | Raumüberlegenheitsjäger | 12 + 2 | 12 | 12 | Ja | 100 |
TIE - Phantom | Tarnjäger | 6 + 0 | 6 | 12 | Nein, nur nach Bedarf | 400 |
XA-1 Angriffsjäger | Schwerer Angriffsjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 80 |
XG-1 Kanonenboot | Angriffsjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Nein, nur Altbestände | 60 |
XM-1 Raketenboot | Raketen-/Torpedobomber | 12 + 2 | 12 | 12 | Nein, nur Altbestände | 140 |
Skipray Blastboat | Schwerer Mehrzweckjäger | 6 + 0 | 12 | 24 | Ja | 160 |
Scimitar Angriffsbomber | Raketen-/Torpedobomber | 12 + 2 | 12 | 24 | Ja | 80 |
Scimitar Angriffsbomber | Raketen-/Torpedobomber | 12 + 2 | 12 | 24 | Ja | 80 |
Trägerschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Hangarplätze (Gesamt) | Hangarplätze (TIE) | Piloten | Serienproduktion | Navy-Punkte | Punkte (Standardbestückung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escort Klasse II | ECC II | 72 | 36 | 96 | Nein, nur nach Bedarf | 200 | 470 |
Jackhammer Klasse | ICR | 132 | 72 | 168 | Ja | 330 | 885 |
Jackhammer II Klasse | ICR II | 216 | 144 | 288 | Nein | 420 | 1470 |
Nightlord Klasse | NCC | 144 | 96 | 168 | Nein, nur nach Bedarf | 450 | 945 |
Geschwaderzusammenstellung
Die KO Punkte unterteilen sich in Punkte für Geleitschiffe (erster Wert) und Punkte für Träger (zweiter Wert).
Die Geleitschiffe des Geschwaders werden gemäß Navyliste zusammengestellt. Dabei dürfen ausschließlich Schiffe mit Mindestrang LtCmdr verwendet werden. Die Summe der Punkte darf die KO Punkte für Geleitschiffe nicht überschreiten.
Träger werden gemäß dieser Liste zusammengestellt. Bei gilt Punkte (Standardbestückung) als Punktzahl des Trägers, wenn die standardmäßige Jägerbestückung verwendet wird. Wird von dieser Abgewichten, berechnet sich die Punktzahl aus der Summe der Punkte für die Jägerstaffeln und der hälfte der Navy-Punkte. Bei der zusammenstellung der Jägerbestückung müssen folgende Beschränkungen eingehalten werden:
- Die Summe der Hangarplätze von sonstigen Jäger darf Hangarplätze (Gesamt)-Hangarplätze (TIE) für den Träger nicht überschreiten.
- Die Summe der Hangarplätze aller Jäger darf die Hangarplätze des Trägers nicht überschreiten.
- Die Summe der Piloten aller Jäger darf die Piloten des Trägers nicht überschreiten.
- Es müssen immer ganze Staffeln gewählt werden.
Insgesamt darf die Summe der Punkte aller Träger die KO Punkte für Träger nicht überschreiten.