Sevonn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Lihue System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} ...“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie:Planeten | + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] |
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Sevonn |
|Bild=Sevonn.jpg | |Bild=Sevonn.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Lihuesystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=20 |
− | |Sektor= | + | |System Y=62 |
+ | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=87 | ||
+ | |Sektor Y=80 | ||
+ | |Region=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Castleman Sektor | ||
+ | |System=Lihue System | ||
+ | |Monde=kein | ||
|Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
− | | | + | |Einwohner=keine |
− | | | + | |Offizielle Infos=Nicht kartographiert, unerforscht |
− | | | + | |Typ=unerforscht |
− | | | + | |Temperatur=./. |
+ | |Atmosphäre=unbestimmt | ||
+ | |Hydrosphäre=./. | ||
+ | |Gelände=./. | ||
+ | |Tag=./. | ||
+ | |Jahr=./. | ||
+ | |Spezies=./. | ||
+ | |Sprache=./. | ||
+ | |Funktion=./. | ||
+ | |Regierung=./. | ||
+ | |Techniveau=./. | ||
+ | |Hauptimporte=./. | ||
+ | |Hauptexporte=./. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Nicht kartographiert, unerforscht. | Nicht kartographiert, unerforscht. | ||
Zeile 59: | Zeile 50: | ||
---- | ---- | ||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2018, 17:45 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Lihue System< Sevonn | |||||
Sevonn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
./. | ||
Sektor: | Temperatur: |
./. |
Sprache: |
./. | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
kein |
Hydrosphäre: |
./. |
Regierung: |
./. |
Partei: | Gelände: |
./. |
Techniveau: | ||
Einwohner: |
keine |
Tag: |
./. |
Hauptimporte: |
./. |
Offizielle Infos: |
Nicht kartographiert, unerforscht |
Jahr: |
./. |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
Nicht kartographiert, unerforscht.
Geschichtliche Ereignisse
./.
Medienberichte
./.