Corulag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Corulus Sonnensystem]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Planeten C]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
− | |||
− | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Corulag | |Name des Planeten=Corulag | ||
|Bild=Corulag.png | |Bild=Corulag.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System=[[ | + | |System=[[Corulus Sonnensystem]] |
− | |Sektor=[[ | + | |Sektor=[[Bormea Sektor]] |
− | |Partei=[[:Kategorie:Imperium| | + | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] |
|Einwohner=4 Milliarden | |Einwohner=4 Milliarden | ||
− | |Monde= | + | |Monde=3 |
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
− | |||
{| | {| | ||
− | |<div style="border: | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
− | *Typ: | + | ====Allgemeine Daten==== |
+ | ---- | ||
+ | *Typ: Terrestrisch. | ||
*Temperatur: -20 - 30°C. | *Temperatur: -20 - 30°C. | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
*Funktion: ./. | *Funktion: ./. | ||
− | *Regierung: | + | *Regierung: Gehört zum Imperium. |
*Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | *Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
− | + | ====Planetare Informationen==== | |
− | + | ---- | |
Corulag wurde einst mit dem Gedanken besiedelt, ein zweites [[Coruscant]] zu schaffen. Dieser Plan wurde recht schnell beiseite gelegt, da die Pioniere und Kolonisten sich weigerten, in einer einzigen riesigen Stadt zu leben. Man wollte die ''"Natur"'' spüren, und so wurde Corulag mit Bedacht besiedelt. Noch heute finden sich viele Wälder und Seen, und ein Großteil der Flora und Fauna blieb unberührt. | Corulag wurde einst mit dem Gedanken besiedelt, ein zweites [[Coruscant]] zu schaffen. Dieser Plan wurde recht schnell beiseite gelegt, da die Pioniere und Kolonisten sich weigerten, in einer einzigen riesigen Stadt zu leben. Man wollte die ''"Natur"'' spüren, und so wurde Corulag mit Bedacht besiedelt. Noch heute finden sich viele Wälder und Seen, und ein Großteil der Flora und Fauna blieb unberührt. | ||
− | ==Geschichtliche Ereignisse | + | ====Geschichtliche Ereignisse==== |
+ | ---- | ||
./. | ./. | ||
+ | ====Medienberichte==== | ||
---- | ---- | ||
− | + | ./. | |
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | __NOTOC__ |
Version vom 23. Januar 2011, 01:47 Uhr
< Corulus Sonnensystem < Corulag
Die Galaxie < [[Bormea Sektor]]< [[Corulus Sonnensystem]]< Corulag | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corulag | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Bormea Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
3 |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
4 Milliarden |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenCorulag wurde einst mit dem Gedanken besiedelt, ein zweites Coruscant zu schaffen. Dieser Plan wurde recht schnell beiseite gelegt, da die Pioniere und Kolonisten sich weigerten, in einer einzigen riesigen Stadt zu leben. Man wollte die "Natur" spüren, und so wurde Corulag mit Bedacht besiedelt. Noch heute finden sich viele Wälder und Seen, und ein Großteil der Flora und Fauna blieb unberührt. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |