Dark Sun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenKratos (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Titan-Class Star Destroyer|TSD]] Deception | [[Titan-Class Star Destroyer|TSD]] Deception | ||
− | |||
− | |||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
[[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Cage | [[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Cage | ||
− | |||
− | |||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
[[Paladin Star Destroyer|PSD]] Yagul | [[Paladin Star Destroyer|PSD]] Yagul | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 15. Oktober 2010, 17:53 Uhr
15. Kampfgeschwader "Dark Sun"
Geschwaderkommandeur:
Fleet Admiral Don Redhorse
Flaggschiff:
TSD Deception, ein Imperialer Sternenzerstörer der Titan Klasse
Kontingent:
6240/9500
Zugehörigkeit:
Schiffe des Geschwaders:
1. Linie
TSD Deception
2. Linie
JAC Fourt
INT Cage
3. Linie
4. Linie
ASD Plaza
PSD Yagul