Brentaal IV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Quelii Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Brentaal IV |
|Bild=Planetbrentaliv.jpg | |Bild=Planetbrentaliv.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Brentaalsonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=60 |
− | |Sektor= | + | |System Y=34 |
+ | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=30 | ||
+ | |Sektor Y=25 | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Core World Cluster | ||
+ | |Sektor=Bormea Sektor | ||
+ | |System=Brentaal System | ||
+ | |Monde=2 | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner=66 Milliarden | |Einwohner=66 Milliarden | ||
− | | | + | |Offizielle Infos= |
+ | |Typ=Mischwelt | ||
+ | |Temperatur= -50°C - 60°C | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre=max. 25% an der Planetenoberfläche. | ||
+ | |Gelände= ausgewogene Landschaften die von Wüste bis Eis und fruchtbare Täler reichen. | ||
+ | |Tag=22:00:00. | ||
+ | |Jahr=225 Tage. | ||
+ | |Spezies= Menschen, andere. | ||
+ | |Sprache= Basic. | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung=Gehört zum Imperium | ||
+ | |Techniveau=Raumfahrt (HY-Technologie usw.) | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
+ | {{TOC}} | ||
− | + | ./. | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 8. Januar 2018, 16:33 Uhr
Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Brentaal System< Brentaal IV | |||||
Brentaal IV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
Menschen, andere. | ||
Sektor: | Temperatur: |
-50°C - 60°C |
Sprache: |
Basic. | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
2 |
Hydrosphäre: |
max. 25% an der Planetenoberfläche. |
Regierung: |
Gehört zum Imperium |
Partei: | Gelände: |
ausgewogene Landschaften die von Wüste bis Eis und fruchtbare Täler reichen. |
Techniveau: | ||
Einwohner: |
66 Milliarden |
Tag: |
22:00:00. |
Hauptimporte: | |
Offizielle Infos: | Jahr: |
225 Tage. |
Hauptexporte: |
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.