Shella 1: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:unbesiedelt|unbesiedelt]] |
{{Navigation Planetenliste}} | {{Navigation Planetenliste}} | ||
{{Planet | {{Planet | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|System=[[Shella System|Shella System]] | |System=[[Shella System|Shella System]] | ||
− | |Sektor=[[ | + | |Sektor=[[Tapani Sektor]] |
− | |Partei=[[:Kategorie: | + | |Partei=[[:Kategorie:unbesiedelt|unbesiedelt]] |
|Einwohner=unbekannt | |Einwohner=unbekannt | ||
|Monde=0 | |Monde=0 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
− | {| | + | {| |
|<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
− | *Typ: | + | *Typ: [[Planetentyp|öde Mischwelt]] |
− | *Temperatur: | + | *Temperatur: 28°C - 62°C |
− | *Atmosphäre: 86% Stickstoff, 14% Sauerstoff | + | *Atmosphäre: [[Atmosphärentyp|Typ 1 (atembar)]] 86% Stickstoff, 14% Sauerstoff |
− | *Hydrosphäre: max. 63% an der Planetenoberfläche. | + | *Hydrosphäre: max. 63% an der Planetenoberfläche. |
*Gelände: tote Urwälder und Savannen | *Gelände: tote Urwälder und Savannen | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*Tag: 17:08:16 | *Tag: 17:08:16 | ||
− | *Jahr: 246 Tage | + | *Jahr: 246 Tage |
− | *Spezies: ./. | + | *Spezies: ./. |
*Sprache: ./. | *Sprache: ./. | ||
− | *Funktion: | + | *Funktion: ./. |
*Regierung: ./. | *Regierung: ./. | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*Techniveau: ./. | *Techniveau: ./. | ||
− | *Hauptimporte: ./. | + | *Hauptimporte: ./. |
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | Bis zur Umformung des Planeten durch die [[Die Vong|Yuuzhan Vong]] war Shella 1 ein von warmen Temperaturen, fruchtbaren Urwäldern und Savannen beherrschter Planet mit drei Kontinenten und einer atembaren Atmosphäre. Durch die fortschreitende Nova der Systemsonne jedoch haben sich die Temperaturen auf ein unwirtliches Niveau erhöht und die Stickstoffanteile in der Atmosphäre sind auf ein für | + | Bis zur Umformung des Planeten durch die [[Die Vong|Yuuzhan Vong]] war Shella 1 ein von warmen Temperaturen, fruchtbaren Urwäldern und Savannen beherrschter Planet mit drei Kontinenten und einer atembaren Atmosphäre. Durch die fortschreitende Nova der Systemsonne jedoch haben sich die Temperaturen auf ein unwirtliches Niveau erhöht und die Stickstoffanteile in der Atmosphäre sind auf ein für einige humanoide Lebensformen bedrohliches Level angestiegen. |
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Bisher unbestätigt, aber zu vermuten ist, dass sich hier vor dem Einfall der [[Die Vong|Yuuzhan Vong]] eine Kolonie der [[Zahaliraner|Zahaliraner]] unbekannter Größe befand. | Bisher unbestätigt, aber zu vermuten ist, dass sich hier vor dem Einfall der [[Die Vong|Yuuzhan Vong]] eine Kolonie der [[Zahaliraner|Zahaliraner]] unbekannter Größe befand. | ||
− | Zu '''ZI 100814 n. E.''' konfrontierte das 40. Kampfgeschwader unter Führung der [[Destructor|ISD II Destructor]] einen [[Koros-Strohna|Koros-Strohna]] im Orbit von Shella 1 und übergab nach kurzem Gefecht dem Feind das Feld. Es wird daher vermutet, dass | + | Zu '''ZI 100814 n. E.''' konfrontierte das 40. Kampfgeschwader unter Führung der [[Destructor|ISD II Destructor]] einen [[Koros-Strohna|Koros-Strohna]] im Orbit von Shella 1 und übergab nach kurzem Gefecht dem Feind das Feld. Es wird daher vermutet, dass der Planet übergangsweise eine Kolonie der Yuuzhan Vong war. |
Version vom 31. August 2015, 19:24 Uhr
< Planeten
Die Galaxie < [[Tapani Sektor]]< [[Shella System]]< Shella 1 | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Shella 1 | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Tapani Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Shella System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: |
0 |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
unbekannt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Bis zur Umformung des Planeten durch die Yuuzhan Vong war Shella 1 ein von warmen Temperaturen, fruchtbaren Urwäldern und Savannen beherrschter Planet mit drei Kontinenten und einer atembaren Atmosphäre. Durch die fortschreitende Nova der Systemsonne jedoch haben sich die Temperaturen auf ein unwirtliches Niveau erhöht und die Stickstoffanteile in der Atmosphäre sind auf ein für einige humanoide Lebensformen bedrohliches Level angestiegen.
Geschichtliche Ereignisse:
Bisher unbestätigt, aber zu vermuten ist, dass sich hier vor dem Einfall der Yuuzhan Vong eine Kolonie der Zahaliraner unbekannter Größe befand.
Zu ZI 100814 n. E. konfrontierte das 40. Kampfgeschwader unter Führung der ISD II Destructor einen Koros-Strohna im Orbit von Shella 1 und übergab nach kurzem Gefecht dem Feind das Feld. Es wird daher vermutet, dass der Planet übergangsweise eine Kolonie der Yuuzhan Vong war.