Kubindi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenKira (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Imperium]] |
− | + | [[Kategorie:Wüstenplanet]] | |
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Calaron Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Kubindi | |Name des Planeten=Kubindi | ||
|Bild=Kubindib.jpg | |Bild=Kubindib.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild= |
− | |Sektor= | + | |System X= |
− | |Partei= | + | |System Y= |
− | |Einwohner=6,9 Milliarden | + | |Sektor Bild= |
− | + | |Sektor X= | |
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Calaron Sektor | ||
+ | |System=Kubindi System | ||
+ | |Monde=*keine | ||
+ | |Partei=Imperium | ||
+ | |Einwohner=6,9 Milliarden | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Wüstenplanet | ||
+ | |Temperatur=20°C - 39°C | ||
+ | |Atmosphäre=49% Stickstoff, 29% Sauerstoff / Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre=max. 9% an der Planetenoberfläche | ||
+ | |Gelände=wenig Vegetation aufgrund der hohen Strahlung der Systemsonne | ||
+ | |Tag=21:51:29 | ||
+ | |Jahr=283 Tage | ||
+ | |Spezies=Kubaz | ||
+ | |Sprache=Kubaz, Basic | ||
+ | |Funktion=./. | ||
+ | |Regierung=Imperium | ||
+ | |Techniveau=Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
+ | |Hauptimporte=Wasser, Nahrungsmittel, Dünger | ||
+ | |Hauptexporte=./. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | + | Die Kubaz sind eine Rasse mit einer ungewöhnlichen äusseres Erscheinung. Sie sind als sehr gute Köche bekannt, die die vielen Insektenarten des Planeten zu aussergewöhnlichen Gerichten verarbeiten. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Die Kubaz sind eine Rasse mit einer ungewöhnlichen äusseres Erscheinung. Sie sind als sehr gute Köche bekannt, die die vielen Insektenarten des Planeten zu aussergewöhnlichen Gerichten verarbeiten. | ||
− | |||
− | |||
+ | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
Die imperiale Spion Garindan ist einer der bekanntesten Kubaz. | Die imperiale Spion Garindan ist einer der bekanntesten Kubaz. |
Aktuelle Version vom 24. März 2016, 17:39 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Calaron Sektor< Kubindi System< Kubindi | |||||
Kubindi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
Kubaz | ||
Sektor: | Temperatur: |
20°C - 39°C |
Sprache: |
Kubaz, Basic | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: |
|
Hydrosphäre: |
max. 9% an der Planetenoberfläche |
Regierung: |
Imperium |
Partei: |
Imperium |
Gelände: |
wenig Vegetation aufgrund der hohen Strahlung der Systemsonne |
Techniveau: | |
Einwohner: |
6,9 Milliarden |
Tag: |
21:51:29 |
Hauptimporte: |
Wasser, Nahrungsmittel, Dünger |
Offizielle Infos: | Jahr: |
283 Tage |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
Die Kubaz sind eine Rasse mit einer ungewöhnlichen äusseres Erscheinung. Sie sind als sehr gute Köche bekannt, die die vielen Insektenarten des Planeten zu aussergewöhnlichen Gerichten verarbeiten.
Geschichtliche Ereignisse
Die imperiale Spion Garindan ist einer der bekanntesten Kubaz.