Garadia II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Moddell Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Garadia II |
|Bild=Garadia II.jpg | |Bild=Garadia II.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Garadiasonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=85 |
− | |Sektor= | + | |System Y=56 |
+ | |Sektor Bild=Moddell-sektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=22 | ||
+ | |Sektor Y=25 | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Moddell Sektor | ||
+ | |System=Garadia System | ||
+ | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
− | | | + | |Offizielle Infos= |
− | | | + | |Typ= Mischwelt |
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre= ./. | ||
+ | |Gelände= Ebenen, Seen, Wälder, Berge | ||
+ | |Tag=20:15::00 | ||
+ | |Jahr= 200 Tage | ||
+ | |Spezies= keine höher entwickelte | ||
+ | |Sprache= ./. | ||
+ | |Funktion= ./. | ||
+ | |Regierung= ./. | ||
+ | |Techniveau= ./. | ||
+ | |Hauptimporte= ./. | ||
+ | |Hauptexporte= ./. | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Als sich die Hyperraumrouten verschoben, wurde dieses System zugänglich, aufgrund der vorher abgeschiedenen Lage ist der Planet unbewohnt und reich an Rohstoffen. | Als sich die Hyperraumrouten verschoben, wurde dieses System zugänglich, aufgrund der vorher abgeschiedenen Lage ist der Planet unbewohnt und reich an Rohstoffen. | ||
Zeile 56: | Zeile 47: | ||
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | + | '''ZI 010626 n.E.:''' | |
− | . | + | Ein Einsatztrupp des [[1. Jagdgeschwader]]s hat in einer Minenkolonie geologische Messdaten gesammelt um eine Spur nach [[Protos-Chi]] zu finden. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | . | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. November 2022, 16:04 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Moddell Sektor< Garadia System< Garadia II | |||||
Garadia II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
keine höher entwickelte | ||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: |
./. | ||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: |
./. |
Regierung: |
./. | |
Partei: | Gelände: |
Ebenen, Seen, Wälder, Berge |
Techniveau: | ||
Einwohner: | Tag: |
20:15::00 |
Hauptimporte: |
./. | |
Offizielle Infos: | Jahr: |
200 Tage |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
Als sich die Hyperraumrouten verschoben, wurde dieses System zugänglich, aufgrund der vorher abgeschiedenen Lage ist der Planet unbewohnt und reich an Rohstoffen.
Die Chronos annektierte den Planeten und begann damit erste Rohstoffabbaugerätschaften und eine Garnison zu stationieren.
Geschichtliche Ereignisse
ZI 010626 n.E.: Ein Einsatztrupp des 1. Jagdgeschwaders hat in einer Minenkolonie geologische Messdaten gesammelt um eine Spur nach Protos-Chi zu finden.