Mesa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Mesa Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#...“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Dritte Republik]] | [[Kategorie:Dritte Republik]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Vulkanplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Trasoklam Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Mesa |
|Bild=Polanetmesa.jpg | |Bild=Polanetmesa.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Mesasonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=47 |
− | |Sektor= | + | |System Y=60 |
+ | |Sektor Bild=Trasoklamsektor.jpg | ||
+ | |Sektor X=54 | ||
+ | |Sektor Y=60 | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Trasoklam Sektor | ||
+ | |System=Mesa System | ||
+ | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | |Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | ||
− | |Einwohner | + | |Einwohner= |
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ= Vulkanplanet. | ||
+ | |Temperatur= - nicht klassifiziert - | ||
+ | |Atmosphäre= Typ 4 | ||
+ | |Hydrosphäre= - nicht klassifiziert - | ||
+ | |Gelände= - nicht klassifiziert - | ||
+ | |Tag= - nicht klassifiziert - | ||
+ | |Jahr= - nicht klassifiziert - | ||
+ | |Spezies= ./. | ||
+ | |Sprache= ./. | ||
+ | |Funktion= Bergbau | ||
+ | |Regierung= Gehört zum Imperium | ||
+ | |Techniveau= ./. | ||
+ | |Hauptimporte= ./. | ||
+ | |Hauptexporte= ./. | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Mesa ist ein kleiner Planet der durch die Nähe zu Talbott und Aphid großen gravimetrischen Spannungen ausgesetzt ist, welche seine Oberfläche in eine aktive Vulkanlandschaft verwandeln. Ideale Voraussetzungen für den Bergbau. | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2018, 12:27 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Trasoklam Sektor< Mesa System< Mesa | |||||
Mesa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: |
./. | ||
Sektor: | Temperatur: |
- nicht klassifiziert - |
Sprache: |
./. | |
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: |
- nicht klassifiziert - |
Regierung: |
Gehört zum Imperium | |
Partei: | Gelände: |
- nicht klassifiziert - |
Techniveau: | ||
Einwohner: | Tag: |
- nicht klassifiziert - |
Hauptimporte: |
./. | |
Offizielle Infos: | Jahr: |
- nicht klassifiziert - |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
Mesa ist ein kleiner Planet der durch die Nähe zu Talbott und Aphid großen gravimetrischen Spannungen ausgesetzt ist, welche seine Oberfläche in eine aktive Vulkanlandschaft verwandeln. Ideale Voraussetzungen für den Bergbau.
Geschichtliche Ereignisse
./.