Phiris: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Imperium {{Navigation Planetenliste}} {{Navigation Empress Teta Sonnensystem}} {{Planet |Name des Planeten=Phiris |Bild=Phiri...“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
− | + | [[Kategorie:Mischwelt]] | |
− | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
+ | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Teta Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Phiris | |Name des Planeten=Phiris | ||
|Bild=Phiris.png | |Bild=Phiris.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Empresstetasystem.png |
− | |Sektor= | + | |System X=52 |
− | | | + | |System Y=33 |
− | | | + | |Sektor Bild=Tetasektor.png |
− | | | + | |Sektor X=43 |
+ | |Sektor Y=52 | ||
+ | |Region=deep Core Cluster | ||
+ | |Sektor=Teta Sektor | ||
+ | |System=Empress Teta System | ||
+ | |Monde=*Phirist 1 | ||
+ | *Phirist 2 | ||
+ | |Partei=Imperium | ||
+ | |Einwohner=*keine | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Mischwelt | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Geschichtliche Ereignisse | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2016, 01:36 Uhr
Die Galaxie < deep Core Cluster< Teta Sektor< Empress Teta System< Phiris | |||||
Phiris | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
Einwohner: |
|
Tag: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen