1. Jagdgeschwader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (NPC Änderung) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> | < [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> | ||
− | < [[ | + | < [[Vierte Flotte]] |
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
---- | ---- | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Datei:1-Jagdgeschwader.png|thumb|Wappen des 1. Jagdgeschwaders]]<br> | [[Datei:1-Jagdgeschwader.png|thumb|Wappen des 1. Jagdgeschwaders]]<br> | ||
− | Das '''''1. Jagdgeschwader''''' der imperialen Streitkräfte gehört zum [[Starfighter Corps]] und ist Teil der [[Zweite Flotte|Zweiten Flotte]]. Das Motto des 1. Jagdgeschwaders lautet "''Cry for Justice''", es spielt zum einen auf die beliebte im Logo stilisiert abgebildete "Tränen"-Helmverzierung und zum anderen auf das typische Triebwerksgeräusch von TIE-Jägern an. | + | Das '''''1. Jagdgeschwader''''' der imperialen Streitkräfte gehört zum [[Starfighter Corps]] und ist Teil der [[Zweite Flotte|Zweiten Flotte]]. Das Motto des 1. Jagdgeschwaders lautet "''Cry for Justice''", es spielt zum einen auf die beliebte im Logo stilisiert abgebildete "Tränen"-Helmverzierung und zum anderen auf das typische Triebwerksgeräusch von TIE-Jägern an. Einen Geschwadernamen hat das 1. Jagdgeschwader als erstes und lange Zeit einziges Jagdgeschwader nicht. |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
:'''Flaggschiff:''' | :'''Flaggschiff:''' | ||
− | ::[[Jackhammer- | + | ::[[Jackhammer-Class_II_Carrier|JAC II]] Jackhammer II |
:'''Geschwaderkommandeur:''' | :'''Geschwaderkommandeur:''' | ||
− | :: | + | ::Marshal [[Elkana Satish]] |
− | :'''Stellvert. Geschwaderkommandeur:''' | + | :'''Stellvert. Geschwaderkommandeur (kommissarisch):''' |
− | :: | + | :: Lord [[Kren Dalyas]] |
== Aufstellung == | == Aufstellung == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{| width="100%" class="boxes" | {| width="100%" class="boxes" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
− | : '''<u> | + | : '''<u>Trägergruppe</u>''' |
− | Gruppenkommandant:<br> | + | Gruppenkommandant:<br>Marshal Elkana Satish |
* [[Jackhammer-Class_II_Carrier|JAC II]] [[Jackhammer II]] | * [[Jackhammer-Class_II_Carrier|JAC II]] [[Jackhammer II]] | ||
*# Überlegenheitsgeschwader | *# Überlegenheitsgeschwader | ||
*#: Arrow Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | *#: Arrow Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | ||
*#: Blade Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | *#: Blade Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | ||
− | *#: Cutlass Squadron - [[TIE | + | *#: Cutlass Squadron - [[TIE - Hunter]] |
− | *#: Dart Squadron - [[TIE | + | *#: Dart Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] |
− | *#: Epee Squadron - [[ | + | *#: Epee Squadron - [[TIE - Jagdbomber (TIE Defender)|TIE - Defender]] |
− | *#: Flechette Squadron - [[ | + | *#: Flechette Squadron - [[TIE - Advanced|TIE-Avenger]] |
*# Bombergeschwader | *# Bombergeschwader | ||
*#: Gaderffii Squadron - [[Scimitar Angriffs - Bomber|Scimitar Jagdbomber]] | *#: Gaderffii Squadron - [[Scimitar Angriffs - Bomber|Scimitar Jagdbomber]] | ||
Zeile 69: | Zeile 53: | ||
*#: Rapier Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | *#: Rapier Squadron - [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | ||
*#: Spear Squadron- [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | *#: Spear Squadron- [[TIE Mk 3|TIE Mark 3]] | ||
− | * [[ | + | * [[Gladiator-Class Cruiser|GHC I]] Remorseless |
+ | * [[Lancer-Class_Frigate_II|LCF II]] Spear of Darkness | ||
+ | * [[Sith-Interdictor Kreuzer|SIC]] Zorn der Ahnen | ||
+ | * [[Arquitens-Class Command Cruiser|ACC]] Spear of Twilight | ||
+ | |||
+ | | width="25%" | | ||
+ | : '''<u>Zerstörerlinie</u>''' | ||
+ | Linienkommandant:<br>Line Captain Teylia Silvercrater | ||
* [[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Reclaimer | * [[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Reclaimer | ||
− | * [[ | + | * [[Escort-Class II Carrier|ECC II]] Phobos |
− | * [[ | + | * [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Despair |
− | | width=" | + | | width="25%" | |
− | : '''<u> | + | : '''<u>Tross</u>''' |
− | + | Linienkommandant:<br>Line Captain Aaron Herders | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Reliable-Class Tanker|RCT]] Devoted Dewback | * [[Reliable-Class Tanker|RCT]] Devoted Dewback | ||
− | * [[Escort-Class I Carrier| ECC I]] Brawny | + | * [[Escort-Class I Carrier|ECC I]] Brawny Bantha |
− | + | * [[Nebulon-B I Frigate|NBF I]] Stolid Nerf | |
− | * [[Nebulon-B I Frigate| NBF | ||
− | |||
|}<br> | |}<br> | ||
Zeile 99: | Zeile 83: | ||
:Stand [[Navyliste|Punktekontigent (Navy)]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | :Stand [[Navyliste|Punktekontigent (Navy)]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | ||
− | :* | + | :* 1645/3000 |
:Stand [[Sfcliste|Punktekontigent (SFC)]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | :Stand [[Sfcliste|Punktekontigent (SFC)]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | ||
− | :* | + | :* 2155/5000 |
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | [[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Vierte Flotte]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 21:34 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Vierte Flotte
Das 1. Jagdgeschwader der imperialen Streitkräfte gehört zum Starfighter Corps und ist Teil der Zweiten Flotte. Das Motto des 1. Jagdgeschwaders lautet "Cry for Justice", es spielt zum einen auf die beliebte im Logo stilisiert abgebildete "Tränen"-Helmverzierung und zum anderen auf das typische Triebwerksgeräusch von TIE-Jägern an. Einen Geschwadernamen hat das 1. Jagdgeschwader als erstes und lange Zeit einziges Jagdgeschwader nicht.
Kommandostruktur
- Flaggschiff:
- JAC II Jackhammer II
- Geschwaderkommandeur:
- Marshal Elkana Satish
- Stellvert. Geschwaderkommandeur (kommissarisch):
- Lord Kren Dalyas
Aufstellung
Gruppenkommandant:
|
Linienkommandant: |
Linienkommandant: |
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste 1. Jagdgeschwader.
GINN Berichte
- ZI 080116 n.E.: Reporter an der Front: Die Jackhammer
- ZI 110616 n.E.: Reporter an der Front: Die Jackhammer
OOC-Informationen
- Stand Punktekontigent (Navy) zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- 1645/3000
- Stand Punktekontigent (SFC) zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- 2155/5000