Pregor 4
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDie Galaxie < Outer Rim Cluster< Ariam Sektor< Pregor System< Pregor 4 | |||||
Pregor 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | |||
Einwohner: | Tag: | ||||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen