Phirist 2
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen< Phiris
Die Galaxie < [[Phiris]]'< ' | |||||
[[Bild:{{{Planet Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Phirist 2 | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Planet: |
[[Phiris]] |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
Phirist 2 umkreist Phiris
Geschichtliche Ereignisse:
./.