Tetar
Aus Holopedia
Version vom 25. Februar 2010, 18:48 Uhr von Redhorse (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Mond {{Navigation Planet Empress Teta}} {{Mond |Name des Mondes=Tetar |Bild=Mondtetar.png |Pixel=250px |Planet=Empress Teta |Partei=[[:Kategorie...“)
Die Galaxie < [[Empress Teta]]'< ' | |||||
[[Bild:{{{Planet Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetar | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Planet: |
[[Empress Teta]] |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
Tetar umkreist Empress Teta
Geschichtliche Ereignisse:
./.