Muscave
Aus Holopedia
Version vom 28. Januar 2010, 19:33 Uhr von Redhorse (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
Die Galaxie < [[Sesswenna Sektor]]< [[Coruscant System]]< Coruscant | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Coruscant | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Sesswenna Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Coruscant System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
|
Muscave befindet sich im selben Sonnensystem wie Coruscant und umläuft die Sonne auf der vierten Umlaufbahn des Systems. Die vierte Umlaufbahn ist eine der äußeren Umlaufbahnen des Systems. Muscave ist ein Gasplanet und ein Leben auf der Planetenoberfläche ist mit Hilfe von Stationen oder Druckluftanzügen nicht möglich.
Geschichtliche Ereignisse:
./.