Sun-Yat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Dritte Republik]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Typ 1]] |
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Trasoklam Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Sun-Yat |
|Bild=Planetsunyat.jpg | |Bild=Planetsunyat.jpg | ||
− | | | + | |System Bild=Minettesonnensystem.jpg |
− | |System= | + | |System X=58 |
− | |Sektor= | + | |System Y=55 |
− | |Partei=[[:Kategorie: | + | |Sektor Bild=Trasoklamsektor.jpg |
− | |Einwohner | + | |Sektor X=40 |
− | + | |Sektor Y=76 | |
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Trasoklam Sektor | ||
+ | |System=Minette System | ||
+ | |Monde=Tenet, Joris, Bolidis | ||
+ | |Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | ||
+ | |Einwohner= | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Felsplanet | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag= | ||
+ | |Jahr= | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Sun-Yat ist ein mittelgroßer Planet und besitzt seit einem extem heftigen Sonnenwindausbruch keine Atmosphäre mehr. Er ist unbewohnt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
./. | ./. | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 21. Januar 2018, 12:13 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Trasoklam Sektor< Minette System< Sun-Yat | |||||
Sun-Yat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
Tenet, Joris, Bolidis |
Hydrosphäre: | |||
Partei: | Gelände: | ||||
Einwohner: | Tag: | ||||
Offizielle Infos: | Jahr: |
Planetare Informationen
Sun-Yat ist ein mittelgroßer Planet und besitzt seit einem extem heftigen Sonnenwindausbruch keine Atmosphäre mehr. Er ist unbewohnt.
Geschichtliche Ereignisse
./.