Tear 01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Tear System]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
− | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Tear 01 | |Name des Planeten=Tear 01 |
Version vom 16. Oktober 2015, 15:01 Uhr
< Tear System < Tear 01
Die Galaxie < [[Sugai Sektor]]< [[Tear-System]]< Tear 01 | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tear 01 | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Sugai Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Tear-System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenTear 01 ist im Grunde nichts als ein Brocken aus Eisen und Gestein. Es wird vermutet, dass der Planet ehemals Kern eines größeren Planeten war, dessen Überreste nun als Asteroiden um den Planeten kreisen.
Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |