Vulpter Sektor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 10: | Zeile 10: | ||
poly 848 31 884 38 878 68 845 67 841 42[[Vulpter System|Vulpter System]] | poly 848 31 884 38 878 68 845 67 841 42[[Vulpter System|Vulpter System]] | ||
− | poly 935 316 966 319 969 350 930 355 925 330[[Cambria | + | poly 935 316 966 319 969 350 930 355 925 330[[Cambria System|Cambria System]] |
− | poly 47 379 69 391 67 418 37 424 26 402 33 385[[Tython | + | poly 47 379 69 391 67 418 37 424 26 402 33 385[[Tython System|VTython System]] |
− | poly 920 488 949 491 955 508 926 531 909 506 [[Dremulae | + | poly 920 488 949 491 955 508 926 531 909 506 [[Dremulae System|Dremulae System]] |
− | poly 443 765 476 762 482 794 448 801 437 778 [[Tsoss Beacon | + | poly 443 765 476 762 482 794 448 801 437 778 [[Tsoss Beacon System|Tsoss Beacon System]] |
poly 60 77 227 78 227 234 61 234 [[Deep Core Cluster|Deep Core Cluster]] | poly 60 77 227 78 227 234 61 234 [[Deep Core Cluster|Deep Core Cluster]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Lage: ''[[Deep Core Cluster]]''</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Lage: ''[[Deep Core Cluster]]''</center> | ||
|- | |- | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center> | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Systeme: ''5''</center> |
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Einflussbereich: ''8500 Parsec''</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Einflussbereich: ''8500 Parsec''</center> | ||
|} | |} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Tythonkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Tythonkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Tython | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Tython System]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Cambriakl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Cambriakl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Cambria | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Cambria System]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Dremulaekl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Dremulaekl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Dremulae | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Dremulae System]]</center> |
|- | |- | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Thema</center> | ||
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:TsossBeaconkl.png]]</center> | !bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:TsossBeaconkl.png]]</center> | ||
− | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Tsoss Beacon | + | !bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center>[[Tsoss Beacon System]]</center> |
|- | |- | ||
Version vom 13. Januar 2013, 15:31 Uhr
< Die Galaxie < Deep Core Cluster < Vulpter Sektor
Taktische Karte des Vulpter Sektors ( Die Systeme auf der Grafik können angeklickt werden ) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||