Avawatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Northwind Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
Kira (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
====Geschichtliche Ereignisse==== | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
---- | ---- | ||
− | . | + | * '''091116 n.E. :'''<br> |
+ | **Damit sie die Flottenstärke der Dritten Republik im Northwindsystem ermitteln konnten, schleuste sich ein Teil der Stormangels-Crew als Soldaten der Dritten Republik getarnt mit falschen Identcodes und -chips ein. Ziel war es, in die Planetenwerft "Kettop 1" zu gelangen. | ||
+ | |||
====Medienberichte==== | ====Medienberichte==== | ||
---- | ---- |
Version vom 30. November 2011, 15:35 Uhr
< Northwind Sonnensystem < Avawatz
Die Galaxie < [[Trasoklam Sektor]]< [[Northwind Sonnensystem]]< Avawatz | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avawatz | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Trasoklam Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: |
Unbekannte Anzahl |
Tag: | Hauptimporte: | ||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenAvawatz ist gerade so bewohnbar, aber unbewohnt. Seine Minen liefern wertvolle Kristalle. Auf Avawatz ist auch der Flotten- und Armeestützpunkt der Dritten Republik, welche das Northwind System schützen. Geschichtliche Ereignisse
Medienberichte./. |