Platoril: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Coruscant Sonnensystem]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Planeten P]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
− | |||
− | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Platoril | |Name des Planeten=Platoril | ||
|Bild=Platoril.png | |Bild=Platoril.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System=[[Coruscant | + | |System=[[Coruscant Sonnensystem]] |
− | |Sektor=[[ | + | |Sektor=[[Coruscant Sektor]] |
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelte Planeten]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelte Planeten]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
− | + | {| | |
− | {| | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
− | |<div style="border: | + | ====Allgemeine Daten==== |
+ | ---- | ||
*Typ: Ödplanet. | *Typ: Ödplanet. | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
+ | ====Planetare Informationen==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ''Platoril'' besitzt keine Nennenswerten Rohstoffe oder intelligentes Leben. Aufgrund seiner Nähe zur Sonne hält sich die Vegetation des Planeten in Grenzen. Die Nächte sind durchaus milde, die Tage relativ heiß. Das Imperium unterhält hier eine hochwertige Wachstation die mit sensiblen Scanneranlagen ausgestattet ist und den inneren Kern des Sonnensystems überwacht. | ||
+ | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
+ | ====Medienberichte==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | |||
− |
Version vom 22. Februar 2011, 10:44 Uhr
< Coruscant Sonnensystem < Platoril
Die Galaxie < [[Coruscant Sektor]]< [[Coruscant Sonnensystem]]< Platoril | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platoril | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Coruscant Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenPlatoril besitzt keine Nennenswerten Rohstoffe oder intelligentes Leben. Aufgrund seiner Nähe zur Sonne hält sich die Vegetation des Planeten in Grenzen. Die Nächte sind durchaus milde, die Tage relativ heiß. Das Imperium unterhält hier eine hochwertige Wachstation die mit sensiblen Scanneranlagen ausgestattet ist und den inneren Kern des Sonnensystems überwacht. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |