Muscave: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Coruscant Sonnensystem]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Planeten M]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
− | |||
− | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Muscave | |Name des Planeten=Muscave | ||
|Bild=Muscave.png | |Bild=Muscave.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System=[[Coruscant | + | |System=[[Coruscant Sonnensystem]] |
− | |Sektor=[[ | + | |Sektor=[[Coruscant Sektor]] |
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelte Planeten]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelte Planeten]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
− | + | {| | |
− | {| | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
− | |<div style="border: | + | ====Allgemeine Daten==== |
+ | ---- | ||
*Typ: Gasriese. | *Typ: Gasriese. | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
+ | ====Planetare Informationen==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ''Muscave'' befindet sich im selben Sonnensystem wie Coruscant und umläuft die Sonne auf der vierten Umlaufbahn des Systems. Die vierte Umlaufbahn ist eine der äußeren Umlaufbahnen des [[Coruscant Sonnensystem]]. Muscave ist ein Gasplanet und ein Leben auf der Planetenoberfläche ist mit Hilfe von Stationen oder Druckluftanzügen nicht möglich und gestaltet sich auf einer flüssigen Planetenoberfläche recht schwierig. Der Aufwand um auf einen Gasplaneten eine Einrichtung zu erbauen übersteigt in der Regel den Nutzen und die Kosten. | ||
+ | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
+ | ====Medienberichte==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ./. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | |||
− |
Version vom 22. Februar 2011, 10:40 Uhr
< Coruscant Sonnensystem < Muscave
Die Galaxie < [[Coruscant Sektor]]< [[Coruscant Sonnensystem]]< Muscave | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Muscave | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Coruscant Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare InformationenMuscave befindet sich im selben Sonnensystem wie Coruscant und umläuft die Sonne auf der vierten Umlaufbahn des Systems. Die vierte Umlaufbahn ist eine der äußeren Umlaufbahnen des Coruscant Sonnensystem. Muscave ist ein Gasplanet und ein Leben auf der Planetenoberfläche ist mit Hilfe von Stationen oder Druckluftanzügen nicht möglich und gestaltet sich auf einer flüssigen Planetenoberfläche recht schwierig. Der Aufwand um auf einen Gasplaneten eine Einrichtung zu erbauen übersteigt in der Regel den Nutzen und die Kosten. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |